鄭商所棉花倉(cāng)單日?qǐng)?bào)(06.30)
時(shí)間:2015-06-30 18:05:08 來(lái)源:第一紡織網(wǎng) 點(diǎn)擊量:234
| 品種:棉花CF 日期:2015-06-30 | |||||||||
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 0301 | 河南國(guó)儲(chǔ) | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
| 0301 | 河南國(guó)儲(chǔ) | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 28 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 35 | -1 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 76 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 18 | 0 | |||||
| 1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 184 | -1 | 164 | ||||||
| 0302 | 南陽(yáng)倉(cāng)儲(chǔ) | 1415 | 1128 | 新疆 | 4 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 29 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 14 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 69 | 0 | 33 | ||||||
| 0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內(nèi)地 | 10 | 0 | |||
| 1415 | 1128 | 新疆 | 7 | 0 | |||||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 內(nèi)地 | 11 | -9 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 47 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 35 | -1 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 2 | -3 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 75 | -1 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 32 | 0 | |||||
| 1415 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 247 | -14 | 96 | ||||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 32 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 92 | 0 | 12 | ||||||
| 0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1229 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 20 | -1 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 13 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 6 | -1 | |||||
| 1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 49 | -2 | 0 | ||||||
| 0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 14 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 95 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 18 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 158 | 0 | 48 | ||||||
| 0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 27 | 0 | |||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 15 | 0 | |||||
| 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 22 | -1 | |||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 28 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 13 | 0 | |||||
| 1415 | 1229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 93 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 54 | 0 | |||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 10 | -1 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 29 | -1 | |||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 36 | -1 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 5 | -4 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 355 | -8 | 118 | ||||||
| 0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 11 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | |||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 53 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 0 | -1 | |||||
| 小計(jì) | 87 | -1 | 4 | ||||||
| 0309 | 山東禹城 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 20 | -2 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 3 | -1 | |||||
| 小計(jì) | 30 | -3 | 8 | ||||||
| 0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | |||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 13 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 28 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 52 | 0 | 44 | ||||||
| 0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 3 | 0 | 19 | ||||||
| 0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 62 | -3 | |||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 92 | -3 | 9 | ||||||
| 0314 | 江蘇協(xié)豐 | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 11 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | |||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 7 | 5 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 35 | 5 | 6 | ||||||
| 0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 9 | 6 | |||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 51 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 1 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 1 | |||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 40 | 3 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 107 | 11 | 60 | ||||||
| 0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | |||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 32 | 0 | 0 | ||||||
| 0320 | 鹽城農(nóng)佳樂(lè) | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 總計(jì) | 1595 | -16 | 621 | ||||||
| 注:1. 一張棉花倉(cāng)單對(duì)應(yīng)1個(gè)交割單位(185±5包,國(guó)標(biāo)I型包) | |||||||||
| 2. 棉花的馬克隆值為A級(jí)、B級(jí)或C2級(jí)別 | |||||||||
| 4. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國(guó)產(chǎn)棉花。 | |||||||||
上一條 ·鄭商所棉花倉(cāng)單日?qǐng)?bào)(06.30) 2015-06-30
下一條 ·今年全國(guó)地鐵投資將達(dá)3000億 每公里造價(jià)升至8億 2015-06-30
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·江門學(xué)校食堂托管團(tuán)隊(duì)2026-04-23
·漢陽(yáng)工地食堂食材配送聯(lián)系電話2026-04-23
·旅順口外賣盒飯配送多少錢2026-04-23
·麗水食堂托管哪家好2026-04-23
·武昌醫(yī)院食堂托管聯(lián)系方式2026-04-23
·大鵬高校食堂托管多少錢2026-04-23
·臺(tái)州盒飯配送企業(yè),快餐盒飯配送哪里有2026-04-23
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·降雨量 監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·滲流量監(jiān)測(cè) 系統(tǒng)
- ·寧夏石嘴山門式起重機(jī)銷售公司講解MG型門式起重機(jī)具體應(yīng)用場(chǎng)景
- ·山東威海歐式起重機(jī)廠家分享關(guān)于驗(yàn)收歐式起重機(jī)時(shí)的性能測(cè)試
- ·聲光報(bào)警 系統(tǒng)
- ·夏吳忠門式起重機(jī)銷售公司分享MG型門式起重機(jī)的具體尺寸確定方式
- ·2024第25屆廣東體育博覽會(huì)暨第21屆粵港澳體博會(huì)
- ·【解決方案】 地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)
- ·視頻監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·溫室養(yǎng)羊大棚搭建 肉羊養(yǎng)殖棚施工 羊舍大棚建造廠家
- ·寧夏銀川門式起重機(jī)銷售公司分享MG型通用門式起重機(jī)的特點(diǎn)
- ·上海小型擠出機(jī)試驗(yàn)機(jī)
- ·測(cè)試
- ·泰安迎金學(xué)校電動(dòng)平開(kāi)門的特點(diǎn)
- ·降雨量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

2810881989