鄭商所棉花倉單日報(06.30)
時間:2015-06-30 18:05:08 來源:第一紡織網 點擊量:282
| 品種:棉花CF 日期:2015-06-30 | |||||||||
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 0301 | 河南國儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
| 0301 | 河南國儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 28 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 35 | -1 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 76 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 18 | 0 | |||||
| 1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 小計 | 184 | -1 | 164 | ||||||
| 0302 | 南陽倉儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 4 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 29 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 14 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 內地 | 6 | 0 | |||||
| 小計 | 69 | 0 | 33 | ||||||
| 0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內地 | 10 | 0 | |||
| 1415 | 1128 | 新疆 | 7 | 0 | |||||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 內地 | 11 | -9 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 47 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 35 | -1 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 2 | -3 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 75 | -1 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 32 | 0 | |||||
| 1415 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
| 小計 | 247 | -14 | 96 | ||||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 32 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 7 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 小計 | 92 | 0 | 12 | ||||||
| 0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1229 | 內地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 20 | -1 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 13 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 6 | -1 | |||||
| 1415 | 4129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 小計 | 49 | -2 | 0 | ||||||
| 0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 14 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 95 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 7 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 18 | 0 | |||||
| 小計 | 158 | 0 | 48 | ||||||
| 0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 27 | 0 | |||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 15 | 0 | |||||
| 1415 | 1227 | 內地 | 22 | -1 | |||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 內地 | 28 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 13 | 0 | |||||
| 1415 | 1229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 93 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 54 | 0 | |||||
| 1415 | 2227 | 內地 | 10 | -1 | |||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 29 | -1 | |||||
| 1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 36 | -1 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 5 | -4 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 小計 | 355 | -8 | 118 | ||||||
| 0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內地 | 11 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 7 | 0 | |||||
| 1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 內地 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 53 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 內地 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 內地 | 0 | -1 | |||||
| 小計 | 87 | -1 | 4 | ||||||
| 0309 | 山東禹城 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 20 | -2 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 內地 | 3 | -1 | |||||
| 小計 | 30 | -3 | 8 | ||||||
| 0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內地 | 3 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內地 | 6 | 0 | |||||
| 1415 | 2227 | 內地 | 13 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 28 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 小計 | 52 | 0 | 44 | ||||||
| 0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 小計 | 3 | 0 | 19 | ||||||
| 0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 3128 | 內地 | 62 | -3 | |||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 小計 | 92 | -3 | 9 | ||||||
| 0314 | 江蘇協豐 | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 11 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 6 | 0 | |||||
| 1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 7 | 5 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
| 小計 | 35 | 5 | 6 | ||||||
| 0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1227 | 內地 | 9 | 6 | |||
| 1415 | 1228 | 內地 | 51 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 1 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 1 | |||||
| 1415 | 2227 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 40 | 3 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 4 | 0 | |||||
| 小計 | 107 | 11 | 60 | ||||||
| 0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | |||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
| 小計 | 32 | 0 | 0 | ||||||
| 0320 | 鹽城農佳樂 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 小計 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 總計 | 1595 | -16 | 621 | ||||||
| 注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包) | |||||||||
| 2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別 | |||||||||
| 4. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。 | |||||||||
上一條 ·Nike線上銷售額破$10億 稱移動端增長給力 2015-06-30
下一條 ·鄭商所棉花倉單日報(06.30) 2015-06-30
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·北京能量飲料代理OEM流程2026-04-23
·吉林高溫膜廠家2026-04-23
·鎮江學生食堂托管價格2026-04-23
·河北工業用沙石分離機銷售,沙石生產線廠2026-04-23
·防城港海藻液體肥料制作方法,花卉液體肥料制作方法2026-04-23
·湖南植物基飲料批發代理批發價格2026-04-23
·山西礦場用破碎機械型號2026-04-23
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·HENGSTLER亨士樂HA62525400H41增量編碼器
- ·滲流量監測 系統
- ·寧夏石嘴山門式起重機銷售公司講解MG型門式起重機具體應用場景
- ·【解決方案】地質災害監測
- ·夏吳忠門式起重機銷售公司分享MG型門式起重機的具體尺寸確定方式
- ·江蘇造粒塑料65擠出機
- ·2024第25屆廣東體育博覽會暨第21屆粵港澳體博會
- ·寧夏銀川門式起重機銷售公司分享MG型通用門式起重機的特點
- ·廣東iso27001認證辦理機構中標通機構
- ·寧夏固原門式起重機廠家分享起重機的參數確定條件
- ·上海小型擠出機試驗機
- ·電力工程安全防護工作
- ·土壤含水率監測系統
- ·【解決方案】 房屋安全監測
- ·泰安迎金學校電動平開門的特點

2810881989