6月19日上海市場焊線價格行情
時間:2015-06-19 14:14:48 來源:鋼為網 點擊量:364
| 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焊線 | Ф6.5 | H08A | 沙鋼 | 2530 | - | 熱軋; | 現貨 |
| 焊線 | Ф6.5 | H08A | 河鋼 | 2440 | - | 熱軋; | 現貨 |
| 焊線 | Ф6.5 | H08A | 中天鋼鐵 | 2540 | - | 熱軋; | 現貨 |
| 焊線 | Ф6.5 | H08A | 華菱湘鋼 | 2570 | - | 熱軋; | 現貨 |
| 焊線 | Ф6.5 | H08A(E) | 首鋼 | 2370 | - | 熱軋; | 現貨 |
| 焊線 | Ф6.5 | H08A | 青鋼 | 2660 | - | 熱軋; | 現貨 |
| 焊線 | Ф6.5 | H08A | 日照鋼鐵 | 2480 | - | 熱軋; | 現貨 |
| 焊線 | Ф6.5 | H08A | 邯鋼 | 2790 | - | 熱軋; | 現貨 |
| 焊線 | Ф6.5 | H08A | 北臺 | 2700 | - | 熱軋; | 現貨 |
| 焊線 | Ф5.5 | ER70S-6 | 沙鋼 | 2600 | - | 熱軋; | 現貨 |
| 焊線 | Ф5.5 | ER70S-6 | 河鋼 | 2640 | - | 熱軋; | 現貨 |
| 焊線 | Ф5.5 | ER70S-6E | 華菱湘鋼 | 2660 | - | 熱軋; | 現貨 |
| 焊線 | Ф5.5 | ER70S-6 | 日照鋼鐵 | 2620 | - | 熱軋; | 現貨 |
| 焊線 | Ф5.5 | ER70S-6 | 首鋼 | 2670 | - | 熱軋; | 現貨 |
| 焊線 | Ф5.5 | ER70S-6 | 水鋼 | 3290 | - | 熱軋; | 現貨 |
| 焊線 | Ф5.5 | ER70S-6 | 鞍鋼 | 3130 | - | 熱軋; | 現貨 |
| 焊線 | Ф5.5 | ER70S-6 | 寶鋼 | 5060 | - | 熱軋; | 現貨 |
| 焊線 | Ф6.5 | ER50-6 | 首鋼 | 2570 | - | 熱軋; | 現貨 |
| 焊線 | Ф6.5 | ER50-6 | 濰坊特鋼 | 2630 | - | 熱軋; | 現貨 |
| 焊線 | Ф6.5 | ER50-6 | 濟源鋼鐵 | 3050 | - | 熱軋; | 現貨 |
| 焊線 | Ф6.5 | ER50-6 | 中陽 | 2490 | - | 熱軋; | 現貨 |
| 焊線 | Ф5.5 | ER50-6 | 天津軋三 | 2450 | - | 熱軋; | 現貨 |
| 焊線 | Ф5.5 | ER50-6E | 中天鋼鐵 | 2740 | - | 熱軋; | 現貨 |
| 焊線 | Ф5.5 | ER50-6E | 青鋼 | 3020 | - | 熱軋; | 現貨 |
| 焊線 | Ф5.5 | H11Mn2SiA | 安鋼 | 3460 | - | 熱軋; | 現貨 |
| 焊線 | Ф5.5 | ER70S-6 | 邢鋼 | 3710 | - | 熱軋; | 現貨 |
上一條 ·6月19日無錫市場合結鋼價格行情 2015-06-19
下一條 ·低油價下航空業增勢料持續 盈利超預期概率大 2015-06-19
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·供應遼寧燃油燃燒機-鐵嶺醇基燃料燃燒機銷售2026-06-14
·甘肅外包外企食堂聯系電話2026-06-14
·雞鴨鵝喂啥草好?種大葉菊苣四季高產,解決家禽營養不均衡!2026-06-14
·鎮江企業食堂管理聯系方式,寫字樓食堂管理多少錢2026-06-14
·表層核心:玻璃鋼模具膠衣噴涂工藝與質量控制2026-06-14
·魚塘喂草魚總生病?種黑麥草凈化水質,解決草魚腸炎死亡率高!2026-06-14
·荊門外包工地食堂電話2026-06-14

2810881989