| 序號 | 項目 | 單位 | 參數 |
| 1 | 額定電壓 | kV | 40.5 |
| 2 | 額定電流 | A | 1250 1600 2000 |
| 3 | 額定短路開斷電流 | kA | 25 31.5 |
| 4 | 動穩定電流(峰值) | kA | 63 80 |
| 5 | 4s熱穩定電流 | kA | 25 31.5 |
| 6 | 額定短路關合電流(峰值) | kA | 63 80 |
| 7 | 額定短路電流開斷次數 | 次 | 20 |
| 8 | 額定操作順序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | |
| 9 | 額定雷電沖擊耐受電壓(全波) | kV | 185 |
| 10 | 1min 工頻耐受電壓 | kV | 95 |
| 11 | 合閘時間 | ms | 50-85 |
| 12 | 分閘時間 | ms | 40-85 |
| 13 | 機械壽命 | 次 | 30000 |
| 14 | 額定短路電流開斷次數 | 次 | 30 |
| 15 | 儲能電動機額定功率 | W | 275 |
| 16 | 儲能時間 | s | ≤15 |
| 17 | 儲能電動機額定電壓 | V | ≌110 ≌220 |
| 18 | 分合閘電磁鐵額定電壓 | V | ≌110 ≌220 |
| 19 | 失壓脫扣器額定電壓 | V | ≌110 ≌220 |
| 20 | 過流脫扣器額定電流 | A | 5 |
| 21 | 鋪助開關額定電流 | A | AC110、DC5 |
| 22 | 觸頭允許磨損累計厚度 | mm | 3 |
外形及安裝尺寸圖