| 序號 | 項目 | 單位 | 參數 |
| 1 | 額定電壓 | kV | 40.5 |
| 2 | 額定電流 | A | 1250 1600 2000 |
| 3 | 額定短路開斷電流 | kA | 25 31.5 |
| 4 | 動穩定電流(峰值) | kA | 63 80 |
| 5 | 4s熱穩定電流 | kA | 25 31.5 |
| 6 | 額定短路關合電流(峰值) | kA | 63 80 |
| 7 | 額定短路電流開斷次數 | 次 | 20 |
| 8 | 額定操作順序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | |
| 9 | 額定操頻率 | Hz | 50 |
| 10 | 額定雷電沖擊耐受電壓(全波) | kV | 185 |
| 11 | 1min 工頻耐受電壓 | kV | 95 |
| 12 | 合閘時間 | ms | ≤75 |
| 13 | 分閘時間 | ms | ≤60 |
| 14 | 機械壽命 | 次 | 10000 |
| 15 | 額定工作電壓 | V | AC DC110 AC DC 220 |
主要機械調整參數
| 序號 | 項目 | 單位 | 參數 |
| 1 | 觸頭開距 | mm | 25±3 |
| 2 | 接觸行程 | mm | 8±2 |
| 3 | 平均合閘速度 | m/s | 0.6~0.9 |
| 4 | 平均分閘速度 | kA | 1.8~2.2 |
| 5 | 三相分合不同期性 | ms | ≤2 |
| 6 | 觸頭合閘彈跳時間 | ms | ≤3 |
| 7 | 油緩沖器緩沖行程 | mm | 15±1 |
| 8 | 觸頭允許磨損累計厚度 | mm | 3 |
| 9 | 各相回路電阻 | μΩ | ≤50 |
外形及安裝尺寸圖