青州市飛達(dá)實(shí)業(yè)有限公司坐落在風(fēng)景秀麗的古九州之一 —— 山東青州,位于北部經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),北接濟(jì)青、東青高速公路和膠濟(jì)鐵路,南鄰309國(guó)道,商貿(mào)往來十分便利。 公司占地30000㎡,擁有員工200余名,年銷售額達(dá)5億元,是一家集生產(chǎn)與貿(mào)易于一體的現(xiàn)代化知名企業(yè)。
公司主要生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng):10——3000KW發(fā)電機(jī)(陸用/船用)、柴油發(fā)電機(jī)組(主營(yíng)品牌有:康明斯/Cummins、沃爾沃/Volvo、大宇/Daewoo、濟(jì)柴/JDEC等等)、高壓發(fā)電機(jī)組、燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組、雙燃料機(jī)組、柴油機(jī)配套設(shè)施,代理濟(jì)柴190系列,淄柴系列陸用、船用、燃?xì)怆p燃料等型號(hào)柴油機(jī)及配件,是陜甘寧地區(qū)總代理,山東地區(qū)船機(jī)總代理。公司采用先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù),擁有國(guó)家多項(xiàng)專利并設(shè)有省內(nèi)的機(jī)器檢測(cè)設(shè)備。產(chǎn)品通過ISO9001國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證并遠(yuǎn)銷馬來西亞、印尼、伊朗、歐洲、俄羅斯、美國(guó)等國(guó)家。公司先后被評(píng)為山東省漁船漁機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位、守合同重信用單位、文明誠(chéng)信單位等榮譽(yù)。
飛達(dá)實(shí)業(yè)始終把客戶的需求放在位,不斷研發(fā)新產(chǎn)品新技術(shù)。為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)是始終不變的追求。
上柴系列柴油發(fā)電機(jī)組
機(jī)組 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||||||||||
機(jī)組型號(hào) | 功率(kw) | 凈重 (kg) | 機(jī)組外形尺寸(m) | 品牌 | 功率(kw) | 缸數(shù) | 缸數(shù)/行徑 (mm) | 排氣量 (L) | 機(jī)油容量 (L) | 燃油耗 (g/kw.h) | 調(diào)速方式
| ||
主用 | 備用 |
上柴股份 | 主用 | 備用 | |||||||||
FD50GF | 50 | 55 | 1360 | 2.1*0.85*1.5 | 58.8 | 65 | 4 | 135*140 | 8 | 25.2 | ≤210 | 機(jī)械 | |
FD64GF | 64 | 70 | 1520 | 2.1*0.9*1.6 | 73.5 | 81 | 4 | 135*150 | 8.6 | 25.2 | ≤210 | 機(jī)械 | |
FD75GF | 75 | 82.5 | 1920 | 27.*0.9*1.6 | 88.3 | 98 | 6 | 135*150 | 12 | 28.7 | ≤210 | 機(jī)械 | |
FD100GF | 100 | 110 | 2070 | 2.7*0.9*1.6 | 110.3 | 122 | 6 | 135*150 | 12.9 | 28.7 | ≤210 | 機(jī)械 | |
FD120GF | 120 | 132 | 1700 | 2.48*1.6*1 | 146 | 160 | 6 | 114*135 | 8.27 | 19 | ≤198 | 電調(diào) | |
FD150GF | 150 | 165 | 1800 | 2.57*1*1.6 | 168 | 185 | 6 | 114*135 | 8.27 | 19 | ≤198 | 電調(diào) | |
FD150GF1 | 140 | 150 | 2280 | 2.8*0.95*1.8 | 155 | 170.5 | 6 | 135*150 | 12 | 28.7 | ≤205 | 機(jī)械 | |
FD160GF | 150 | 180 | 1800 | 2.57*1*1.6 | 185 | 205 | 6 | 144*144 | 8.82 | 19 | ≤198 | 電調(diào) | |
FD200GF1 | 180 | 200 | 2280 | 2.85*1.2*1.7 | 187 | 206 | 6 | 135*150 | 12.9 | 28.7 | ≤200 | 機(jī)械 | |
FD200GF | 200 | 220 | 2330 | 2.8*1.2*1.7 | 206 | 227 | 6 | 135*150 | 12.9 | 28.7 | ≤200 | 機(jī)械 | |
FD250GF1 | 220- | 250 | 2380 | 3.1*1.45*1.95 | 236 | 260 | 6 | 135*150 | 12.9 | 28.7 | ≤200 | 電調(diào) | |
FD300GF1 | 250 | 300 | 2380 | 3.1*1.45*1.95 | 280 | 308 | 6 | 135*150 | 12.9 | 27.7 | ≤200 | 電調(diào) | |
FD300GF1 | 280 | 300 | 3360 | 3.3*1.4*2 | 300 | 330 | 12 | 135*150 | 25.8 | 57.4 | ≤210 | 機(jī)械 | |
FD350GF1 | 320 | 350 | 3680 | 3.5*1.45*1.9 | 339 | 373 | 12 | 135*155 | 25.8 | 57.4 | ≤200 | 機(jī)械 | |
FD400GF1 | 360 | 400 | 3880 | 3.5*1.4*1.9 | 400 | 445 | 12 | 135*155 | 26.6 | 57.4 | ≤200 | 電調(diào) | |
FD400GF | 400 | 450 | 3880 | 3.6*1.7*2.1 | 454 | 505 | 12 | 135*155 | 26.6 | 57.4 | ≤200 | 電調(diào) | |
FD500GF1 | 450 | 500 | 4220 | 3.65*1.75*2.1 | 505 | 555 | 12 | 135*155 | 26.6 | 57.4 | ≤200 | 電調(diào) | |
注:本數(shù)據(jù)僅供客戶選型號(hào),不作為訂貨依據(jù)。