6月22日上海鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
時(shí)間:2010-06-22 11:10:16 來(lái)源: 點(diǎn)擊量:956
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普線 | Φ6.5mm | Q235 | 邯鋼 | 3960 | 10 | 20 | -60 |
| 普線 | Φ6.5mm | Q235 | 酒鋼 | 3960 | 10 | 20 | -60 |
| 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 萍鋼 | 4020 | 10 | 20 | -60 |
| 高線 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北臺(tái) | 4010 | 10 | 20 | -60 |
| 高線 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 4030 | 10 | 20 | -60 |
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 寶鋼 | 4050 | 0 | 0 | -140 |
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 寶鋼 | 4050 | 0 | 0 | -140 |
| 螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 寶鋼 | 3870 | 0 | 0 | -80 |
| 螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 寶鋼 | 3870 | 0 | 0 | -80 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 滬寶 | 3840 | 0 | 0 | -140 |
| 螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 滬寶 | 3760 | 0 | 0 | -70 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐鋼 | 3800 | 10 | 20 | -60 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 3800 | 10 | 20 | -60 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯鋼 | 3810 | 10 | 20 | -50 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萊鋼 | 3810 | 10 | 20 | -50 |
| 螺紋鋼 | Φ20-25mm | HRB335 | 北臺(tái) | 3790 | 10 | 20 | -50 |
| 螺紋鋼 | Φ20-25mm | HRB335 | 銀豐 | 3790 | 10 | 20 | -50 |
| Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 寶鋼 | 4360 | 0 | 0 | -150 |
| Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 寶鋼 | 4350 | 0 | 0 | -120 |
| Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 寶鋼 | 4350 | 0 | 0 | -120 |
| Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 寶鋼 | 4070 | 0 | 0 | -80 |
| Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 寶鋼 | 4070 | 0 | 0 | -80 |
| Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 馬鋼 | 4290 | 0 | 0 | -80 |
| Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 馬鋼 | 4070 | 0 | 0 | -80 |
| Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 馬鋼 | 4070 | 0 | 0 | -80 |
| Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 馬鋼 | 4070 | 0 | 0 | -80 |
| Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 馬鋼 | 4240 | 0 | 0 | -80 |
| 圓鋼 | 12mm | Q235 | 永鋼 | 4120 | 0 | 0 | -90 |
| 圓鋼 | Ф18-25mm | Q235 | 永鋼 | 4090 | 0 | 0 | -120 |
| 圓鋼 | Ф10/12mm | Q235 | 富鋼 | 4040 | 0 | 0 | -120 |
| 圓鋼 | Ф14-25mm | Q235 | 富鋼 | 4040 | 0 | 0 | -120 |
| 圓鋼 | Ф28-32mm | Q235A | 馬鋼 | 4240 | 0 | 0 | -90 |
| 熱軋卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠鋼 | 4930 | 30 | 0 | 30 |
| 熱軋卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 漣鋼 | 4930 | 30 | 0 | 30 |
| 熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 漣鋼 | 4780 | 30 | 0 | 80 |
| 熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本鋼 | 4300 | 0 | -80 | -80 |
| 熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4300 | 0 | -50 | -80 |
| 熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4300 | 0 | -50 | -30 |
| 熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 4300 | 0 | -50 | -30 |
| 熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4180 | 0 | -20 | -40 |
| 熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4180 | 0 | -20 | -40 |
| 熱軋卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4180 | 0 | -20 | -40 |
| 熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4230 | 0 | -70 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 7350 | 0 | 0 | -300 |
| 冷軋卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 7150 | 0 | 0 | 0 |
| 冷軋卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 7250 | 0 | 0 | 0 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5300 | 0 | 0 | -300 |
| 冷軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5280 | 0 | 0 | -290 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 5200 | 0 | 0 | -200 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅鋼 | 5300 | 0 | 0 | -50 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 昆鋼 | 5200 | 0 | 0 | -150 |
| 冷軋卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 天冷 | 5200 | 0 | 0 | -150 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 5850 | 0 | 0 | -170 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 6450 | 0 | 0 | -300 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 5150 | 0 | 0 | -220 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 漣鋼 | 5150 | 0 | 0 | -220 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5150 | 0 | 0 | -200 |
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 7000 | 0 | 0 | 50 |
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武鋼 | 5350 | 0 | 0 | -250 |
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780 | 5800 | 0 | 0 | -150 |
| 冷板 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780 | 5720 | 0 | 0 | -230 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本鋼 | 5700 | 0 | 0 | 170 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 7000 | 0 | 0 | 100 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 6500 | 0 | 0 | -50 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武鋼 | 5340 | 0 | 0 | -210 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780 | 5800 | 0 | 0 | -100 |
上一條 ·誠(chéng)心誠(chéng)意“換來(lái)”首張紡織行業(yè)誠(chéng)信榜單 2010-06-22
下一條 ·DD 2010-06-22
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·水泥電桿報(bào)價(jià),混凝土電線桿生產(chǎn)廠家2026-04-23
·隨州食材配送公司電話2026-04-23
·望牛墩電線 pvc 線槽公司2026-04-23
·上海UL10720廠家2026-04-23
·黃陂食堂托管企業(yè)2026-04-23
·福建水泥電桿子生產(chǎn)商2026-04-23
·河南UL10643供應(yīng)商,UL11025廠家2026-04-23
同類資訊推薦
- ·上海迪士尼門(mén)票開(kāi)售 “奇幻城堡”已露真容
- ·成都白領(lǐng)河心種菜上癮 每周賣出近200斤
- ·[廣東]廣發(fā)銀行總行部門(mén)內(nèi)設(shè)團(tuán)隊(duì)主管職位選聘公告
- ·湖南鳳凰古城4月10日起將暫停景區(qū)驗(yàn)票
- ·兩市高開(kāi)后繼續(xù)高走 滬指漲1.19%
- ·高虎城:G20將加強(qiáng)貿(mào)易投資機(jī)制建設(shè)
- ·天津一商家沿街派發(fā)龍蝦 市民排隊(duì)品嘗
- ·前2月全國(guó)粗鋼產(chǎn)量超1.2萬(wàn)億噸 同比下降5.7%
- ·金立群:新增30個(gè)國(guó)家申請(qǐng)加入亞投行
- ·[浙江]招商銀行樂(lè)清虹橋支行2016年招聘啟事
熱門(mén)閱讀
- ·上海迪士尼門(mén)票開(kāi)售 “奇幻城堡”已露真容
- ·天津一商家沿街派發(fā)龍蝦 市民排隊(duì)品嘗
- ·[廣東]廣發(fā)銀行總行部門(mén)內(nèi)設(shè)團(tuán)隊(duì)主管職位選聘公告
- ·湖南鳳凰古城4月10日起將暫停景區(qū)驗(yàn)票
- ·兩市高開(kāi)后繼續(xù)高走 滬指漲1.19%
- ·高虎城:G20將加強(qiáng)貿(mào)易投資機(jī)制建設(shè)
- ·成都白領(lǐng)河心種菜上癮 每周賣出近200斤
- ·前2月全國(guó)粗鋼產(chǎn)量超1.2萬(wàn)億噸 同比下降5.7%
- ·金立群:新增30個(gè)國(guó)家申請(qǐng)加入亞投行
- ·[浙江]招商銀行樂(lè)清虹橋支行2016年招聘啟事
大家都在看
- ·HENGSTLER亨士樂(lè)HA62525400H41增量編碼器
- ·水流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·山東日照歐式起重機(jī)廠家分享歐式起重機(jī)的能耗測(cè)試指標(biāo)
- ·2025第35屆中國(guó)汽車服務(wù)用品及設(shè)備展覽會(huì)
- ·氣象監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·實(shí)驗(yàn)室用小型熱熔膠造粒機(jī)組
- ·聲光報(bào)警 系統(tǒng)
- ·高壓中置柜的作用
- ·溫室養(yǎng)羊大棚搭建 肉羊養(yǎng)殖棚施工 羊舍大棚建造廠家
- ·寧夏固原門(mén)式起重機(jī)廠家分享起重機(jī)的參數(shù)確定條件
- ·寧夏中衛(wèi)門(mén)式起重機(jī)銷售公司推薦一些MG型門(mén)式起重機(jī)的參數(shù)
- ·揚(yáng)塵噪聲監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·泰安迎金學(xué)校電動(dòng)平開(kāi)門(mén)的特點(diǎn)
- ·滲流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·山東臨沂歐式起重機(jī)廠家分享歐式起重機(jī)的荷載實(shí)驗(yàn)流程

2810881989