6月1日有色金屬現貨行情(上午)
時間:2010-06-01 12:11:09 來源:中國鋁粉網 點擊量:773
| 單位:元/噸 | |||||||
| 序號 | 品名 | 規格 | 開市價 | 價格范圍 | 昨收市價 | 倉庫 | 產地 |
| 1 | 陰極銅 | 標準 | 54750 | 54650-54750 | 55350 | 上海 | 國產、進口 |
| 2 | 鋁錠 | 99.85% | 14980 | 14960-15000 | 14980 | 上海、無錫 | 國產 |
| 3 | 鋁錠 | 99.7% | 14920 | 14900-14940 | 14920 | 上海、無錫 | 國產 |
| 4 | 鉛錠 | 1# | 14800 | 14650-14950 | 14800 | 上海、無錫 | 國產 |
| 5 | 鋅錠 | 0# | 15700 | 15650-16650 | 15750 | 上海 | 國產 |
| 6 | 鋅錠 | 1# | 15600 | 15550-15650 | 15650 | 上海 | 國產 |
| 7 | 鎳 | 1# | 170500 | 169500-170500 | 172000 | 上海 | 進口、國產 |
| 8 | 錫 | 1# | 143000 | 142000-143000 | 142750 | 上海 | 國產 |
上一條 ·萬寶新能源基地啟用慶典舉行 2010-06-01
下一條 ·5月31日印度新德里基本金屬現貨行情 2010-06-01
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·江蘇醫療系統開發怎么樣2026-04-27
·重慶醫療管理系統公司2026-04-27
·北京磁性材料HAST性能,高溫高濕加速老化試驗箱怎么賣2026-04-27
·甘南環保展廳中心2026-04-27
·河南集約化醫院站群管理系統多少錢2026-04-27
·上海濕膜厚儀廠家2026-04-27
·西寧文物展廳館2026-04-27

2810881989