2月18日金屬硅市場主流地區(qū)報價匯總
時間:2016-02-19 00:50:41 來源:中國化工網(wǎng) 點擊量:667
| 交易地點 | 產品規(guī)格 | 價格區(qū)間 | 漲跌 | 日期 | |||||||
| 黃埔港 | 553# | 9600-9700 | 0 | 2月18日 | |||||||
| 黃埔港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 2月18日 | |||||||
| 黃埔港 | 3303# | 11000-11100 | 0 | 2月18日 | |||||||
| 黃埔港 | 2202# | 12500-12600 | 0 | 2月18日 | |||||||
| 黃埔港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 2月18日 | |||||||
| 黃埔港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 2月18日 | |||||||
| 出口 | 553# | 1450-1490 | 0 | 2月18日 | |||||||
| 出口 | 441# | 1550-1590 | 0 | 2月18日 | |||||||
| 出口 | 3303# | 1770-1810 | 0 | 2月18日 | |||||||
| 出口 | 2202# | 2030-2100 | 0 | 2月18日 | |||||||
| 出口 | 421# | 1740-1780 | 0 | 2月18日 | |||||||
| 昆明 | 553# | 9400-9600 | 0 | 2月18日 | |||||||
| 昆明 | 553#通氧 | 9600-9800 | 0 | 2月18日 | |||||||
| 昆明 | 551# | 9700-9900 | 0 | 2月18日 | |||||||
| 昆明 | 441# | 10100-10200 | 0 | 2月18日 | |||||||
| 昆明 | 3303# | 10800-11000 | 0 | 2月18日 | |||||||
| 昆明 | 2202# | 12000-12100 | 0 | 2月18日 | |||||||
| 昆明 | 421# | 10700-10800 | 0 | 2月18日 | |||||||
| 昆明 | 411# | 10800-10900 | 0 | 2月18日 | |||||||
| 天津港 | 553# | 9200-9400 | 0 | 2月18日 | |||||||
| 天津港 | 通氧553# | 9800-10000 | 0 | 2月18日 | |||||||
| 天津港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 2月18日 | |||||||
| 天津港 | 3303# | 11100-11200 | 0 | 2月18日 | |||||||
| 天津港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 2月18日 | |||||||
| 天津港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 2月18日 | |||||||
| 福建 | 553# | 9900-10000 | 0 | 2月18日 | |||||||
| 福建 | 441# | 10300-10500 | 0 | 2月18日 | |||||||
| 福建 | 3303# | 11700-11800 | 0 | 2月18日 | |||||||
| 福建 | 2202# | 12700-12900 | 0 | 2月18日 | |||||||
| 上海 | 553# | 10200-10500 | 0 | 2月18日 | |||||||
| 上海 | 441# | 11100-11500 | 0 | 2月18日 | |||||||
| 上海 | 3303# | 12200-12800 | 0 | 2月18日 | |||||||
| 上海 | 2202# | 13600-14000 | 0 | 2月18日 | |||||||
|
|||||||||||
備注:黃埔港出口價格的單位是美金FOB價格,貿易商與采購商之間達成的港口離岸價格區(qū)間。
上一條 ·生意社:2月18日嘉興地區(qū)干繭生絲市場行情 2016-02-19
下一條 ·生意社:2月18日國內木糖醇價格動態(tài) 2016-02-19
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·蘭州鋼結構樓梯定制廠家,建筑鋼結構廠2026-06-16
·漳州瓷?;u大磚粘合劑批發(fā)商2026-06-16
·武威集裝箱房造價,集裝箱活動房屋售價2026-06-16
·江西省阻性負載箱品牌2026-06-16
·吉林K11防水涂料工藝2026-06-16
·嘉峪關電梯鋼結構公司,鋼結構樓梯施工2026-06-16
·廈門墻面粉刷石膏批發(fā)商2026-06-16
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·SK-160小型橡膠開煉機
- ·HENGSTLER亨士樂HA62525400H41增量編碼器
- ·聲光報警系統(tǒng)
- ·云南雙螺桿小型試驗機
- ·高壓中置柜出廠檢測
- ·2024第25屆廣東體育博覽會暨第21屆粵港澳體博會
- ·【解決方案】 地質災害監(jiān)測
- ·廣東iso27001認證辦理機構中標通機構
- ·寧夏固原門式起重機廠家分享起重機的參數(shù)確定條件
- ·電力工程安全防護工作
- ·【項目案例】南召縣10座水庫安全監(jiān)測
- ·【解決方案】房屋安全監(jiān)測
- ·揚塵噪聲監(jiān)測系統(tǒng)
- ·泰安迎金學校電動平開門的特點
- ·降雨量監(jiān)測系統(tǒng)

2810881989