鄭商所棉花倉單日報(bào)(02.18)
時(shí)間:2016-02-18 20:02:40 來源:第一紡織網(wǎng) 點(diǎn)擊量:666
| 品種:一號棉CF 單位:張 日期:2016-02-18 | ||||||||
| 倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 產(chǎn)地 | 倉單數(shù)量 | 當(dāng)日增減 | 有效預(yù)報(bào) | |
| 0301 | 河南國儲 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 30 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 69 | -3 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 107 | -3 | 48 | |||||
| 0302 | 南陽倉儲 | 1516 | 1128 | 新疆 | 4 | -1 | ||
| 1516 | 1129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 49 | -2 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 55 | -2 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 8 | -4 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 134 | -9 | 2 | |||||
| 0303 | 豫棉物流 | 1516 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 1128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 1129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1516 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 25 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 205 | -2 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 43 | -1 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 30 | -3 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 19 | -3 | ||||
| 1516 | 3130 | 新疆 | 5 | -2 | ||||
| 1516 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 343 | -11 | 54 | |||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 1516 | 2128 | 新疆 | 4 | -1 | ||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 1 | -1 | ||||
| 小計(jì) | 7 | -2 | 16 | |||||
| 0305 | 菏澤棉麻 | 1516 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1516 | 3129 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3130 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 11 | 0 | 36 | |||||
| 0306 | 中儲棉徐州 | 1516 | 2128 | 新疆 | 66 | 0 | ||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 96 | 0 | 4 | |||||
| 0307 | 湖北銀豐 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 11 | -3 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 40 | -2 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 6 | -1 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 71 | -6 | 73 | |||||
| 0308 | 蕪湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
| 0309 | 山東禹城 | 1516 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 18 | 0 | 1 | |||||
| 0310 | 中儲棉紹興 | 1516 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 2227 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | ||||
| 1516 | 2228 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | ||||
| 1516 | 4127 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 4128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 21 | 0 | 1 | |||||
| 0311 | 南通棉麻 | 1516 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 13 | 0 | ||||
| 1516 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 4129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 48 | 0 | 58 | |||||
| 0313 | 濱州中紡銀泰 | 1516 | 1227 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 2227 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 內(nèi)地 | 13 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 16 | 0 | 9 | |||||
| 0314 | 江蘇協(xié)豐 | 1516 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 11 | 0 | 12 | |||||
| 0317 | 湖北三三八處 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 82 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 40 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 138 | 0 | 11 | |||||
| 0319 | 中棉濰坊 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 35 | 0 | 28 | |||||
| 0320 | 鹽城農(nóng)佳樂 | 1516 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 小計(jì) | 2 | 0 | 0 | |||||
| 0321 | 北疆農(nóng)佳樂 | 0 | 0 | |||||
| 0322 | 石河子天銀 | 0 | 0 | |||||
| 0323 | 庫爾勒銀星 | 0 | 0 | |||||
| 總計(jì) | 1058 | -31 | 353 | |||||
| 注:1. 一張棉花倉單對應(yīng)1個(gè)交割單位(185±5包,國標(biāo)I型包) | ||||||||
| 2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別 | ||||||||
| 3. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。 | ||||||||
上一條 ·02月18日河北加氫苯加氫苯為4100元 2016-02-18
下一條 ·中國輕紡城布市行情(02.18) 2016-02-18
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·沈陽grc構(gòu)件 150024189052026-06-12
·沈陽grc構(gòu)件 盛宏源2026-06-12
·grc構(gòu)件2026-06-12
·沈陽grc歐式構(gòu)件2026-06-12
·沈陽grc構(gòu)件廠家2026-06-12
·grc構(gòu)件 盛宏源2026-06-12
·沈陽grc建筑構(gòu)件2026-06-12
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·聲光報(bào)警系統(tǒng)
- ·2025第35屆中國汽車服務(wù)用品及設(shè)備展覽會
- ·滲流量監(jiān)測 系統(tǒng)
- ·SJ-20單螺桿擠出機(jī)
- ·山東威海歐式起重機(jī)廠家分享關(guān)于驗(yàn)收歐式起重機(jī)時(shí)的性能測試
- ·江蘇造粒塑料65擠出機(jī)
- ·【解決方案】 地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測
- ·視頻監(jiān)測系統(tǒng)
- ·山東淄博歐式起重機(jī)生產(chǎn)廠家講解歐式起重機(jī)的生產(chǎn)規(guī)范
- ·寧夏中衛(wèi)門式起重機(jī)銷售公司推薦一些MG型門式起重機(jī)的參數(shù)
- ·揚(yáng)塵噪聲監(jiān)測系統(tǒng)
- ·【解決方案】 房屋安全監(jiān)測
- ·測試
- ·公司中標(biāo)幾內(nèi)亞GIC鋁土礦二期項(xiàng)目十臺板式給料機(jī)
- ·泰安迎金學(xué)校電動平開門的特點(diǎn)

2810881989