鄭商所棉花倉(cāng)單日?qǐng)?bào)(02.17)
時(shí)間:2016-02-17 23:22:54 來(lái)源:第一紡織網(wǎng) 點(diǎn)擊量:974
| 品種:一號(hào)棉CF 單位:張 日期:2016-02-17 | ||||||||
| 倉(cāng)庫(kù)編號(hào) | 倉(cāng)庫(kù)簡(jiǎn)稱 | 年度 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 倉(cāng)單數(shù)量 | 當(dāng)日增減 | 有效預(yù)報(bào) | |
| 0301 | 河南國(guó)儲(chǔ) | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 30 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 72 | -2 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 110 | -2 | 48 | |||||
| 0302 | 南陽(yáng)倉(cāng)儲(chǔ) | 1516 | 1128 | 新疆 | 5 | 0 | ||
| 1516 | 1129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 51 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 57 | 0 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 12 | -1 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 5 | -2 | ||||
| 小計(jì) | 143 | -3 | 2 | |||||
| 0303 | 豫棉物流 | 1516 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 1128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 1129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1516 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 25 | -1 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 207 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 44 | 0 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 33 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
| 1516 | 3130 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 1516 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 354 | -1 | 54 | |||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 1516 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | ||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 1 | -2 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 2 | -1 | ||||
| 小計(jì) | 10 | -3 | 16 | |||||
| 0305 | 菏澤棉麻 | 1516 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1516 | 3129 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3130 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 11 | 0 | 36 | |||||
| 0306 | 中儲(chǔ)棉徐州 | 1516 | 2128 | 新疆 | 66 | -3 | ||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 20 | -3 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 3 | -1 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 7 | -1 | ||||
| 小計(jì) | 96 | -8 | 4 | |||||
| 0307 | 湖北銀豐 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 42 | -1 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 77 | -1 | 73 | |||||
| 0308 | 蕪湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
| 0309 | 山東禹城 | 1516 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 18 | 0 | 1 | |||||
| 0310 | 中儲(chǔ)棉紹興 | 1516 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 2227 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | ||||
| 1516 | 2228 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | ||||
| 1516 | 4127 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 4128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 21 | 0 | 1 | |||||
| 0311 | 南通棉麻 | 1516 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 13 | -1 | ||||
| 1516 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 4129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 48 | -1 | 58 | |||||
| 0313 | 濱州中紡銀泰 | 1516 | 1227 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 2227 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 內(nèi)地 | 13 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 16 | 0 | 9 | |||||
| 0314 | 江蘇協(xié)豐 | 1516 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 11 | 0 | 12 | |||||
| 0317 | 湖北三三八處 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 82 | -1 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 40 | -1 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 138 | -2 | 11 | |||||
| 0319 | 中棉濰坊 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 14 | -1 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 14 | -2 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 35 | -3 | 0 | |||||
| 0320 | 鹽城農(nóng)佳樂(lè) | 1516 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 小計(jì) | 2 | 0 | 0 | |||||
| 0321 | 北疆農(nóng)佳樂(lè) | 0 | 0 | |||||
| 0322 | 石河子天銀 | 0 | 0 | |||||
| 0323 | 庫(kù)爾勒銀星 | 0 | 0 | |||||
| 總計(jì) | 1090 | -24 | 325 | |||||
| 注:1. 一張棉花倉(cāng)單對(duì)應(yīng)1個(gè)交割單位(185±5包,國(guó)標(biāo)I型包) | ||||||||
| 2. 棉花的馬克隆值為A級(jí)、B級(jí)或C2級(jí)別 | ||||||||
| 3. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國(guó)產(chǎn)棉花。 | ||||||||
上一條 ·商務(wù)部外資司負(fù)責(zé)人談2016年1月我國(guó)吸收外資情況 2016-02-17
下一條 ·青海省食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于2015年度第二批保健食品專項(xiàng)質(zhì)量監(jiān)測(cè)產(chǎn)品信息的公告 2016-02-17
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·臨潼承包機(jī)關(guān)食堂聯(lián)系電話2026-04-25
·潮州外包企業(yè)食堂電話2026-04-25
·來(lái)賓日本食品報(bào)關(guān)交稅2026-04-25
·泰州承包員工食堂哪個(gè)公司好,承包高校食堂哪家公司好2026-04-25
·東莞承包食堂哪家企業(yè)好2026-04-25
·紅酒進(jìn)口報(bào)關(guān)如何操作公司2026-04-25
·嘉興單位食堂外包在哪找,承包職工食堂哪家好2026-04-25
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·山東日照歐式起重機(jī)廠家分享歐式起重機(jī)的能耗測(cè)試指標(biāo)
- ·滲流量監(jiān)測(cè) 系統(tǒng)
- ·SJ-20單螺桿擠出機(jī)
- ·氣象監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·【解決方案】地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)
- ·聲光報(bào)警 系統(tǒng)
- ·視頻 監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·高壓中置柜的作用
- ·溫室養(yǎng)羊大棚搭建 肉羊養(yǎng)殖棚施工 羊舍大棚建造廠家
- ·廣東iso27001認(rèn)證辦理機(jī)構(gòu)中標(biāo)通機(jī)構(gòu)
- ·寧夏固原門式起重機(jī)廠家分享起重機(jī)的參數(shù)確定條件
- ·電力工程安全防護(hù)工作
- ·北京押出機(jī)試驗(yàn)機(jī)
- ·帶式混凝土布料機(jī)在湖南航務(wù)洪辰二標(biāo)正式投入使用
- ·滲流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

2810881989