1月22日金屬硅市場主流地區報價匯總
時間:2016-01-22 20:49:55 來源:中國化工網 點擊量:411
| 交易地點 | 產品規格 | 價格區間 | 漲跌 | 日期 | |||||||||||
| 黃埔港 | 553# | 9500-9600 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 黃埔港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 黃埔港 | 3303# | 11000-11100 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 黃埔港 | 2202# | 12500-12600 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 黃埔港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 黃埔港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 出口 | 553# | 1450-1490 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 出口 | 441# | 1550-1590 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 出口 | 3303# | 1770-1810 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 出口 | 2202# | 2030-2100 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 出口 | 421# | 1740-1780 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 昆明 | 553# | 9400-9500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 昆明 | 553#通氧 | 9600-9800 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 昆明 | 551# | 9700-9900 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 昆明 | 441# | 10100-10200 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 昆明 | 3303# | 10800-10900 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 昆明 | 2202# | 12000-12100 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 昆明 | 421# | 10600-10700 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 昆明 | 411# | 10700-10800 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 天津港 | 553# | 9200-9400 | +100 | 1月13日 | |||||||||||
| 天津港 | 通氧553# | 9800-9900 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 天津港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 天津港 | 3303# | 11100-11200 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 天津港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 天津港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 福建 | 553# | 9900-10000 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 福建 | 441# | 10300-10500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 福建 | 3303# | 11700-11800 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 福建 | 2202# | 12700-12900 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 上海 | 553# | 10200-10500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 上海 | 441# | 11100-11500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 上海 | 3303# | 12200-12800 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 上海 | 2202# | 13600-14000 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
備注:黃埔港出口價格的單位是美金FOB價格,貿易商與采購商之間達成的港口離岸價格區間。
上一條 ·雞蛋價格出現上漲 2016-01-22
下一條 ·1月21日歐洲鎢系價格 2016-01-22
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·北京能量飲料代理OEM流程2026-04-23
·吉林高溫膜廠家2026-04-23
·鎮江學生食堂托管價格2026-04-23
·河北工業用沙石分離機銷售,沙石生產線廠2026-04-23
·防城港海藻液體肥料制作方法,花卉液體肥料制作方法2026-04-23
·湖南植物基飲料批發代理批發價格2026-04-23
·山西礦場用破碎機械型號2026-04-23

2810881989