1月19日金屬硅市場主流地區(qū)報價匯總
時間:2016-01-20 02:54:12 來源:中國化工網 點擊量:512
| 交易地點 | 產品規(guī)格 | 價格區(qū)間 | 漲跌 | 日期 | |||||||||||
| 黃埔港 | 553# | 9500-9600 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 黃埔港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 黃埔港 | 3303# | 11000-11100 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 黃埔港 | 2202# | 12500-12600 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 黃埔港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 黃埔港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 出口 | 553# | 1450-1490 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 出口 | 441# | 1550-1590 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 出口 | 3303# | 1770-1810 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 出口 | 2202# | 2030-2100 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 出口 | 421# | 1740-1780 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 昆明 | 553# | 9400-9500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 昆明 | 553#通氧 | 9600-9800 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 昆明 | 551# | 9700-9900 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 昆明 | 441# | 10100-10200 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 昆明 | 3303# | 10800-10900 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 昆明 | 2202# | 12000-12100 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 昆明 | 421# | 10600-10700 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 昆明 | 411# | 10700-10800 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 天津港 | 553# | 9200-9300 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 天津港 | 通氧553# | 9800-9900 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 天津港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 天津港 | 3303# | 11100-11200 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 天津港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 天津港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 福建 | 553# | 9900-10000 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 福建 | 441# | 10300-10500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 福建 | 3303# | 11700-11800 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 福建 | 2202# | 12700-12900 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 上海 | 553# | 10200-10500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 上海 | 441# | 11100-11500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 上海 | 3303# | 12200-12800 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 上海 | 2202# | 13600-14000 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
備注:黃埔港出口價格的單位是美金FOB價格,貿易商與采購商之間達成的港口離岸價格區(qū)間。
上一條 ·1月19日華東地區(qū)聚合MDI市場弱勢陰跌 2016-01-20
下一條 ·1月18日歐洲鎢系價格 2016-01-20
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·蚌埠外包工廠食堂聯(lián)系方式2026-04-26
·阿拉善盟現代樣板間裝修公司2026-04-26
·深圳工廠食堂托管聯(lián)系方式2026-04-26
·遼寧新型Po膜供應商2026-04-26
·貴州植物基草本能量飲品好喝嗎,植物基能量飲低價批發(fā)招商政策2026-04-26
·鎮(zhèn)江承包高校食堂聯(lián)系方式2026-04-26
·梧州水溶有機肥料廠家2026-04-26
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·HENGSTLER亨士樂HA62525400H41增量編碼器
- ·水流量監(jiān)測系統(tǒng)
- ·云南雙螺桿小型試驗機
- ·實驗室用小型熱熔膠造粒機組
- ·江蘇造粒塑料65擠出機
- ·溫室養(yǎng)羊大棚搭建 肉羊養(yǎng)殖棚施工 羊舍大棚建造廠家
- ·廣東iso27001認證辦理機構中標通機構
- ·上海小型擠出機試驗機
- ·寧夏中衛(wèi)門式起重機銷售公司推薦一些MG型門式起重機的參數
- ·【解決方案】房屋安全監(jiān)測
- ·公司中標幾內亞GIC鋁土礦二期項目十臺板式給料機
- ·北京押出機試驗機
- ·螺桿試驗機
- ·降雨量監(jiān)測系統(tǒng)
- ·山東東營歐式起重機廠家分享歐式起重機的涂裝和表面處理

2810881989