國內閥門材料常用技術標準 彈簧鋼化學成分
時間:2015-12-23 14:35:28 來源:中國泵閥網 點擊量:539
國內閥門材料常用技術標準 彈簧鋼化學成分
| 序號 | 統一數 字代號 |
牌號b | 化學成分(質量分數)% | ||||||||||
| C | Si | Mn | Cr | V | W | B | Ni | Cua | P | S | |||
| 不大于 | |||||||||||||
| 1 | U20652 | 65 | 0.62~0.70 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.035 | 0.035 | |||
| 2 | U20702 | 70 | 0.62~0.75 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.035 | 0.035 | |||
| 3 | U20852 | 85 | 0.82~0.90 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.035 | 0.035 | |||
| 4 | U21653 | 65Mn | 0.62~0.70 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | ≤0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.035 | 0.035 | |||
| 5 | A77552 | 55SiMnVB | 0.52~0.60 | 0.70~1.00 | 1.00~1.30 | ≤0.35 | 0.08~0.16 | 0.0005~0.0035 | 0.35 | 0.25 | 0.035 | 0.035 | |
| 6 | A11602 | 60Si2Mn | 0.56~0.64 | 1.50~2.00 | 0.70~1.00 | ≤0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.035 | 0.035 | |||
| 7 | A11603 | 60Si2MnA | 0.56~0.64 | 1.60~2.00 | 0.70~1.00 | ≤0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.025 | 0.025 | |||
| 8 | A21603 | 60Si2CrA | 0.56~0.64 | 1.40~1.80 | 0.40~0.70 | 0.70~1.00 | 0.35 | 0.25 | 0.025 | 0.025 | |||
| 9 | A28603 | 60Si2CrVA | 0.56~0.64 | 1.40~1.80 | 0.40~0.70 | 0.90~1.20 | 0.10~0.20 | 0.35 | 0.25 | 0.025 | 0.025 | ||
| 10 | A21553 | 55SiCrA | 0.51~0.59 | 1.20~1.60 | 0.50~0.80 | 0.50~0.80 | 0.35 | 0.25 | 0.025 | 0.025 | |||
| 11 | A22553 | 55SiMnA | 0.52~0.60 | 0.17~0.37 | 0.65~0.95 | 0.65~0.95 | 0.35 | 0.25 | 0.025 | 0.025 | |||
| 12 | A22603 | 60CrMnA | 0.56~0.64 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.70~1.00 | 0.35 | 0.25 | 0.025 | 0.025 | |||
| 13 | A23503 | 50CrVA | 0.46~0.54 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | 0.10~0.20 | 0.35 | 0.25 | 0.025 | 0.025 | ||
| 14 | A22613 | 60CrMnBA | 0.56~0.64 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.70~1.00 | 0.0005~0.0040 | 0.35 | 0.25 | 0.025 | 0.025 | ||
| 15 | A27303 | 30W4Cr2VA | 0.26~0.34 | 0.17~0.37 | ≤0.40 | 2.00~2.50 | 0.50~0.80 | 4.00~4.50 | 0.35 | 0.25 | 0.025 | 0.025 | |
| a 根據需方要求,并在合同中注明,鋼中殘余銅含量應不大于0.20%。 b 28MnSiB 的化學成分見表B.1。 |
|||||||||||||
上一條 ·滴滴出行推接駕專線 司機乘客無需公開手機號 2015-12-23
下一條 ·節能燈加工加盟怎么樣?節能燈加工賺錢嗎? 2015-12-23
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·江門學校食堂托管團隊2026-04-23
·漢陽工地食堂食材配送聯系電話2026-04-23
·旅順口外賣盒飯配送多少錢2026-04-23
·麗水食堂托管哪家好2026-04-23
·武昌醫院食堂托管聯系方式2026-04-23
·大鵬高校食堂托管多少錢2026-04-23
·臺州盒飯配送企業,快餐盒飯配送哪里有2026-04-23

2810881989