10日長沙市場花紋板價格行情
時間:2015-12-11 13:31:02 來源:中國建材在線 點擊量:619
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 行情價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花紋板 | 5.25*1260*C | Q235B | 漣鋼 | 2340元/噸 | -- | 無 |
| 花紋板 | 3.5*1260*C | Q235B | 漣鋼 | 2340元/噸 | -- | 無 |
| 花紋板 | 2.3*1060*C | Q235B | 漣鋼 | 2500元/噸 | -- | 無 |
| 花紋板 | 1.8*1250*6000 | XGH400 | 新鋼 | 2680元/噸 | -- | 無 |
| 花紋板 | 2.0*1250*6000 | XGH400 | 新鋼 | 2560元/噸 | -- | 無 |
| 花紋板 | 2.3*1250*6000 | XGH400 | 新鋼 | 2550元/噸 | -- | 無 |
| 花紋板 | 2.5*1250*6000 | XGH400 | 新鋼 | 2540元/噸 | -- | 無 |
| 花紋板 | 2.75*1250*6000 | XGH400 | 新鋼 | 2530元/噸 | -- | 無 |
| 花紋板 | 3.0*1500*6000 | XGH400 | 新鋼 | 2460元/噸 | -- | 無 |
| 花紋板 | 3.5*1500*6000 | XGH400 | 新鋼 | 2370元/噸 | -- | 無 |
| 花紋板 | 3.75*1500*6000 | XGH400 | 新鋼 | 2370元/噸 | -- | 無 |
| 花紋板 | 4.2*1500*6000 | XGH400 | 新鋼 | 2370元/噸 | -- | 無 |
| 花紋板 | 4.5*1500*6000 | XGH400 | 新鋼 | 2370元/噸 | -- | 無 |
| 花紋板 | 4.75*1500*6000 | XGH400 | 新鋼 | 2370元/噸 | -- | 無 |
| 花紋板 | 5.2*1500*6000 | XGH400 | 新鋼 | 2370元/噸 | -- | 無 |
| 花紋板 | 5.5*1500*6000 | XGH400 | 新鋼 | 2370元/噸 | -- | 無 |
| 花紋板 | 5.75*1500*6000 | XGH400 | 新鋼 | 2370元/噸 | -- | 無 |
| 花紋板 | 7.5*1500*6000 | XGH400 | 新鋼 | 2370元/噸 | -- | 無 |
| 花紋板 | 9.5*1500*6000 | XGH400 | 新鋼 | 2370元/噸 | -- | 無 |
| 花紋板 | 2.75*1060*C | Q235B | 漣鋼 | 2500元/噸 | -- | 無 |
| 花紋板 | 4.25*1260*C | Q235B | 漣鋼 | 2340元/噸 | -- | 無 |
| 花紋板 | 5.5*1260*C | Q235B | 漣鋼 | 2340元/噸 | -- | 無 |
上一條 ·12月10日柳州市場建筑鋼材價格行情 2015-12-11
下一條 ·12月10日北京市場工角槽鋼價格行情 2015-12-11
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·山東無內(nèi)圈圓柱滾子軸承廠家2026-04-23
·卡塔爾阿布薩摩拉FBA頭程2026-04-23
·果洛防盜門廠,木質(zhì)防火門定做2026-04-23
·青海中學生拓展方案2026-04-23
·上海IKO直線系列加工廠2026-04-23
·文昌新型混凝土哪家好,加氣混凝土哪家好2026-04-23
·武威小型企業(yè)培訓費用2026-04-23
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·HENGSTLER亨士樂HA62525400H41增量編碼器
- ·水流量監(jiān)測系統(tǒng)
- ·山東日照歐式起重機廠家分享歐式起重機的能耗測試指標
- ·SJ-20單螺桿擠出機
- ·高壓中置柜出廠檢測
- ·夏吳忠門式起重機銷售公司分享MG型門式起重機的具體尺寸確定方式
- ·江蘇造粒塑料65擠出機
- ·視頻監(jiān)測系統(tǒng)
- ·寧夏固原門式起重機廠家分享起重機的參數(shù)確定條件
- ·山東淄博歐式起重機生產(chǎn)廠家講解歐式起重機的生產(chǎn)規(guī)范
- ·【解決方案】房屋安全監(jiān)測
- ·【解決方案】 房屋安全監(jiān)測
- ·北京押出機試驗機
- ·泰安迎金學校電動平開門的特點
- ·SJ-20桌面擠出造粒機

2810881989