3日長沙市場優鋼價格行情
時間:2015-12-04 19:36:54 來源:中國建材在線 點擊量:434
| 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 行情價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳結圓 | 50 | 45# | 湘鋼 | 2320元/噸 | -- | 無 |
| 碳結圓 | 16-28 | 45# | 鄂鋼 | 2370元/噸 | -- | 無 |
| 碳結圓 | 80 | 45# | 湘鋼 | 2370元/噸 | -- | 無 |
| 碳結圓 | 30-50 | 45# | 鄂鋼 | 2320元/噸 | -- | 無 |
| 碳結圓 | 110 | 45# | 湘鋼 | 2370元/噸 | -- | 無 |
| 碳結圓 | 110 | 45# | 冶鋼 | 3170元/噸 | -- | 無 |
| 碳結圓 | 200 | 45# | 湘鋼 | 2420元/噸 | -- | 無 |
| 碳結圓 | 200 | 45# | 冶鋼 | 3170元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 30 | 40Cr | 湘鋼 | 2520元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 30 | 40Cr | 冶鋼 | 3320元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 100 | 40Cr | 湘鋼 | 2620元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 100 | 40Cr | 冶鋼 | 3420元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 150 | 40Cr | 湘鋼 | 2920元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 150 | 40Cr | 冶鋼 | 3720元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 80 | Q345 | 首鋼 | 2680元/噸 | -- | 無 |
| 碳結圓 | 75 | 45# | 首鋼 | 2880元/噸 | -- | 無 |
| 碳結圓 | 130 | 45# | 首鋼 | 2930元/噸 | -- | 無 |
| 碳結圓 | 150 | 45# | 首鋼 | 2930元/噸 | -- | 無 |
| 碳結圓 | 170 | 45# | 首鋼 | 4130元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 100 | 22CrMo | 興澄 | 4930元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 180 | 22CrMo | 興澄 | 4980元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 85 | 42CrMo | 興澄 | 4720元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 170 | 42CrMo | 興澄 | 4780元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 85 | 35CrMo | 冶鋼 | 4680元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 85 | 42CrMo | 首鋼 | 4230元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 120 | 42CrMo | 首鋼 | 4280元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 150 | 42CrMo | 首鋼 | 4380元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 80 | 35CrMo | 首鋼 | 4230元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 130 | 35CrMo | 首鋼 | 4280元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 80 | 20CrMnTi | 首鋼 | 3380元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 80 | 20CrMnTi | 興澄 | 4030元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 120 | 20CrMnTi | 首鋼 | 3430元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 120 | 20CrMnTi | 興澄 | 4330元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 150 | 20CrMnTi | 首鋼 | 3630元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 150 | 20CrMnTi | 興澄 | 4430元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 230 | 20CrMnTi | 興澄 | 5330元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 85 | 30CrMnTi | 冶鋼 | 3780元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 120 | 30CrMnTi | 冶鋼 | 3780元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 150 | 30CrMnTi | 冶鋼 | 3780元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 200 | 30CrMnTi | 冶鋼 | 3730元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 80 | 40MnB | 冶鋼 | 3130元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 30 | 40Cr | 首鋼 | 3080元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 100 | 40Cr | 首鋼 | 3030元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 80 | 20Cr | 首鋼 | 3330元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 80 | 5CrMnMo | 首鋼 | 5730元/噸 | -- | 無 |
| 碳結圓 | 310-390 | 20# | 首鋼 | 4380元/噸 | -- | 無 |
| 碳結圓 | 310-390 | 35# | 首鋼 | 4380元/噸 | -- | 無 |
| 優鋼圓 | 80 | 27SiMn | 首鋼 | 4330元/噸 | -- | 無 |
| 碳結圓 | 80 | 35# | 首鋼 | 3230元/噸 | -- | 無 |
| 碳結圓 | 150 | 35# | 首鋼 | 3330元/噸 | -- | 無 |
| 碳結圓 | 80 | 20# | 首鋼 | 3230元/噸 | -- | 無 |
| 碳結圓 | 150 | 20# | 首鋼 | 3330元/噸 | -- | 無 |
| 碳結圓 | 110 | 45# | 淮鋼 | 3030元/噸 | -- | 無 |
| 碳結圓 | 110 | 45# | 杭鋼 | 3080元/噸 | -- | 無 |
| 碳結圓 | 200 | 45# | 淮鋼 | 3080元/噸 | -- | 無 |
| 碳結圓 | 200 | 45# | 杭鋼 | 3080元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 30 | 40Cr | 淮鋼 | 3030元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 30 | 40Cr | 杭鋼 | 3030元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 100 | 40Cr | 淮鋼 | 3180元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 100 | 40Cr | 杭鋼 | 3130元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 150 | 40Cr | 淮鋼 | 3080元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 150 | 40Cr | 杭鋼 | 3080元/噸 | -- | 無 |
| 碳結圓 | 80 | 20# | 淮鋼 | 3380元/噸 | -- | 無 |
| 碳結圓 | 80 | 20# | 杭鋼 | 3380元/噸 | -- | 無 |
| 碳結圓 | 150 | 20# | 淮鋼 | 3480元/噸 | -- | 無 |
| 碳結圓 | 150 | 20# | 杭鋼 | 3480元/噸 | -- | 無 |
| 碳結圓 | 310-390 | 20# | 淮鋼 | 4430元/噸 | -- | 無 |
| 碳結圓 | 310-390 | 20# | 杭鋼 | 4430元/噸 | -- | 無 |
| 碳結圓 | 80 | 35# | 淮鋼 | 4430元/噸 | -- | 無 |
| 碳結圓 | 80 | 35# | 杭鋼 | 4480元/噸 | -- | 無 |
| 碳結圓 | 150 | 35# | 淮鋼 | 3480元/噸 | -- | 無 |
| 碳結圓 | 150 | 35# | 杭鋼 | 3480元/噸 | -- | 無 |
| 碳結圓 | 310-390 | 35# | 淮鋼 | 4430元/噸 | -- | 無 |
| 碳結圓 | 310-390 | 35# | 杭鋼 | 4430元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 80 | 35CrMo | 淮鋼 | 4430元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 80 | 35CrMo | 杭鋼 | 4430元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 130 | 35CrMo | 淮鋼 | 4480元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 130 | 35CrMo | 杭鋼 | 4480元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 85 | 42CrMo | 淮鋼 | 4430元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 85 | 42CrMo | 杭鋼 | 4430元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 120 | 42CrMo | 淮鋼 | 4480元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 120 | 42CrMo | 杭鋼 | 4480元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 150 | 42CrMo | 淮鋼 | 4580元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 150 | 42CrMo | 杭鋼 | 4580元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 170 | 42CrMo | 淮鋼 | 4830元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 170 | 42CrMo | 杭鋼 | 4830元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 80 | 20CrMnTi | 淮鋼 | 3530元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 80 | 20CrMnTi | 杭鋼 | 3580元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 120 | 20CrMnTi | 淮鋼 | 3630元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 120 | 20CrMnTi | 杭鋼 | 3630元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 150 | 20CrMnTi | 淮鋼 | 3830元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 150 | 20CrMnTi | 杭鋼 | 3830元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 230 | 20CrMnTi | 淮鋼 | 5330元/噸 | -- | 無 |
| 合結圓 | 230 | 20CrMnTi | 杭鋼 | 5330元/噸 | -- | 無 |
上一條 ·3日長沙市場不銹鋼管價格行情 2015-12-04
下一條 ·12月03日廣西繭絲市場生絲為296300元 2015-12-04
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·苯酐 鄰苯二甲酸酐 宏信 山東廠家 現貨供應2026-06-11
·濟南世紀通達大量現貨 甲基丙烯酰胺 一袋起發2026-06-11
·磷酸三丁酯 99.5含量 廠家代理 山東現貨2026-06-11
·手糊成型:玻璃鋼花盆標準化成型核心工藝2026-06-11
·大量現貨 萬華甲基丙烯酸 200kg/桶2026-06-11
·順酐 馬來酸酐 99.5含量 球狀 齊翔現貨可發2026-06-11
·供應現貨甲基丙烯酸環己酯 190kg/桶 價格優惠2026-06-11

2810881989