27日長沙市場方管價格行情
時間:2015-11-30 21:40:53 來源:中國建材在線 點擊量:471
| 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 行情價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管 | F30*30*1.0 | Q235 | 天津 | 3100元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F50*50*3.5 | Q235 | 天津 | 3040元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F100*100*3.75 | Q235 | 天津 | 3120元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | 50*50*2.3-3.75 | Q235 | 文思昌 | 2640元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 50*50*2.5-3.75 | Q235 | 天津 | 3190元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 15*1.0 | Q235 | 龍成 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 16*1.2 | Q235 | 龍成 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 20*0.7 | Q235 | 龍成 | 3070元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 25*0.7 | Q235 | 龍成 | 3070元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 30*1.4 | Q235 | 龍成 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 40*1.5 | Q235 | 龍成 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 50*2.2 | Q235 | 龍成 | 3070元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 60*1.2 | Q235 | 龍成 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 80*1.5 | Q235 | 龍成 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 100*2.4 | Q235 | 龍成 | 3070元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 15*1.0 | Q235 | 三利 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 16*1.2 | Q235 | 三利 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 20*0.7 | Q235 | 三利 | 3070元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 25*0.7 | Q235 | 三利 | 3070元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 30*1.4 | Q235 | 三利 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 40*1.5 | Q235 | 三利 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 50*2.2 | Q235 | 三利 | 3070元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 60*1.2 | Q235 | 三利 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 80*1.5 | Q235 | 三利 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 100*2.4 | Q235 | 三利 | 3070元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 15*1.0 | Q235 | 元立 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 16*1.2 | Q235 | 元立 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 20*0.7 | Q235 | 元立 | 3070元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 25*0.7 | Q235 | 元立 | 3070元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 30*1.4 | Q235 | 元立 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 40*1.5 | Q235 | 元立 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 50*2.2 | Q235 | 元立 | 3070元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 60*1.2 | Q235 | 元立 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 80*1.5 | Q235 | 元立 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 100*2.4 | Q235 | 元立 | 3070元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F20*20*0.6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3330元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F40*40*0.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3280元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F40*40*1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3130元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F30*30*2.3 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3080元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F40*40*2.75 | Q195-Q235 | 文思昌 | 2810元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F60*60*2.3 | Q195-Q235 | 文思昌 | 2810元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F100*100*1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3310元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F100*100*3.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3070元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F100*100*5.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F100*100*9.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3520元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F200*200*3.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3360元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 20*20*0.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3330元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 50*100*5.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3500元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 20*20*1.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3180元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 40*40*1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3250元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 40*80*4 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3600元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 60*80*6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3720元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 60*120*5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3670元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 100*200*6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3720元/噸 | -- | 無 |
上一條 ·27日長沙市場槽鋼價格行情 2015-11-30
下一條 ·27日長沙市場不銹圓價格行情 2015-11-30
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·苯酐 鄰苯二甲酸酐 宏信 山東廠家 現貨供應2026-06-11
·濟南世紀通達大量現貨 甲基丙烯酰胺 一袋起發2026-06-11
·磷酸三丁酯 99.5含量 廠家代理 山東現貨2026-06-11
·手糊成型:玻璃鋼花盆標準化成型核心工藝2026-06-11
·大量現貨 萬華甲基丙烯酸 200kg/桶2026-06-11
·順酐 馬來酸酐 99.5含量 球狀 齊翔現貨可發2026-06-11
·供應現貨甲基丙烯酸環己酯 190kg/桶 價格優惠2026-06-11

2810881989