27日長沙市場方管價(jià)格行情
時(shí)間:2015-11-30 21:40:53 來源:中國建材在線 點(diǎn)擊量:436
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 行情價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管 | F30*30*1.0 | Q235 | 天津 | 3100元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F50*50*3.5 | Q235 | 天津 | 3040元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F100*100*3.75 | Q235 | 天津 | 3120元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | 50*50*2.3-3.75 | Q235 | 文思昌 | 2640元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 50*50*2.5-3.75 | Q235 | 天津 | 3190元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 15*1.0 | Q235 | 龍成 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 16*1.2 | Q235 | 龍成 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 20*0.7 | Q235 | 龍成 | 3070元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 25*0.7 | Q235 | 龍成 | 3070元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 30*1.4 | Q235 | 龍成 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 40*1.5 | Q235 | 龍成 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 50*2.2 | Q235 | 龍成 | 3070元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 60*1.2 | Q235 | 龍成 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 80*1.5 | Q235 | 龍成 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 100*2.4 | Q235 | 龍成 | 3070元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 15*1.0 | Q235 | 三利 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 16*1.2 | Q235 | 三利 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 20*0.7 | Q235 | 三利 | 3070元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 25*0.7 | Q235 | 三利 | 3070元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 30*1.4 | Q235 | 三利 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 40*1.5 | Q235 | 三利 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 50*2.2 | Q235 | 三利 | 3070元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 60*1.2 | Q235 | 三利 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 80*1.5 | Q235 | 三利 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 100*2.4 | Q235 | 三利 | 3070元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 15*1.0 | Q235 | 元立 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 16*1.2 | Q235 | 元立 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 20*0.7 | Q235 | 元立 | 3070元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 25*0.7 | Q235 | 元立 | 3070元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 30*1.4 | Q235 | 元立 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 40*1.5 | Q235 | 元立 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 50*2.2 | Q235 | 元立 | 3070元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 60*1.2 | Q235 | 元立 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 80*1.5 | Q235 | 元立 | 2970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 100*2.4 | Q235 | 元立 | 3070元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F20*20*0.6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3330元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F40*40*0.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3280元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F40*40*1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3130元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F30*30*2.3 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3080元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F40*40*2.75 | Q195-Q235 | 文思昌 | 2810元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F60*60*2.3 | Q195-Q235 | 文思昌 | 2810元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F100*100*1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3310元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F100*100*3.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3070元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F100*100*5.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F100*100*9.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3520元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F200*200*3.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3360元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 20*20*0.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3330元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 50*100*5.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3500元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 20*20*1.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3180元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 40*40*1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3250元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 40*80*4 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3600元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 60*80*6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3720元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 60*120*5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3670元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 100*200*6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3720元/噸 | -- | 無 |
上一條 ·27日長沙市場槽鋼價(jià)格行情 2015-11-30
下一條 ·27日長沙市場不銹圓價(jià)格行情 2015-11-30
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·太倉承包外企食堂哪家好,承包企業(yè)食堂公司電話2026-04-22
·惠州家庭食材配送經(jīng)營方式2026-04-22
·貝雷片江蘇貝雷-貝雷片價(jià)格如何2026-04-22
·長牛健植物基能量飲料現(xiàn)貨現(xiàn)發(fā)2026-04-22
·揚(yáng)州食堂管理方案,企業(yè)食堂管理聯(lián)系方式2026-04-22
·房山承包職工食堂多少錢2026-04-22
·徐州醫(yī)院食堂服務(wù)多少錢2026-04-22
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·水流量監(jiān)測系統(tǒng)
- ·降雨量 監(jiān)測系統(tǒng)
- ·2025第35屆中國汽車服務(wù)用品及設(shè)備展覽會(huì)
- ·高壓中置柜出廠檢測
- ·夏吳忠門式起重機(jī)銷售公司分享MG型門式起重機(jī)的具體尺寸確定方式
- ·【解決方案】 地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測
- ·視頻監(jiān)測系統(tǒng)
- ·廣東iso27001認(rèn)證辦理機(jī)構(gòu)中標(biāo)通機(jī)構(gòu)
- ·寧夏固原門式起重機(jī)廠家分享起重機(jī)的參數(shù)確定條件
- ·山東淄博歐式起重機(jī)生產(chǎn)廠家講解歐式起重機(jī)的生產(chǎn)規(guī)范
- ·揚(yáng)塵噪聲監(jiān)測系統(tǒng)
- ·北京押出機(jī)試驗(yàn)機(jī)
- ·泰安迎金學(xué)校電動(dòng)平開門的特點(diǎn)
- ·山東東營歐式起重機(jī)廠家分享歐式起重機(jī)的涂裝和表面處理
- ·滲流量監(jiān)測系統(tǒng)

2810881989