20日長沙市場矩形管價格行情
時間:2015-11-23 17:00:50 來源:中國建材在線 點擊量:504
| 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 行情價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩形管 | J100*150*4.75 | Q235 | 天津 | 3430元/噸 | -- | 無 |
| 矩形管 | J40*80*3.0 | Q235 | 天津 | 3210元/噸 | -- | 無 |
| 矩形管 | J30*50*2.5 | Q235 | 天津 | 3210元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 龍成 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 龍成 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 龍成 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 龍成 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 龍成 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 龍成 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 龍成 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 龍成 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 龍成 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 三利 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 三利 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 三利 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 三利 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 三利 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 三利 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 三利 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 三利 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 三利 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 元立 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 元立 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 元立 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 元立 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 元立 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 元立 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 元立 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 元立 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 元立 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*40*1.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3050元/噸 | -- | 無 |
上一條 ·20日長沙市場H型鋼價格行情 2015-11-23
下一條 ·20日長沙市場方管價格行情 2015-11-23
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·云南橋式半封閉拖鏈型號2026-06-11
·安徽10*15半封閉坦克鏈生產廠家2026-06-11
·山西新型蛟龍螺旋葉片定制2026-06-11
·嘉峪關熱軋無縫管制造公司2026-06-11
·江蘇拖鏈的配件供貨廠家2026-06-11
·安徽玻璃溫室大棚設計2026-06-11
·拉薩不銹鋼方管定制,方矩管制造公司2026-06-11

2810881989