20日長沙市場矩形管價格行情
時間:2015-11-23 17:00:50 來源:中國建材在線 點擊量:466
| 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 行情價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩形管 | J100*150*4.75 | Q235 | 天津 | 3430元/噸 | -- | 無 |
| 矩形管 | J40*80*3.0 | Q235 | 天津 | 3210元/噸 | -- | 無 |
| 矩形管 | J30*50*2.5 | Q235 | 天津 | 3210元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 龍成 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 龍成 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 龍成 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 龍成 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 龍成 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 龍成 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 龍成 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 龍成 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 龍成 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 三利 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 三利 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 三利 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 三利 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 三利 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 三利 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 三利 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 三利 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 三利 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 元立 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 元立 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 元立 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 元立 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 元立 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 元立 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 元立 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 元立 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 元立 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*40*1.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3050元/噸 | -- | 無 |
上一條 ·20日長沙市場H型鋼價格行情 2015-11-23
下一條 ·20日長沙市場方管價格行情 2015-11-23
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·山東無內圈圓柱滾子軸承廠家2026-04-23
·卡塔爾阿布薩摩拉FBA頭程2026-04-23
·果洛防盜門廠,木質防火門定做2026-04-23
·青海中學生拓展方案2026-04-23
·上海IKO直線系列加工廠2026-04-23
·文昌新型混凝土哪家好,加氣混凝土哪家好2026-04-23
·武威小型企業培訓費用2026-04-23

2810881989