6日長沙市場矩形管價格行情
時間:2015-11-09 22:58:42 來源:中國建材在線 點擊量:451
| 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 行情價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩形管 | J*150*4.75 | Q235 | 天津 | 3480元/噸 | -- | 無 |
| 矩形管 | J40*80*3.0 | Q235 | 天津 | 3260元/噸 | -- | 無 |
| 矩形管 | J30*50*2.5 | Q235 | 天津 | 3260元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 龍成 | 3200元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 龍成 | 3元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 龍成 | 3元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 龍成 | 3200元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 龍成 | 3元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 龍成 | 3元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 龍成 | 3元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 龍成 | 3200元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 50**2.5 | Q235 | 龍成 | 3200元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 三利 | 3200元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 三利 | 3元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 三利 | 3元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 三利 | 3200元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 三利 | 3元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 三利 | 3元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 三利 | 3元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 三利 | 3200元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 50**2.5 | Q235 | 三利 | 3200元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 元立 | 3200元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 元立 | 3元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 元立 | 3元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 元立 | 3200元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 元立 | 3元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 元立 | 3元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 元立 | 3元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 元立 | 3200元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 50**2.5 | Q235 | 元立 | 3200元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*40*1.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3元/噸 | -- | 無 |
上一條 ·6日長沙市場H型鋼價格行情 2015-11-09
下一條 ·6日長沙市場方管價格行情 2015-11-09
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·玉樹臥室中央空調施工2026-04-26
·定西鋼結構制作加工工程2026-04-26
·護坡模具加工廠2026-04-26
·興平園區食堂后勤管理哪家便宜2026-04-26
·武威項目申報評估報告費用2026-04-26
·紅古護肩板塑料模具工廠2026-04-26
·三原機關食堂后勤管理電話2026-04-26

2810881989