10月22日貴陽市場建筑鋼材價(jià)格行情
時(shí)間:2015-11-13 22:39:16 來源:中國建材在線 點(diǎn)擊量:313
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水鋼 | 2220 | -20 | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 2200 | -20 | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷鋼 | 2200 | -20 | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 德楚 | 2200 | -20 | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 湘鋼 | 2200 | -20 | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2180 | -20 | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西星原 | 2180 | -20 | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2180 | -20 | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 2190 | -20 | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2200 | -20 | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 鳳鋼 | 2190 | -20 | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 呈鋼 | 2180 | -20 | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亞新 | 2180 | -20 | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 2190 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 水鋼 | 2290 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 冷鋼 | 2280 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2280 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新余 | 2270 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萍鋼 | 2270 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 威鋼 | 2260 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 漣鋼 | 2270 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2220 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 宜鋼 | 2220 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 遵鋼 | 2220 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴陽長樂 | 2220 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 2220 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2240 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2220 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2220 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 水鋼 | 2200 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 水鋼 | 2150 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 冷鋼 | 2170 | -30 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 冷鋼 | 2120 | -30 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2180 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2130 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 首鋼長治 | 2150 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 首鋼長治 | 2100 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 新余 | 2150 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 新余 | 2100 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萍鋼 | 2160 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 萍鋼 | 2110 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 柳鋼 | 2110 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 漣鋼 | 2160 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 漣鋼 | 2110 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2140 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2090 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 宜鋼 | 2140 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 宜鋼 | 2090 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 遵鋼 | 2140 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 遵鋼 | 2090 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴陽長樂 | 2140 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 貴陽長樂 | 2090 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 2140 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 2090 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2150 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2100 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2140 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2090 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2090 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 水鋼 | 2270 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 冷鋼 | 2260 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2260 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 漣鋼 | 2260 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2240 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2240 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 水鋼 | 2380 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 德楚 | 2270 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 湘鋼 | 2270 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2260 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2250 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2280 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 呈鋼 | 2250 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2240 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 湖北大展 | 2240 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 敬業(yè) | 2260 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 亞新 | 2240 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 鳳鋼 | 2260 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2260 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 桂萬鋼 | 2260 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 2170 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 德楚 | 2120 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 湘鋼 | 2160 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 湘鋼 | 2110 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 寧鋼 | 2090 | -20 | 暫缺 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 2150 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2100 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2150 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2100 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2150 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2120 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 呈鋼 | 2140 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 呈鋼 | 2090 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂萬鋼 | 2150 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 桂萬鋼 | 2100 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2150 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2100 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 湖北大展 | 2140 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 湖北大展 | 2090 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 敬業(yè) | 2140 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 敬業(yè) | 2090 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 鳳鋼 | 2150 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 鳳鋼 | 2100 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 亞新 | 2160 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 亞新 | 2090 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2150 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2100 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2090 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 德楚 | 2250 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2250 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2250 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 呈鋼 | 2250 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 貴陽長樂 | 2230 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 敬業(yè) | 2250 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2240 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2240 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 水鋼 | 2480 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 湘鋼 | 2470 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2460 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500 | 水鋼 | 2380 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500 | 水鋼 | 2330 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500 | 水鋼 | 2460 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф36 | HRB500 | 水鋼 | 2710 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф40 | HRB500 | 水鋼 | 3210 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 呈鋼 | 2320 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2320 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 呈鋼 | 2430 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2430 | -20 | |
| 盤螺 | Ф6-10 | HRB500 | 水鋼 | 2530 | -20 | Ф6:2630 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 山西建邦 | 2610 | -20 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 山西建邦 | 2460 | -20 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 2460 | -20 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 冷鋼 | 2430 | -20 | |
| 盤螺 | Ф8-12 | HRB400 | 水鋼 | 2340 | -20 | 貨少 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷鋼 | 2260 | -20 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2270 | -20 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 2240 | -20 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 2230 | -20 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2330 | -20 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2230 | -20 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 貴陽長樂 | 2200 | -20 | |
| 盤螺 | Ф6-10 | HRB400 | 遵義福鑫 | 2200 | -20 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2200 | -20 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 鳳鋼 | 2360 | -20 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 鳳鋼 | 2230 | -20 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 呈鋼 | 2370 | -20 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 呈鋼 | 2230 | -20 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 德楚 | 2350 | -20 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德楚 | 2230 | -20 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西建邦 | 2360 | -20 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2230 | -20 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2230 | -20 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 敬業(yè) | 2330 | -20 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 敬業(yè) | 2230 | -20 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 亞新 | 2330 | -20 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亞新 | 2230 | -20 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2250 | -10 |
上一條 ·10月22日貴陽市場熱軋板卷價(jià)格行情 2015-11-13
下一條 ·10月22日遵義市場建筑鋼材價(jià)格行情 2015-11-13
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·江門學(xué)校食堂托管團(tuán)隊(duì)2026-04-23
·漢陽工地食堂食材配送聯(lián)系電話2026-04-23
·旅順口外賣盒飯配送多少錢2026-04-23
·麗水食堂托管哪家好2026-04-23
·武昌醫(yī)院食堂托管聯(lián)系方式2026-04-23
·大鵬高校食堂托管多少錢2026-04-23
·臺(tái)州盒飯配送企業(yè),快餐盒飯配送哪里有2026-04-23
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·HENGSTLER亨士樂HA62525400H41增量編碼器
- ·SJ-20單螺桿擠出機(jī)
- ·寧夏石嘴山門式起重機(jī)銷售公司講解MG型門式起重機(jī)具體應(yīng)用場景
- ·聲光報(bào)警 系統(tǒng)
- ·視頻 監(jiān)測系統(tǒng)
- ·高壓中置柜的作用
- ·視頻監(jiān)測系統(tǒng)
- ·上海小型擠出機(jī)試驗(yàn)機(jī)
- ·山東淄博歐式起重機(jī)生產(chǎn)廠家講解歐式起重機(jī)的生產(chǎn)規(guī)范
- ·【解決方案】房屋安全監(jiān)測
- ·揚(yáng)塵噪聲監(jiān)測系統(tǒng)
- ·泰安迎金學(xué)校電動(dòng)平開門的特點(diǎn)
- ·降雨量監(jiān)測系統(tǒng)
- ·SJ-20桌面擠出造粒機(jī)
- ·山東臨沂歐式起重機(jī)廠家分享歐式起重機(jī)的荷載實(shí)驗(yàn)流程

2810881989