馬來西亞現貨錫價格續跌,成交量降至20噸
時間:2015-11-07 02:22:01 來源:新浪網 點擊量:279
吉隆坡10月30日消息,馬來西亞現貨錫價格周五報每噸15,100美元,較上一交易日下滑230美元,成交量為20噸。
日期現貨錫價格 詢價報價 成交量(#)升水/(貼水)*
10月30日15,10004520(4-J, 15-E, 1-M)300
10月29日15,330135034(7-J, 25-E, 2-M)410
10月28日15,480185033( 15-J, 15-E, 3-M)350
10月27日15,580109020(8-J, 10-E, 2-M)350
10月26日15,730137543(8-J, 30-E, 5-M)260
10月23日15,99005027(8-J, 14-E, 5-M)410
10月22日16,050291027(5-J, 20-E, 2-M)400
10月21日16,000525555(7-J, 45-E, 3-M)355
10月20日15,950354342(9-J, 30-E, 3-M)255
10月19日16,000256544( 13-J, 25-E, 6-M)330
10月16日16,100471739( 12-J, 25-E, 2-M)375
10月15日16,000568575( 14-J, 55-E, 6-M)180
10月13日16,050105035(9-J, 20-E, 6-M)430
10月12日16,100822343(8-J, 27-E, 8-M)205
10月9日15,900319036( 15-J, 15-E, 6-M)280
10月8日15,980901935(5-J, 25-E, 5-M)210
10月7日15,700952062( 21-J, 35-E, 6-J)250
10月6日15,570802049(4-J, 40-E, 5-M)270
10月5日15,440586060( 25-J, 30-E, 5-M)160
10月2日15,44015055( 16-J, 35-E, 4-M)305
10月1日15,420236660(5-J, 50-E, 5-M)170
9月30日15,470833455(8-J, 40-E, 7-M)220
* 發往歐洲(C&F)
# E,J和M分別代表歐洲、日本和馬來西亞買家。
上一條 ·哈薩克斯坦金屬集團稱三季度銅產量增加,重申全年產量目標 2015-11-07
下一條 ·韓國貿協敦促盡快批準韓中FTA 2015-11-07
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·UV打印加工_青島UV材料廠家2026-06-12
·環保的MDI記憶海綿-供應廣東劃算的MDI記憶海綿2026-06-12
·鋼結構桁架哪家好_呼市桁架結構價格怎樣2026-06-12
·海口實惠的夾板_品質好的海南夾板當選翔龍鴻圖2026-06-12
·三防綿座椅套火焰復合加工|質量好的三防海綿推薦2026-06-12
·內蒙古鋼結構-內蒙古呼市鋼結構橋梁造價2026-06-12
·隔音棉廠家批發|耐用的海南隔音棉哪里有賣2026-06-12

2810881989