10月21日貴陽(yáng)市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情
時(shí)間:2015-11-14 11:45:16 來(lái)源:中國(guó)建材在線 點(diǎn)擊量:463
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水鋼 | 2240 | - | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 2220 | - | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷鋼 | 2220 | - | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 德楚 | 2220 | - | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 湘鋼 | 2220 | - | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2200 | - | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西星原 | 2200 | - | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2200 | - | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 2210 | - | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2220 | - | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 鳳鋼 | 2210 | - | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 呈鋼 | 2200 | - | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亞新 | 2200 | - | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 2210 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 水鋼 | 2310 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 冷鋼 | 2300 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2300 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新余 | 2290 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萍鋼 | 2290 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 威鋼 | 2280 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 漣鋼 | 2290 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2240 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 宜鋼 | 2240 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 遵鋼 | 2240 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 2240 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 2240 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2260 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2240 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2240 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 水鋼 | 2220 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 水鋼 | 2170 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 冷鋼 | 2200 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 冷鋼 | 2150 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2200 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2150 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 首鋼長(zhǎng)治 | 2170 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 首鋼長(zhǎng)治 | 2120 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 新余 | 2170 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 新余 | 2120 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萍鋼 | 2180 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 萍鋼 | 2130 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 柳鋼 | 2130 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 漣鋼 | 2180 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 漣鋼 | 2130 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2160 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2110 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 宜鋼 | 2160 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 宜鋼 | 2110 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 遵鋼 | 2160 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 遵鋼 | 2110 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 2160 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 2110 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 2160 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 2110 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2170 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2120 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2160 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2110 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2110 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 水鋼 | 2290 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 冷鋼 | 2280 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2280 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 漣鋼 | 2280 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2260 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2260 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 水鋼 | 2400 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 德楚 | 2290 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 湘鋼 | 2290 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2280 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2270 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2300 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 呈鋼 | 2270 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2260 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 湖北大展 | 2260 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 敬業(yè) | 2280 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 亞新 | 2260 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 鳳鋼 | 2280 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2280 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 2280 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 2190 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 德楚 | 2140 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 湘鋼 | 2180 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 湘鋼 | 2130 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 寧鋼 | 2110 | - | 暫缺 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 2170 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2120 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2170 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2120 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2170 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2140 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 呈鋼 | 2160 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 呈鋼 | 2110 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 2170 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 2120 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2170 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2120 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 湖北大展 | 2160 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 湖北大展 | 2110 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 敬業(yè) | 2160 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 敬業(yè) | 2110 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 鳳鋼 | 2170 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 鳳鋼 | 2120 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 亞新 | 2180 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 亞新 | 2110 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2170 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2120 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2110 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 德楚 | 2270 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2270 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2270 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 呈鋼 | 2270 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 2250 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 敬業(yè) | 2270 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2260 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2260 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 水鋼 | 2500 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 湘鋼 | 2490 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2480 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500 | 水鋼 | 2400 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500 | 水鋼 | 2350 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500 | 水鋼 | 2480 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф36 | HRB500 | 水鋼 | 2730 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф40 | HRB500 | 水鋼 | 3230 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 呈鋼 | 2340 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2340 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 呈鋼 | 2450 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2450 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф6-10 | HRB500 | 水鋼 | 2550 | - | Ф6:2650 |
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB500E | 山西建邦 | 2630 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB500E | 山西建邦 | 2480 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 2480 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 冷鋼 | 2450 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-12 | HRB400 | 水鋼 | 2360 | - | 貨少 |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷鋼 | 2280 | -30 | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2290 | -20 | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 2260 | -10 | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 2250 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 桂萬(wàn)鋼 | 2350 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂萬(wàn)鋼 | 2250 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 2220 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф6-10 | HRB400 | 遵義福鑫 | 2220 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2220 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 鳳鋼 | 2380 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 鳳鋼 | 2250 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 呈鋼 | 2390 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 呈鋼 | 2250 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 德楚 | 2370 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德楚 | 2250 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 山西建邦 | 2380 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2250 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2250 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 敬業(yè) | 2350 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 敬業(yè) | 2250 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 亞新 | 2350 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亞新 | 2250 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2260 | - |
上一條 ·10月21日遵義市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情 2015-11-14
下一條 ·10月21日柳州市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格行情 2015-11-14
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·北京能量飲料代理OEM流程2026-04-23
·吉林高溫膜廠家2026-04-23
·鎮(zhèn)江學(xué)生食堂托管價(jià)格2026-04-23
·河北工業(yè)用沙石分離機(jī)銷(xiāo)售,沙石生產(chǎn)線廠2026-04-23
·防城港海藻液體肥料制作方法,花卉液體肥料制作方法2026-04-23
·湖南植物基飲料批發(fā)代理批發(fā)價(jià)格2026-04-23
·山西礦場(chǎng)用破碎機(jī)械型號(hào)2026-04-23
同類資訊推薦
熱門(mén)閱讀
大家都在看
- ·SK-160小型橡膠開(kāi)煉機(jī)
- ·測(cè)試1
- ·寧夏石嘴山門(mén)式起重機(jī)銷(xiāo)售公司講解MG型門(mén)式起重機(jī)具體應(yīng)用場(chǎng)景
- ·聲光報(bào)警 系統(tǒng)
- ·2024第25屆廣東體育博覽會(huì)暨第21屆粵港澳體博會(huì)
- ·【解決方案】 地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)
- ·視頻監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·廣東iso27001認(rèn)證辦理機(jī)構(gòu)中標(biāo)通機(jī)構(gòu)
- ·【項(xiàng)目案例】南召縣10座水庫(kù)安全監(jiān)測(cè)
- ·【解決方案】房屋安全監(jiān)測(cè)
- ·公司中標(biāo)幾內(nèi)亞GIC鋁土礦二期項(xiàng)目十臺(tái)板式給料機(jī)
- ·降雨量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·SJ-20桌面擠出造粒機(jī)
- ·山東東營(yíng)歐式起重機(jī)廠家分享歐式起重機(jī)的涂裝和表面處理
- ·滲流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

2810881989