10月19日天津市場熱軋卷板價格行情
時間:2015-11-15 23:14:59 來源:中國建材在線 點擊量:378
| 城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 熱軋卷板 | 9.5*2000*C | Q235 | 首鋼 | 1910 | 0 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 7.5*2000*C | Q235 | 首鋼 | 1910 | 0 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 13.5*1800*C | Q235 | 首鋼/本鋼 | 1900 | 0 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 5.75*1800*C | Q235 | 首鋼/本鋼 | 1880 | 0 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 13.5*1500*C | Q235 | 首鋼/鞍鋼 | 1870 | 0 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍鋼/本鋼 | 1820 | 0 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 9.5*1500*C | Q235 | 承鋼/唐鋼 | 1820 | 0 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 7.75*1500*C | Q235 | 包鋼/本鋼 | 1820 | 0 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 7.5*1500*C | Q235 | 首鋼/唐鋼 | 1820 | 0 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 5.75*1500*C | Q235 | 唐鋼/包鋼 | 1820 | 0 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235 | 中鐵裝備 | 1820 | 0 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235 | 包鋼/唐鋼 | 1820 | -10 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235 | 首鋼/承鋼 | 1820 | -10 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 5.5*1250*C | Q235 | 承鋼/包鋼 | 1820 | -10 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235 | 承鋼/唐鋼 | 1820 | 0 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235 | 鞍凌 | 1820 | 0 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235 | 中鐵 | 1820 | 0 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 4.5*1250*C | Q235 | 唐山不銹 | 1830 | 0 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 4.0*1500*C | Q235 | 唐鋼/首鋼 | 1830 | 0 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 3.75*1250*C | Q235 | 唐鋼/首鋼 | 1830 | 0 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐鋼/承鋼 | 1950 | 0 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235 | 唐山不銹 | 1970 | 0 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 2.75*1500*C | Q235 | 唐鋼/承鋼 | 1930 | -20 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐鋼 | 1950 | -20 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 2.5*1250*C | Q235 | 唐鋼/承鋼 | 1970 | 0 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 2050 | 0 |
上一條 ·10月19日重慶市場冷軋板卷價格行情 2015-11-15
下一條 ·10月19日天津市場中厚板價格行情 2015-11-15
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·山西輸泥倉費用2026-04-23
·寧夏生活消防水箱哪家好2026-04-23
·河南桁架樓承板多少錢2026-04-23
·虎門彩色鋁合金門烤漆哪家好2026-04-23
·玉門方形不銹鋼水箱規格2026-04-23
·山西688型鍍鋅樓承板規格,鋼筋樓承板價格2026-04-23
·內外齒亮面烤漆多少錢2026-04-23

2810881989