鄭商所棉花倉單日報(bào)(07.24)
時(shí)間:2015-07-24 18:32:27 來源:第一紡織網(wǎng) 點(diǎn)擊量:1105
| 品種:棉花CF 日期:2015-07-24 | |||||||||
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 0301 | 河南國儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 35 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 19 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 62 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 16 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 143 | 0 | 139 | ||||||
| 0302 | 南陽倉儲 | 1415 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | |||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 12 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 37 | 0 | 34 | ||||||
| 0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內(nèi)地 | 10 | 0 | |||
| 1415 | 1128 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 3 | -1 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 內(nèi)地 | 11 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 47 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 23 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 71 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 20 | 0 | |||||
| 1415 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 8 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 207 | -1 | 83 | ||||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 32 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 26 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 96 | 0 | 100 | ||||||
| 0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 2 | -3 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 12 | -3 | 0 | ||||||
| 0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 8 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 75 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 11 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 106 | 0 | 48 | ||||||
| 0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 9 | -2 | |||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
| 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 9 | 0 | |||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 11 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 8 | -4 | |||||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 30 | -1 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 19 | 0 | |||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 6 | -1 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 2 | -1 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 20 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 136 | -9 | 110 | ||||||
| 0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 0 | -1 | |||||
| 1415 | 3127 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 32 | -1 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 47 | -2 | 4 | ||||||
| 0309 | 山東禹城 | 1415 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 13 | 0 | 108 | ||||||
| 0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 11 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 19 | -2 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 40 | -2 | 44 | ||||||
| 0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 3 | 0 | 28 | ||||||
| 0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 19 | -2 | |||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 0 | -1 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 43 | -3 | 9 | ||||||
| 0314 | 江蘇協(xié)豐 | 1415 | 2129 | 新疆 | 1 | -1 | |||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 9 | -1 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 14 | -2 | 29 | ||||||
| 0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 33 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 14 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 58 | 0 | 59 | ||||||
| 0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | |||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 9 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 22 | 0 | 0 | ||||||
| 0320 | 鹽城農(nóng)佳樂 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 總計(jì) | 980 | -22 | 795 | ||||||
| 注:1. 一張棉花倉單對應(yīng)1個(gè)交割單位(185±5包,國標(biāo)I型包) | |||||||||
| 2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別 | |||||||||
| 4. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。 | |||||||||
上一條 ·蘭州:經(jīng)營場所小于15平方米經(jīng)營者要辦流通攤販證 2015-07-24
下一條 ·鄭商所PTA期貨持倉排名表(7.24) 2015-07-24
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·苯酐 鄰苯二甲酸酐 宏信 山東廠家 現(xiàn)貨供應(yīng)2026-06-11
·濟(jì)南世紀(jì)通達(dá)大量現(xiàn)貨 甲基丙烯酰胺 一袋起發(fā)2026-06-11
·磷酸三丁酯 99.5含量 廠家代理 山東現(xiàn)貨2026-06-11
·手糊成型:玻璃鋼花盆標(biāo)準(zhǔn)化成型核心工藝2026-06-11
·大量現(xiàn)貨 萬華甲基丙烯酸 200kg/桶2026-06-11
·順酐 馬來酸酐 99.5含量 球狀 齊翔現(xiàn)貨可發(fā)2026-06-11
·供應(yīng)現(xiàn)貨甲基丙烯酸環(huán)己酯 190kg/桶 價(jià)格優(yōu)惠2026-06-11
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·山東日照歐式起重機(jī)廠家分享歐式起重機(jī)的能耗測試指標(biāo)
- ·SJ-20單螺桿擠出機(jī)
- ·2024第25屆廣東體育博覽會暨第21屆粵港澳體博會
- ·【解決方案】 地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測
- ·溫室養(yǎng)羊大棚搭建 肉羊養(yǎng)殖棚施工 羊舍大棚建造廠家
- ·上海小型擠出機(jī)試驗(yàn)機(jī)
- ·寧夏中衛(wèi)門式起重機(jī)銷售公司推薦一些MG型門式起重機(jī)的參數(shù)
- ·SJ40單螺桿塑料擠出機(jī)價(jià)格
- ·揚(yáng)塵噪聲監(jiān)測系統(tǒng)
- ·螺桿試驗(yàn)機(jī)
- ·降雨量監(jiān)測系統(tǒng)
- ·帶式混凝土布料機(jī)在湖南航務(wù)洪辰二標(biāo)正式投入使用
- ·SJ-20桌面擠出造粒機(jī)
- ·山東東營歐式起重機(jī)廠家分享歐式起重機(jī)的涂裝和表面處理
- ·滲流量監(jiān)測系統(tǒng)

2810881989