鄭商所棉花倉單日報(07.21)
時間:2015-07-21 16:26:26 來源:第一紡織網 點擊量:391
| 品種:棉花CF 日期:2015-07-21 | |||||||||
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 0301 | 河南國儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 2 | 1 | ||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 1 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 2 | 1 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 35 | 6 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 20 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 65 | -2 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 16 | 1 | |||||
| 小計 | 147 | 8 | 139 | ||||||
| 0302 | 南陽倉儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 1 | -1 | |||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 14 | -5 | |||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 內地 | 5 | 0 | |||||
| 小計 | 40 | -6 | 34 | ||||||
| 0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內地 | 10 | 0 | |||
| 1415 | 1128 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 1 | |||||
| 1415 | 2128 | 內地 | 11 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 51 | 14 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 26 | -4 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 79 | 6 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 24 | -1 | |||||
| 1415 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 8 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 小計 | 227 | 16 | 83 | ||||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 32 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 26 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 小計 | 96 | 0 | 100 | ||||||
| 0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1229 | 內地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 8 | -2 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 5 | -1 | |||||
| 小計 | 21 | -3 | 0 | ||||||
| 0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 8 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 82 | -1 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 12 | 0 | |||||
| 小計 | 116 | -1 | 48 | ||||||
| 0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 20 | -3 | |||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 9 | 0 | |||||
| 1415 | 1227 | 內地 | 13 | 0 | |||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 內地 | 12 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 15 | 0 | |||||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | -1 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 57 | -3 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 32 | -1 | |||||
| 1415 | 2227 | 內地 | 7 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 20 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 小計 | 206 | -8 | 110 | ||||||
| 0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內地 | 6 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 3 | -1 | |||||
| 1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 內地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 34 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
| 小計 | 52 | -1 | 4 | ||||||
| 0309 | 山東禹城 | 1415 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 7 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 小計 | 13 | 0 | 108 | ||||||
| 0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內地 | 3 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內地 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 2227 | 內地 | 11 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 21 | -5 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 小計 | 42 | -5 | 44 | ||||||
| 0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 小計 | 3 | 0 | 28 | ||||||
| 0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 3128 | 內地 | 23 | -2 | |||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 小計 | 50 | -2 | 9 | ||||||
| 0314 | 江蘇協豐 | 1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
| 1415 | 2228 | 內地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 2 | 0 | |||||
| 小計 | 16 | 0 | 29 | ||||||
| 0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1227 | 內地 | 6 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 內地 | 34 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2227 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 15 | -4 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
| 小計 | 60 | -4 | 59 | ||||||
| 0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | |||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 9 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 小計 | 22 | 0 | 0 | ||||||
| 0320 | 鹽城農佳樂 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 小計 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 總計 | 1114 | -6 | 795 | ||||||
| 注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包) | |||||||||
| 2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別 | |||||||||
| 4. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。 | |||||||||
上一條 ·外地市場現“大白兔雪糕” 冠生園:假的 2015-07-21
下一條 ·圣羅蘭 (Saint Laurent) Permanent系列男裝廣告大片 2015-07-21
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·南京外包高校食堂哪里找2026-06-10
·五指山市鋼材廢料回收中心2026-06-10
·天水承包外企食堂公司電話2026-06-10
·醫院食堂托管價格2026-06-10
·長期海南專業廢品回收2026-06-10
·荊州外包高校食堂電話2026-06-10
·陽江外包學校食堂價格2026-06-10
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·山東日照歐式起重機廠家分享歐式起重機的能耗測試指標
- ·2025第35屆中國汽車服務用品及設備展覽會
- ·寧夏石嘴山門式起重機銷售公司講解MG型門式起重機具體應用場景
- ·夏吳忠門式起重機銷售公司分享MG型門式起重機的具體尺寸確定方式
- ·視頻監測系統
- ·寧夏銀川門式起重機銷售公司分享MG型通用門式起重機的特點
- ·寧夏固原門式起重機廠家分享起重機的參數確定條件
- ·上海小型擠出機試驗機
- ·【項目案例】南召縣10座水庫安全監測
- ·山東淄博歐式起重機生產廠家講解歐式起重機的生產規范
- ·SJ40單螺桿塑料擠出機價格
- ·揚塵噪聲監測系統
- ·【解決方案】 房屋安全監測
- ·公司中標幾內亞GIC鋁土礦二期項目十臺板式給料機
- ·SJ-20桌面擠出造粒機

2810881989