鄭商所棉花倉單日報(07.20)
時間:2015-07-20 18:11:03 來源:第一紡織網(wǎng) 點擊量:694
| 品種:棉花CF 日期:2015-07-17 | |||||||||
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 0301 | 河南國儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 29 | -2 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 20 | -2 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 67 | -4 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 15 | 0 | |||||
| 小計 | 139 | -8 | 149 | ||||||
| 0302 | 南陽倉儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 19 | -3 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | |||||
| 小計 | 46 | -3 | 34 | ||||||
| 0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內(nèi)地 | 10 | 0 | |||
| 1415 | 1128 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | -1 | |||||
| 1415 | 2128 | 內(nèi)地 | 11 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 37 | -5 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 30 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 73 | -1 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 25 | -1 | |||||
| 1415 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 8 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 小計 | 211 | -8 | 106 | ||||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 32 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 26 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 小計 | 96 | 0 | 100 | ||||||
| 0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1229 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 0 | -1 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 10 | -1 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | |||||
| 小計 | 24 | -2 | 0 | ||||||
| 0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 8 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 83 | -2 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 12 | -1 | |||||
| 小計 | 117 | -3 | 48 | ||||||
| 0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 23 | 0 | |||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 9 | 0 | |||||
| 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 13 | 0 | |||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 12 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 15 | 0 | |||||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | -1 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 60 | -4 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 33 | -1 | |||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 20 | -1 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 小計 | 214 | -7 | 110 | ||||||
| 0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 34 | -2 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 小計 | 53 | -2 | 4 | ||||||
| 0309 | 山東禹城 | 1415 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 1 | -1 | |||||
| 小計 | 13 | -1 | 47 | ||||||
| 0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 11 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 26 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 小計 | 47 | 0 | 44 | ||||||
| 0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 小計 | 3 | 0 | 28 | ||||||
| 0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 25 | -2 | |||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 小計 | 52 | -2 | 9 | ||||||
| 0314 | 江蘇協(xié)豐 | 1415 | 2128 | 新疆 | 0 | -1 | |||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 小計 | 16 | -1 | 29 | ||||||
| 0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 6 | -3 | |||||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 34 | -1 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 19 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 小計 | 64 | -4 | 59 | ||||||
| 0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | |||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 9 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 小計 | 22 | 0 | 0 | ||||||
| 0320 | 鹽城農(nóng)佳樂 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 小計 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 總計 | 1120 | -41 | 767 | ||||||
| 注:1. 一張棉花倉單對應(yīng)1個交割單位(185±5包,國標I型包) | |||||||||
| 2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別 | |||||||||
| 4. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。 | |||||||||
上一條 ·河南省紡織企業(yè)檢測業(yè)務(wù)今后可在當?shù)剞k理 2015-07-20
下一條 ·輕紡城中國輕紡城滌綸里料價跌量縮 2015-07-20
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·江門學校食堂托管團隊2026-04-23
·漢陽工地食堂食材配送聯(lián)系電話2026-04-23
·旅順口外賣盒飯配送多少錢2026-04-23
·麗水食堂托管哪家好2026-04-23
·武昌醫(yī)院食堂托管聯(lián)系方式2026-04-23
·大鵬高校食堂托管多少錢2026-04-23
·臺州盒飯配送企業(yè),快餐盒飯配送哪里有2026-04-23
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·聲光報警系統(tǒng)
- ·高壓中置柜出廠檢測
- ·寧夏石嘴山門式起重機銷售公司講解MG型門式起重機具體應(yīng)用場景
- ·【解決方案】地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測
- ·聲光報警 系統(tǒng)
- ·江蘇造粒塑料65擠出機
- ·【解決方案】 地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測
- ·上海小型擠出機試驗機
- ·【項目案例】南召縣10座水庫安全監(jiān)測
- ·土壤含水率監(jiān)測系統(tǒng)
- ·SJ40單螺桿塑料擠出機價格
- ·【解決方案】 房屋安全監(jiān)測
- ·降雨量監(jiān)測系統(tǒng)
- ·山東東營歐式起重機廠家分享歐式起重機的涂裝和表面處理
- ·滲流量監(jiān)測系統(tǒng)

2810881989