鄭商所棉花倉(cāng)單日?qǐng)?bào)(07.17)
時(shí)間:2015-07-17 18:09:02 來(lái)源:第一紡織網(wǎng) 點(diǎn)擊量:415
| 品種:棉花CF 日期:2015-07-17 | |||||||||
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 0301 | 河南國(guó)儲(chǔ) | 1415 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 0301 | 河南國(guó)儲(chǔ) | 1415 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 1 | -1 | |||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 31 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 22 | -1 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 71 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 15 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 147 | -2 | 149 | ||||||
| 0302 | 南陽(yáng)倉(cāng)儲(chǔ) | 1415 | 1128 | 新疆 | 2 | -1 | |||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 22 | -1 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 10 | -1 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 5 | -1 | |||||
| 小計(jì) | 49 | -4 | 34 | ||||||
| 0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內(nèi)地 | 10 | 0 | |||
| 1415 | 1128 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 內(nèi)地 | 11 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 42 | -2 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 30 | -1 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 74 | -1 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 26 | 0 | |||||
| 1415 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 8 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 219 | -4 | 106 | ||||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 32 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 26 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 96 | 0 | 7 | ||||||
| 0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1229 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 11 | -2 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 26 | -2 | 0 | ||||||
| 0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 8 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 85 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | -2 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 13 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 120 | -2 | 48 | ||||||
| 0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 23 | -2 | |||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 9 | -2 | |||||
| 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 13 | 0 | |||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 12 | -3 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 15 | 0 | |||||
| 1415 | 1229 | 內(nèi)地 | 0 | -1 | |||||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 2 | -1 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 64 | -19 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 34 | -6 | |||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 3 | -5 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 21 | -2 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 221 | -41 | 110 | ||||||
| 0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 36 | -3 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 55 | -3 | 4 | ||||||
| 0309 | 山東禹城 | 1415 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 14 | 0 | 17 | ||||||
| 0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 11 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 26 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 47 | 0 | 44 | ||||||
| 0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 3 | 0 | 28 | ||||||
| 0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 27 | -1 | |||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 54 | -1 | 9 | ||||||
| 0314 | 江蘇協(xié)豐 | 1415 | 1228 | 新疆 | 0 | -1 | |||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 17 | -1 | 29 | ||||||
| 0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 9 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 35 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 0 | -1 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 19 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 68 | -1 | 59 | ||||||
| 0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | |||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 9 | -5 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 4 | -2 | |||||
| 小計(jì) | 22 | -7 | 0 | ||||||
| 0320 | 鹽城農(nóng)佳樂(lè) | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 總計(jì) | 1161 | -68 | 644 | ||||||
| 注:1. 一張棉花倉(cāng)單對(duì)應(yīng)1個(gè)交割單位(185±5包,國(guó)標(biāo)I型包) | |||||||||
| 2. 棉花的馬克隆值為A級(jí)、B級(jí)或C2級(jí)別 | |||||||||
| 4. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國(guó)產(chǎn)棉花。 | |||||||||
上一條 ·7月15日北京EVA市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài) 2015-07-17
下一條 ·“十二五”建設(shè)3600萬(wàn)套保障房目標(biāo)有望超額完成 2015-07-17
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·田獨(dú)取水頭安裝施工流程、2026-04-26
·臨夏茶樓家具廠2026-04-26
·甘肅eps模塑聚苯板多少錢,硅質(zhì)聚苯板價(jià)格2026-04-26
·玉門(mén)乙炔鋼瓶生產(chǎn),螺絲乙炔氣瓶供應(yīng)2026-04-26
·白沙黎族推進(jìn)器海生物清除水下無(wú)損推進(jìn)器清理2026-04-26
·五指山取水頭安裝工藝質(zhì)量把控、2026-04-26
·白銀免漆木飾面廠家2026-04-26
同類資訊推薦
熱門(mén)閱讀
大家都在看
- ·2025第35屆中國(guó)汽車服務(wù)用品及設(shè)備展覽會(huì)
- ·滲流量監(jiān)測(cè) 系統(tǒng)
- ·SJ-20單螺桿擠出機(jī)
- ·氣象監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·高壓中置柜出廠檢測(cè)
- ·實(shí)驗(yàn)室用小型熱熔膠造粒機(jī)組
- ·夏吳忠門(mén)式起重機(jī)銷售公司分享MG型門(mén)式起重機(jī)的具體尺寸確定方式
- ·視頻監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·廣東iso27001認(rèn)證辦理機(jī)構(gòu)中標(biāo)通機(jī)構(gòu)
- ·電力工程安全防護(hù)工作
- ·土壤含水率監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·螺桿試驗(yàn)機(jī)
- ·降雨量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·SJ-20桌面擠出造粒機(jī)
- ·滲流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

2810881989