鄭商所棉花倉(cāng)單日?qǐng)?bào)(07.15)
時(shí)間:2015-07-15 18:42:56 來(lái)源:第一紡織網(wǎng) 點(diǎn)擊量:313
| 品種:棉花CF 日期:2015-07-15 | |||||||||
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 0301 | 河南國(guó)儲(chǔ) | 1415 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 31 | -3 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 23 | -1 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 75 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 15 | -1 | |||||
| 小計(jì) | 153 | -5 | 149 | ||||||
| 0302 | 南陽(yáng)倉(cāng)儲(chǔ) | 1415 | 1128 | 新疆 | 4 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 24 | -2 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 12 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 58 | -2 | 34 | ||||||
| 0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內(nèi)地 | 10 | 0 | |||
| 1415 | 1128 | 新疆 | 6 | -1 | |||||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | -1 | |||||
| 1415 | 2128 | 內(nèi)地 | 11 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 44 | -2 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 31 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 76 | -2 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 26 | -3 | |||||
| 1415 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 8 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 224 | -9 | 96 | ||||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 32 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 26 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 96 | 0 | 7 | ||||||
| 0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1229 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 14 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 29 | 0 | 0 | ||||||
| 0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 8 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 85 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 13 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 122 | 0 | 48 | ||||||
| 0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 26 | -2 | |||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 11 | -2 | |||||
| 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 17 | -3 | |||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 15 | -6 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 15 | -1 | |||||
| 1415 | 1229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 84 | -7 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 44 | -4 | |||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 10 | -2 | |||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 0 | -1 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 25 | -4 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 4 | -1 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 279 | -33 | 110 | ||||||
| 0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 10 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 4 | -1 | |||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 42 | -1 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 2 | -1 | |||||
| 小計(jì) | 65 | -3 | 4 | ||||||
| 0309 | 山東禹城 | 1415 | 1128 | 新疆 | 1 | -2 | |||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 14 | -2 | 17 | ||||||
| 0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 11 | -2 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 26 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 47 | -2 | 44 | ||||||
| 0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 3 | 0 | 26 | ||||||
| 0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 37 | 0 | |||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 66 | 0 | 9 | ||||||
| 0314 | 江蘇協(xié)豐 | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 18 | 0 | 29 | ||||||
| 0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 9 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 37 | -3 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 20 | -1 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 72 | -4 | 59 | ||||||
| 0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 4 | -1 | |||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 14 | -2 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 29 | -3 | 0 | ||||||
| 0320 | 鹽城農(nóng)佳樂 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 總計(jì) | 1278 | -63 | 632 | ||||||
| 注:1. 一張棉花倉(cāng)單對(duì)應(yīng)1個(gè)交割單位(185±5包,國(guó)標(biāo)I型包) | |||||||||
| 2. 棉花的馬克隆值為A級(jí)、B級(jí)或C2級(jí)別 | |||||||||
| 4. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國(guó)產(chǎn)棉花。 | |||||||||
上一條 ·鄭商所棉花期貨持倉(cāng)排名表(7.15) 2015-07-15
下一條 ·7月7日中油華東HDPE部分牌號(hào)價(jià)格上調(diào) 2015-07-15
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·魯西環(huán)己酮生產(chǎn)廠家 少量可出2026-06-15
·新疆西瓜膜批發(fā)2026-06-15
·錦州開元石化異丙醚生產(chǎn)廠家2026-06-15
·寶山員工食堂承包聯(lián)系電話,承包公司食堂電話2026-06-15
·山西水晶PO膜廠2026-06-15
·韓國(guó)三菱甲基丙烯酸生產(chǎn)廠家2026-06-15
·黃浦社區(qū)食堂管理電話2026-06-15
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·SK-160小型橡膠開煉機(jī)
- ·HENGSTLER亨士樂HA62525400H41增量編碼器
- ·山東日照歐式起重機(jī)廠家分享歐式起重機(jī)的能耗測(cè)試指標(biāo)
- ·滲流量監(jiān)測(cè) 系統(tǒng)
- ·SJ-20單螺桿擠出機(jī)
- ·云南雙螺桿小型試驗(yàn)機(jī)
- ·高壓中置柜出廠檢測(cè)
- ·寧夏石嘴山門式起重機(jī)銷售公司講解MG型門式起重機(jī)具體應(yīng)用場(chǎng)景
- ·廣東iso27001認(rèn)證辦理機(jī)構(gòu)中標(biāo)通機(jī)構(gòu)
- ·電力工程安全防護(hù)工作
- ·SJ40單螺桿塑料擠出機(jī)價(jià)格
- ·【解決方案】 房屋安全監(jiān)測(cè)
- ·螺桿試驗(yàn)機(jī)
- ·SJ-20桌面擠出造粒機(jī)
- ·滲流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

2810881989