截止7月3日國內PTA裝置動態統計
時間:2015-07-06 21:21:41 來源:生意社?? 點擊量:659
| 企業名稱 | 裝置動態(萬噸) | ||
| 逸盛大連 | 1號 | 220 | 7月2日起降負20% |
| 2號 | 375 | 7月2日起降負20% | |
| 逸盛寧波 | 1號 | 65 | 滿負荷 |
| 2號 | 70 | 停車 | |
| 3號 | 200 | 滿負荷 | |
| 4號 | 220 | 滿負荷 | |
| 逸盛海南 | - | 200 | 滿負荷 |
| 恒力石化 | 1號 | 220 | 7月2日起降負10% |
| 2號 | 220 | 7月2日起降負10% | |
| 3號 | 220 | 7月2日起降負10% | |
| 翔鷺石化 | 1號 | 165 | 未公布重啟計劃 |
| 2號 | 450 | 未公布重啟計劃 | |
| 中石化 | 天津石化 | 34 | 裝置穩定 |
| 洛陽石化 | 32.5 | ||
| 揚子石化 | 130 | ||
| BP石化 | 1號 | 60 | 停車 |
| 2號 | 110 | 目前基本滿負荷 | |
| 3號 | 125 | 滿負荷 | |
| 桐昆石化 | - | 150 | 滿負荷 |
| 海倫石化 | 1號 | 120 | 滿負荷 |
| 2號 | 120 | 開工在5成附近 | |
| 漢邦石化 | - | 60 | 6月26日升溫重啟 |
| 亞東石化 | - | 75 | 滿負荷 |
| 佳龍石化 | - | 60 | 未公布重啟計劃 |
| 三菱化學 | - | 60 | 滿負荷 |
| 臺化興業 | - | 120 | 6月11日升溫重啟 |
| 遠東石化 | 1號 | 60 | 停車 |
| 2號 | 60 | 停車 | |
| 3號 | 60 | 停車 | |
| 4號 | 140 | 停車 | |
| 虹港石化 | - | 150 | 滿負荷 |
| 中油烏魯木齊石化 | - | 7.5 | 滿負荷 |
| 蓬威石化 | - | 90 | 停車 |
| 遼陽石化 | - | 80 | 停車 |
| 儀征化纖 | 1號 | 35 | 滿負荷 |
| 2號 | 65 | 滿負荷 | |
上一條 ·早秈稻價格下滑 14年中晚稻成交量攀升 2015-07-06
下一條 ·7月6日溧陽德勝活性炭產銷動態 2015-07-06
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·苯酐 鄰苯二甲酸酐 宏信 山東廠家 現貨供應2026-06-11
·濟南世紀通達大量現貨 甲基丙烯酰胺 一袋起發2026-06-11
·磷酸三丁酯 99.5含量 廠家代理 山東現貨2026-06-11
·手糊成型:玻璃鋼花盆標準化成型核心工藝2026-06-11
·大量現貨 萬華甲基丙烯酸 200kg/桶2026-06-11
·順酐 馬來酸酐 99.5含量 球狀 齊翔現貨可發2026-06-11
·供應現貨甲基丙烯酸環己酯 190kg/桶 價格優惠2026-06-11

2810881989