7月6日杭州市場建筑鋼材價格行情
時間:2015-07-06 20:15:36 來源:鋼為網(wǎng) 點擊量:580
| 城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州 | 圓鋼 | Φ16-25 | HPB235 | 新興鑄管 | 2270 | 0 |
| 杭州 | 圓鋼 | Φ16-25 | HPB235 | 首鋼長治 | 2270 | 0 |
| 杭州 | 圓鋼 | Φ16-25 | HPB235 | 濟源鋼廠 | 2270 | 0 |
| 杭州 | 圓鋼 | Φ16-25 | HPB235 | 杭鋼 | 2320 | 0 |
| 杭州 | 圓鋼 | Φ18-25 | HPB235 | 永鋼 | 2320 | 0 |
| 杭州 | 圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 富鋼 | 2300 | 0 |
| 杭州 | 圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 富鋼 | 2320 | 0 |
| 杭州 | 圓鋼 | Ф12 | HPB235 | 永鋼 | 2390 | 0 |
| 杭州 | 圓鋼 | Φ10-12 | HPB300 | 山雁 | 2270 | 0 |
| 杭州 | 圓鋼 | Φ10-12 | HPB300 | 冠富 | 2270 | 0 |
| 杭州 | 圓鋼 | Φ10 | HPB300 | 富鋼 | 2320 | 0 |
| 杭州 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福華 | 2200 | 0 |
| 杭州 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 馬長江 | 2390 | 0 |
| 杭州 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 2390 | 0 |
| 杭州 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新興鑄管 | 2400 | 0 |
| 杭州 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2400 | 0 |
| 杭州 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 2400 | 0 |
| 杭州 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 安徽鴻泰 | 2150 | -10 |
| 杭州 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 2160 | -10 |
| 杭州 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亞新 | 2190 | 0 |
| 杭州 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 2200 | 0 |
| 杭州 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日鋼 | 2190 | 0 |
| 杭州 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 2180 | -10 |
| 杭州 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 浙江萬泰 | 2120 | 0 |
| 杭州 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2190 | 0 |
| 杭州 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長達 | 2320 | 0 |
| 杭州 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2320 | 0 |
| 杭州 | 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 富鋼 | 2320 | 0 |
| 杭州 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2320 | 0 |
| 杭州 | 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 2330 | 0 |
| 杭州 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 馬長江 | 2320 | 0 |
| 杭州 | 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 2330 | 0 |
| 杭州 | 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 2300 | 0 |
| 杭州 | 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 2370 | 0 |
| 杭州 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 2370 | 0 |
| 杭州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 亞新 | 2400 | 0 |
| 杭州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 馬長江 | 2530 | 0 |
| 杭州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 新興鑄管 | 2530 | 0 |
| 杭州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2530 | 0 |
| 杭州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 沙鋼 | 2530 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 2340 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 2360 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2070 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2120 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2100 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 馬長江 | 2120 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新興鑄管 | 2120 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2160 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 承鋼 | 2090 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 達鋼 | 1920 | -40 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 1970 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 1960 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 1980 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2010 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 1910 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 臨鋼三德 | 1910 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 1990 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 長達 | 1990 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州東亞 | 1940 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 1950 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 今勝中杭 | 1990 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2000 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐鋼東南 | 1960 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 馬長江 | 2010 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新興鑄管 | 2010 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2020 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 宣鋼 | 1890 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 承鋼 | 1890 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 2020 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 2040 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 達鋼 | 2040 | -40 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2130 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 1970 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 2110 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 今勝中杭 | 2100 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2110 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 馬長江 | 2130 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新興鑄管 | 2130 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2140 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 2170 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2230 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 今勝中杭 | 2220 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2220 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 馬長江 | 2230 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2240 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2250 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 2270 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 1970 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 2310 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 2330 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2000 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2070 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 長達 | 2120 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2120 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2120 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 馬長江 | 2120 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 新興鑄管 | 2120 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2120 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 馬鋼 | 2120 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 2130 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 2150 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 四平紅嘴 | 1900 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 漣鋼振興 | 1900 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 1970 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 日鋼 | 1930 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江華宏 | 1880 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 南通東日 | 1800 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 1940 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 1810 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 臨鋼三德 | 1790 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 1800 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州東亞 | 1810 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 丹陽龍江 | 1800 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇振達 | 1850 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 1810 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇正祥 | 1800 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽貴航 | 1790 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 1800 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鑫林 | 1810 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 揚州華航 | 1800 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 武漢順樂 | 1770 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江萬泰 | 1840 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 1770 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇如皋 | 1790 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新光明 | 1830 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 1870 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 1880 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽鴻泰 | 1790 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 1880 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 徐鋼東南 | 1900 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 富鋼 | 1960 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 1960 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400 | 長達 | 2010 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400 | 長達 | 1980 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 1890 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 今勝中杭 | 1960 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 2000 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 1970 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 1980 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 1960 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 1980 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 馬長江 | 1980 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 1990 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 1990 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2000 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 1980 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 1900 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 1960 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2040 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 溧陽三元 | 1900 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 杭州青鋼 | 1900 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 昌鑫 | 1900 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江勝達 | 1910 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 南通正大 | 1920 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2010 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇富港 | 1900 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇紅日 | 1910 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 1900 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽貴航 | 1900 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 新梅鹿 | 1900 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鑫林 | 1910 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 武漢順樂 | 1890 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江萬泰 | 1920 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 1890 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新光明 | 1920 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 1970 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 1970 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽鴻泰 | 1910 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 1970 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 徐鋼東南 | 1970 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇正祥 | 1930 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 富鋼 | 2050 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 1980 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 新三洲 | 2040 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 長達 | 2040 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 今勝中杭 | 2040 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 2040 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2050 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 馬長江 | 2050 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新興鑄管 | 2050 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 2070 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 永鋼 | 2070 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 2090 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 馬鋼 | 2060 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 溧陽三元 | 2020 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 2010 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇富港 | 2010 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇上黃 | 2010 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 南通正大 | 2010 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 安徽鴻泰 | 2010 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇振達 | 2030 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鑫林 | 2030 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2080 | 0 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 富鋼 | 2170 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 新三洲 | 2170 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 長達 | 2170 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 2170 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2170 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 馬長江 | 2180 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2180 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2190 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2200 | -10 |
| 杭州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 2220 | -10 |
| 杭州 | 高線 | Ф6.5-10 | Q195 | 山西中陽 | 2260 | 0 |
| 杭州 | 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亞新 | 2210 | 0 |
| 杭州 | 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 2330 | 0 |
| 杭州 | 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 遷安九江 | 2190 | 0 |
| 杭州 | 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新興鑄管 | 2320 | 0 |
| 杭州 | 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2330 | 0 |
| 杭州 | 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永鋼 | 2370 | 0 |
| 杭州 | 高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 申特 | 2290 | 0 |
| 杭州 | 高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 遷安九江 | 2130 | 0 |
| 杭州 | 高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 2280 | 0 |
上一條 ·女子腹痛難忍求醫(yī)脫險 疑因吃了路邊攤的食物 2015-07-06
下一條 ·齊白石弟子亂入時尚周 飛燕攜雨入畫卷燕姿秀衣帶春風 2015-07-06
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·河北輸送帶自動清料裝置哪里有2026-04-21
·海滄直徑鐵氟龍棒哪家好2026-04-21
·青海精密五軸加工價格,軸類精密機械加工聯(lián)系方式2026-04-21
·浙江工程用ALC板型號,蒸壓加氣混凝土墻板多少錢一平方2026-04-21
·貴州移動式輸送機卸料車設(shè)計2026-04-21
·湖北全密封導料槽生產(chǎn)廠家2026-04-21
·長泰PC透明板供應(yīng)廠家2026-04-21
同類資訊推薦
- ·因供應(yīng)持續(xù)過剩 亞洲柴油煉油利潤率回落
- ·周期行業(yè)不容樂觀 "兩桶油"則面臨低油價的影響
- ·多家煤炭企業(yè)列入評級觀察名單 融資成本或抬高
- ·中石油:不會因油價大規(guī)模裁員 正制定應(yīng)對策略
- ·“易找油”柴油直銷與配送服務(wù)平臺上線
- ·2015年中國十種有色金屬總產(chǎn)量達5090萬噸
- ·東北特鋼萬噸“一帶一路”鐵路建設(shè)用鋼正式生產(chǎn)
- ·穆迪:今年債務(wù)違約增加 效益不佳的油田將關(guān)閉
- ·俄能源部長:產(chǎn)量凍結(jié)協(xié)議磋商應(yīng)在3月1日前結(jié)束
- ·多哈閉門會議結(jié)束 四國就凍結(jié)石油產(chǎn)量達成共識
熱門閱讀
- ·因供應(yīng)持續(xù)過剩 亞洲柴油煉油利潤率回落
- ·俄能源部長:產(chǎn)量凍結(jié)協(xié)議磋商應(yīng)在3月1日前結(jié)束
- ·2015年中國十種有色金屬總產(chǎn)量達5090萬噸
- ·中石油:不會因油價大規(guī)模裁員 正制定應(yīng)對策略
- ·京唐公司提升鍍錫板產(chǎn)品質(zhì)量拓寬銷售渠道
- ·“易找油”柴油直銷與配送服務(wù)平臺上線
- ·東北特鋼萬噸“一帶一路”鐵路建設(shè)用鋼正式生產(chǎn)
- ·穆迪:今年債務(wù)違約增加 效益不佳的油田將關(guān)閉
- ·多哈閉門會議結(jié)束 四國就凍結(jié)石油產(chǎn)量達成共識
- ·多家煤炭企業(yè)列入評級觀察名單 融資成本或抬高
大家都在看
- ·HENGSTLER亨士樂HA62525400H41增量編碼器
- ·聲光報警系統(tǒng)
- ·氣象監(jiān)測系統(tǒng)
- ·實驗室用小型熱熔膠造粒機組
- ·山東威海歐式起重機廠家分享關(guān)于驗收歐式起重機時的性能測試
- ·2024第25屆廣東體育博覽會暨第21屆粵港澳體博會
- ·寧夏銀川門式起重機銷售公司分享MG型通用門式起重機的特點
- ·廣東iso27001認證辦理機構(gòu)中標通機構(gòu)
- ·上海小型擠出機試驗機
- ·電力工程安全防護工作
- ·【項目案例】南召縣10座水庫安全監(jiān)測
- ·土壤含水率監(jiān)測系統(tǒng)
- ·寧夏中衛(wèi)門式起重機銷售公司推薦一些MG型門式起重機的參數(shù)
- ·SJ40單螺桿塑料擠出機價格
- ·螺桿試驗機

2810881989