7月3日新交所鐵礦石掉期交易價格
時間:2015-07-06 18:57:58 來源:我的鋼鐵 點擊量:566
| Mysteel進口礦指數 | 62%澳洲粉礦價格指數(美元) | 漲跌 |
| 55.25 | -0.75 | |
| 7月3日中國62%進口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
| 2015年7月 | 53.17 | -0.46 |
| 2015年8月 | 50.42 | -0.62 |
| 2015年9月 | 49.5 | -0.4 |
| 2015年10月 | 48.83 | -0.35 |
| 2015年11月 | 48.25 | -0.38 |
| 2015年12月 | 47.67 | -0.41 |
| 2016年1月 | 47.33 | -0.12 |
| 2016年2月 | 47.08 | -0.29 |
| 2016年3月 | 46.83 | -0.45 |
| 2016年4月 | 46.42 | -0.53 |
| 2016年5月 | 46.42 | -0.45 |
| 2016年6月 | 46.42 | -0.36 |
| 2016年7月 | 46.08 | -0.35 |
| 2016年8月 | 46.08 | -0.27 |
| 2016年9月 | 46.08 | -0.19 |
| 2016年10月 | 45.75 | -0.26 |
| 2016年11月 | 45.75 | -0.17 |
| 2016年12月 | 45.75 | -0.09 |
| 2017年1月 | 45.42 | -0.25 |
| 2017年2月 | 45.42 | -0.25 |
| 2017年3月 | 45.42 | -0.25 |
| 2017年4月 | 45.21 | -0.25 |
| 2017年5月 | 45.21 | -0.25 |
| 2017年6月 | 45.21 | -0.25 |
| 2017年7月 | 45.04 | -0.42 |
| 2017年8月 | 45.04 | -0.42 |
| 2017年9月 | 45.04 | -0.42 |
| 2017年10月 | 45.21 | -0.25 |
| 2017年11月 | 45.21 | -0.25 |
| 2017年12月 | 45.21 | -0.25 |
| 2018年1月 | 45.07 | -0.12 |
| 2018年2月 | 45.07 | -0.12 |
| 2018年3月 | 45.07 | -0.12 |
| 2018年4月 | 45.07 | -0.12 |
| 2018年5月 | 45.07 | -0.12 |
| 2018年6月 | 45.07 | -0.12 |
| 2018年7月 | 44.82 | -0.37 |
| 2018年8月 | 44.82 | -0.37 |
| 2018年9月 | 44.82 | -0.37 |
| 2018年10月 | 44.82 | -0.37 |
| 2018年11月 | 44.82 | -0.37 |
| 2018年12月 | 44.82 | -0.37 |
上一條 ·7月2日土耳其出口鋼材價格 2015-07-06
下一條 ·7月6日日本出口鋼材價格 2015-07-06
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·漳州實景CAD放樣RTK校正,華測X13 Air GPS代檢定2026-04-21
·湖北測距望遠鏡性價比高2026-04-21
·安徽8.8級扣件螺絲批發2026-04-21
·東莞彩色不干膠標簽2026-04-21
·上海經緯儀電池報價2026-04-21
·泉州自動超聲波清洗機訂做2026-04-21
·福州幕墻裝飾設計單位供應2026-04-21

2810881989