7月6日無錫市場合結鋼價格行情
時間:2015-07-06 12:58:32 來源:鋼為網 點擊量:501
| 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrMo系合結鋼 | Ф18-65 | 35-42CrMo | 萊鋼 | 3440 | - | 熱軋;貨少 | 現貨 |
| CrMo系合結鋼 | Ф70-85 | 35-42CrMo | 萊鋼 | 3440 | - | 熱軋;貨少 | 現貨 |
| CrMo系合結鋼 | Ф90-130 | 35-42CrMo | 萊鋼 | 3470 | - | 熱軋;貨少 | 現貨 |
| CrMo系合結鋼 | Ф31-60 | 20-42CrMo | 巨能特鋼 | 3190 | - | 熱軋; | 現貨 |
| CrMo系合結鋼 | Ф61-80 | 20-42CrMo | 巨能特鋼 | 3190 | - | 熱軋; | 現貨 |
| CrMo系合結鋼 | Ф81-130 | 20-42CrMo | 巨能特鋼 | 3240 | - | 熱軋; | 現貨 |
| CrMo系合結鋼 | Ф16-40 | 20-42CrMo | 淮鋼特鋼 | 3340 | - | 熱軋; | 現貨 |
| CrMo系合結鋼 | Ф41-60 | 20-42CrMo | 淮鋼特鋼 | 3340 | - | 熱軋; | 現貨 |
| CrMo系合結鋼 | Ф61-85 | 20-42CrMo | 淮鋼特鋼 | 3340 | - | 熱軋; | 現貨 |
| CrMo系合結鋼 | Ф80-130 | 42CrMo | 蘇鋼 | 3290 | - | 熱軋;貨少;Ф120以上:+50 | 現貨 |
| CrMo系合結鋼 | Ф140-150 | 42CrMo | 蘇鋼 | 3340 | - | 熱軋;貨少 | 現貨 |
| CrMo系合結鋼 | Ф50-70 | 20-42CrMo | 華菱湘鋼 | 3190 | - | 熱軋; | 現貨 |
| CrMo系合結鋼 | Ф75-95 | 20-42CrMo | 華菱湘鋼 | 3190 | - | 熱軋; | 現貨 |
| CrMo系合結鋼 | Ф100-130 | 20-42CrMo | 華菱湘鋼 | 3210 | - | 熱軋; | 現貨 |
| CrMo系合結鋼 | Ф140-150 | 20-42CrMo | 華菱湘鋼 | 3240 | - | 熱軋; | 現貨 |
| CrMo系合結鋼 | Ф160-170 | 20-42CrMo | 華菱湘鋼 | 3260 | - | 熱軋; | 現貨 |
| CrMo系合結鋼 | Ф180-200 | 20-42CrMo | 華菱湘鋼 | 3260 | - | 熱軋; | 現貨 |
| CrMo系合結鋼 | Ф16-85 | 20-42CrMo | 大連特鋼 | 3870 | - | 熱軋;貨少 | 現貨 |
| CrMo系合結鋼 | Ф90-130 | 20-42CrMo | 大連特鋼 | 3870 | - | 熱軋;貨少 | 現貨 |
| CrMo系合結鋼 | Ф140-150 | 20-42CrMo | 大連特鋼 | 3890 | - | 熱軋;貨少 | 現貨 |
| CrMo系合結鋼 | Ф16-70 | 42CrMo | 西寧特鋼 | 3840 | - | 熱軋;貨少 | 現貨 |
| CrMo系合結鋼 | Ф140-150 | 42CrMo | 興澄特鋼 | 4440 | - | 熱軋;貨少 | 現貨 |
| CrMo系合結鋼 | Ф160-180 | 42CrMo | 興澄特鋼 | 4440 | - | 熱軋;貨少 | 現貨 |
| CrMo系合結鋼 | Ф190-200 | 42CrMo | 興澄特鋼 | 4440 | - | 熱軋;貨少 | 現貨 |
| CrMo系合結鋼 | Ф210-250 | 42CrMo | 興澄特鋼 | 4540 | - | 熱軋;貨少 | 現貨 |
| CrMo系合結鋼 | Ф260-300 | 42CrMo | 興澄特鋼 | 4790 | - | 熱軋;貨少 | 現貨 |
| Cr系合結鋼 | Φ16-40 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 2400 | ↓20 | 熱軋; | 現貨 |
| Cr系合結鋼 | Φ41-60 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 2400 | ↓20 | 熱軋; | 現貨 |
| Cr系合結鋼 | Φ61-85 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 2400 | ↓20 | 熱軋; | 現貨 |
| Cr系合結鋼 | Φ86-100 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 2430 | ↓20 | 熱軋; | 現貨 |
| Cr系合結鋼 | Φ101-130 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 2460 | ↓20 | 熱軋; | 現貨 |
| Cr系合結鋼 | Φ151-180 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 2520 | ↓20 | 熱軋; | 現貨 |
上一條 ·7月6日北京304/2B不銹鋼卷板市場價格行情 2015-07-06
下一條 ·題材回落拖累指數下行 兩桶油改革領跌兩市 2015-07-06
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·山東無內圈圓柱滾子軸承廠家2026-04-23
·卡塔爾阿布薩摩拉FBA頭程2026-04-23
·果洛防盜門廠,木質防火門定做2026-04-23
·青海中學生拓展方案2026-04-23
·上海IKO直線系列加工廠2026-04-23
·文昌新型混凝土哪家好,加氣混凝土哪家好2026-04-23
·武威小型企業培訓費用2026-04-23

2810881989