7月6日重慶市場碳結(jié)鋼價格行情
時間:2015-07-06 12:58:31 來源:鋼為網(wǎng) 點擊量:472
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ16-70 | 45# | 西寧特鋼 | 2450 | - | 熱軋;貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ20-45 | 45# | 華菱湘鋼 | 2340 | ↓20 | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ50-95 | 45# | 華菱湘鋼 | 2340 | ↓20 | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ100-130 | 45# | 華菱湘鋼 | 2390 | ↓20 | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ140-170 | 45# | 華菱湘鋼 | 2420 | ↓20 | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ180-200 | 45# | 華菱湘鋼 | 2440 | ↓20 | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ40-55 | 45# | 新興鑄管 | 2320 | ↓20 | 熱軋;碼頭提貨 | 現(xiàn)貨 |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ60-100 | 45# | 新興鑄管 | 2320 | ↓20 | 熱軋;碼頭提貨 | 現(xiàn)貨 |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ105-130 | 45# | 新興鑄管 | 2350 | ↓20 | 熱軋;碼頭提貨 | 現(xiàn)貨 |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ140-190 | 45# | 新興鑄管 | 2400 | ↓20 | 熱軋;碼頭提貨 | 現(xiàn)貨 |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ200-230 | 45# | 新興鑄管 | 2450 | ↓20 | 熱軋;碼頭提貨 | 現(xiàn)貨 |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ240-250 | 45# | 新興鑄管 | 2500 | ↓20 | 熱軋;碼頭提貨 | 現(xiàn)貨 |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ260-270 | 45# | 新興鑄管 | 2550 | ↓20 | 熱軋;碼頭提貨 | 現(xiàn)貨 |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ25-85 | 45# | 長城特鋼 | 2440 | - | 熱軋;缺貨 | 現(xiàn)貨 |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ90-140 | 45# | 長城特鋼 | 2490 | - | 熱軋;缺貨 | 現(xiàn)貨 |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ150-200 | 45# | 長城特鋼 | 2520 | - | 熱軋;缺貨 | 現(xiàn)貨 |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ16-18 | 45# | 濟(jì)源鋼鐵 | 2510 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ20-90 | 45# | 濟(jì)源鋼鐵 | 2460 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ20-90 | 45# | 邯鄲鋼鐵 | 2320 | ↓20 | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ20-50 | 45# | 河鋼宣鋼 | 2320 | ↓20 | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ55-110 | 45# | 河鋼宣鋼 | 2320 | ↓20 | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ16-80 | 45# | 凌源鋼鐵 | 2320 | ↓20 | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ85-110 | 45# | 凌源鋼鐵 | 2370 | ↓20 | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ115-150 | 45# | 凌源鋼鐵 | 2420 | ↓20 | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ160-190 | 45# | 凌源鋼鐵 | 2480 | ↓20 | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ200-260 | 45# | 凌源鋼鐵 | 2530 | ↓20 | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ20-42 | 45# | 柳鋼 | 2320 | ↓20 | 熱軋;缺貨 | 現(xiàn)貨 |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ45-90 | 45# | 柳鋼 | 2320 | ↓20 | 熱軋;缺貨 | 現(xiàn)貨 |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ95-115 | 45# | 柳鋼 | 2370 | ↓20 | 熱軋;缺貨 | 現(xiàn)貨 |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ16 | 45# | 鄂鋼 | 2350 | ↓20 | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ18-70 | 45# | 鄂鋼 | 2320 | ↓20 | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ16-40 | 45# | 石鋼 | 3240 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| 碳結(jié)圓鋼 | Φ45-80 | 45# | 石鋼 | 3240 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
上一條 ·7月6日廣州市場PC鋼價格行情 2015-07-06
下一條 ·7月6日北京304/2B不銹鋼卷板市場價格行情 2015-07-06
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·南京外包高校食堂哪里找2026-06-10
·五指山市鋼材廢料回收中心2026-06-10
·天水承包外企食堂公司電話2026-06-10
·醫(yī)院食堂托管價格2026-06-10
·長期海南專業(yè)廢品回收2026-06-10
·荊州外包高校食堂電話2026-06-10
·陽江外包學(xué)校食堂價格2026-06-10
同類資訊推薦
- ·因供應(yīng)持續(xù)過剩 亞洲柴油煉油利潤率回落
- ·周期行業(yè)不容樂觀 "兩桶油"則面臨低油價的影響
- ·多家煤炭企業(yè)列入評級觀察名單 融資成本或抬高
- ·中石油:不會因油價大規(guī)模裁員 正制定應(yīng)對策略
- ·“易找油”柴油直銷與配送服務(wù)平臺上線
- ·2015年中國十種有色金屬總產(chǎn)量達(dá)5090萬噸
- ·東北特鋼萬噸“一帶一路”鐵路建設(shè)用鋼正式生產(chǎn)
- ·穆迪:今年債務(wù)違約增加 效益不佳的油田將關(guān)閉
- ·俄能源部長:產(chǎn)量凍結(jié)協(xié)議磋商應(yīng)在3月1日前結(jié)束
- ·多哈閉門會議結(jié)束 四國就凍結(jié)石油產(chǎn)量達(dá)成共識
熱門閱讀
- ·穆迪:今年債務(wù)違約增加 效益不佳的油田將關(guān)閉
- ·俄能源部長:產(chǎn)量凍結(jié)協(xié)議磋商應(yīng)在3月1日前結(jié)束
- ·2015年中國十種有色金屬總產(chǎn)量達(dá)5090萬噸
- ·中石油:不會因油價大規(guī)模裁員 正制定應(yīng)對策略
- ·京唐公司提升鍍錫板產(chǎn)品質(zhì)量拓寬銷售渠道
- ·“易找油”柴油直銷與配送服務(wù)平臺上線
- ·東北特鋼萬噸“一帶一路”鐵路建設(shè)用鋼正式生產(chǎn)
- ·因供應(yīng)持續(xù)過剩 亞洲柴油煉油利潤率回落
- ·多哈閉門會議結(jié)束 四國就凍結(jié)石油產(chǎn)量達(dá)成共識
- ·多家煤炭企業(yè)列入評級觀察名單 融資成本或抬高
大家都在看
- ·SK-160小型橡膠開煉機(jī)
- ·滲流量監(jiān)測 系統(tǒng)
- ·SJ-20單螺桿擠出機(jī)
- ·云南雙螺桿小型試驗機(jī)
- ·寧夏石嘴山門式起重機(jī)銷售公司講解MG型門式起重機(jī)具體應(yīng)用場景
- ·江蘇造粒塑料65擠出機(jī)
- ·【解決方案】 地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測
- ·視頻監(jiān)測系統(tǒng)
- ·上海小型擠出機(jī)試驗機(jī)
- ·揚塵噪聲監(jiān)測系統(tǒng)
- ·公司中標(biāo)幾內(nèi)亞GIC鋁土礦二期項目十臺板式給料機(jī)
- ·降雨量監(jiān)測系統(tǒng)
- ·SJ-20桌面擠出造粒機(jī)
- ·山東東營歐式起重機(jī)廠家分享歐式起重機(jī)的涂裝和表面處理
- ·山東臨沂歐式起重機(jī)廠家分享歐式起重機(jī)的荷載實驗流程

2810881989