7月3日中厚板價格行情匯總
時間:2015-07-04 18:19:50 來源:鋼為網 點擊量:430
| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 |
| 普8mm | 2530 | 2220 | - | 2240 | 2410 | 2550 | 2380 | 2520 | 2340 | 2580 | 2400 | - | 2250 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | -20 | -40 | -30 | - | -10 | - | - |
| 產地 | 馬鋼 | 兆順 | - | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | - | 天鋼 |
| 普20mm | 2070 | 2050 | 2060 | 2040 | 2180 | 2350 | 2170 | 2180 | 2110 | 1990 | 2010 | 2090 | 1950 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | -20 | -40 | -30 | -20 | -10 | -30 | - |
| 產地 | 馬鋼 | 兆順 | 唐鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業 | 天鋼 |
| 低合金20mm | 2230 | 2100 | 2110 | 2170 | 2270 | 2520 | 2280 | 2380 | 2230 | 2090 | 2160 | 2240 | 2150 |
| 漲跌 | - | - | -20 | - | - | - | -20 | -20 | -30 | -20 | -10 | -30 | - |
| 產地 | 馬鋼 | 長達 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 敬業 | 天鋼 |
上一條 ·7月3日杭州市場翼緣板價格行情 2015-07-04
下一條 ·7月3日廣州裕豐建筑鋼材出廠價格調整信息 2015-07-04
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·山東無內圈圓柱滾子軸承廠家2026-04-23
·卡塔爾阿布薩摩拉FBA頭程2026-04-23
·果洛防盜門廠,木質防火門定做2026-04-23
·青海中學生拓展方案2026-04-23
·上海IKO直線系列加工廠2026-04-23
·文昌新型混凝土哪家好,加氣混凝土哪家好2026-04-23
·武威小型企業培訓費用2026-04-23

2810881989