鄭商所PTA期貨持倉排名表(7.3)
時(shí)間:2015-07-03 17:27:58 來源:第一紡織網(wǎng) 點(diǎn)擊量:318
| 品種:PTA 日期:2015-07-03 | |||||||||
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 中信期貨 | 90,170 | 13,289 | 海通期貨 | 46,429 | -1,954 | 銀河期貨 | 65,422 | 10,461 |
| 2 | 申銀萬國 | 80,640 | -34,642 | 中信期貨 | 35,113 | -1,654 | 永安期貨 | 38,164 | -1,198 |
| 3 | 南華期貨 | 49,258 | 15,862 | 永安期貨 | 29,082 | -2,833 | 中信期貨 | 31,154 | 1,402 |
| 4 | 海通期貨 | 49,006 | 6,556 | 東海期貨 | 28,621 | -154 | 中糧期貨 | 28,027 | 1,244 |
| 5 | 徽商期貨 | 46,069 | -7,545 | 銀河期貨 | 28,084 | -1,193 | 國貿(mào)期貨 | 27,700 | 1,016 |
| 6 | 國泰君安 | 44,695 | 11,653 | 上海東亞 | 24,281 | -3,087 | 南華期貨 | 19,890 | 2,846 |
| 7 | 中銀國際 | 44,680 | 6,059 | 徽商期貨 | 18,531 | 6,618 | 徽商期貨 | 17,660 | 5,041 |
| 8 | 永安期貨 | 42,643 | 6,998 | 南華期貨 | 16,638 | -1,632 | 廣發(fā)期貨 | 16,166 | 615 |
| 9 | 銀河期貨 | 41,482 | -6,690 | 國泰君安 | 16,507 | -2,334 | 國泰君安 | 15,734 | 5,949 |
| 10 | 東航期貨 | 37,733 | 7,452 | 光大期貨 | 15,814 | -907 | 新湖期貨 | 12,727 | -448 |
| 11 | 國聯(lián)期貨 | 34,371 | 3,711 | 浙商期貨 | 15,140 | -721 | 上海通聯(lián) | 11,999 | 5,494 |
| 12 | 光大期貨 | 33,765 | -10,350 | 美爾雅 | 14,118 | 2,348 | 東吳期貨 | 11,632 | 4,564 |
| 13 | 宏源期貨 | 33,142 | -16,668 | 國貿(mào)期貨 | 13,595 | 148 | 申銀萬國 | 11,043 | -8,316 |
| 14 | 國海良時(shí) | 30,985 | 6,377 | 安糧期貨 | 12,332 | 4,807 | 海通期貨 | 10,636 | -12,288 |
| 15 | 方正中期 | 25,252 | -10,204 | 中糧期貨 | 11,760 | -5,752 | 上海中財(cái) | 10,605 | 7,787 |
| 16 | 中糧期貨 | 24,930 | -11,588 | 招商期貨 | 10,458 | 7,195 | 中國國際 | 10,526 | 122 |
| 17 | 萬達(dá)期貨 | 24,598 | -10,509 | 安信期貨 | 10,382 | -88 | 萬達(dá)期貨 | 9,730 | -1,381 |
| 18 | 大越期貨 | 23,655 | 14,625 | 華泰期貨 | 8,511 | -364 | 上海中期 | 9,548 | -509 |
| 19 | 華泰期貨 | 22,273 | -4,030 | 方正中期 | 8,487 | 618 | 華泰期貨 | 9,491 | -313 |
| 20 | 廣發(fā)期貨 | 21,293 | -4,279 | 廣發(fā)期貨 | 8,345 | -300 | 建信期貨 | 9,445 | -253 |
| 合計(jì) | 800,640 | -23,923 | 372,228 | -1,239 | 377,299 | 21,835 | |||
上一條 ·鄭商所棉花倉單日?qǐng)?bào)(07.03) 2015-07-03
下一條 ·滬指低開3.04%失守3800點(diǎn) 保險(xiǎn)股一枝獨(dú)秀 2015-07-03
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·魯西環(huán)己酮生產(chǎn)廠家 少量可出2026-06-15
·新疆西瓜膜批發(fā)2026-06-15
·錦州開元石化異丙醚生產(chǎn)廠家2026-06-15
·寶山員工食堂承包聯(lián)系電話,承包公司食堂電話2026-06-15
·山西水晶PO膜廠2026-06-15
·韓國三菱甲基丙烯酸生產(chǎn)廠家2026-06-15
·黃浦社區(qū)食堂管理電話2026-06-15
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·HENGSTLER亨士樂HA62525400H41增量編碼器
- ·水流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·聲光報(bào)警系統(tǒng)
- ·山東日照歐式起重機(jī)廠家分享歐式起重機(jī)的能耗測(cè)試指標(biāo)
- ·降雨量 監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·滲流量監(jiān)測(cè) 系統(tǒng)
- ·云南雙螺桿小型試驗(yàn)機(jī)
- ·【解決方案】 地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)
- ·視頻監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·溫室養(yǎng)羊大棚搭建 肉羊養(yǎng)殖棚施工 羊舍大棚建造廠家
- ·山東淄博歐式起重機(jī)生產(chǎn)廠家講解歐式起重機(jī)的生產(chǎn)規(guī)范
- ·【解決方案】房屋安全監(jiān)測(cè)
- ·公司中標(biāo)幾內(nèi)亞GIC鋁土礦二期項(xiàng)目十臺(tái)板式給料機(jī)
- ·螺桿試驗(yàn)機(jī)
- ·泰安迎金學(xué)校電動(dòng)平開門的特點(diǎn)

2810881989