7月2日國際主要廢鋼市場價格匯總
時間:2015-07-02 19:19:09 來源:我的鋼鐵 點擊量:421
| 7月2日國際主要廢鋼市場價格匯總(美元/噸) | |||||
| 1號重廢 | 2號重廢 | 1、2混合重廢(80:20) | 1、2混合重廢(70:30) | 碎廢鋼 | |
| 美國國內(1) | 252 | - | - | - | 274 |
| 美國出口(2) | - | - | 271 | - | 276 |
| 歐洲出口(3) | - | - | 250 | 241 | 261 |
| 英國出口(4) | - | - | 252 | - | 262 |
| 德國國內(5) | - | - | - | - | 231 |
| 土耳其進口(6) | - | - | 255 | 250 | 260 |
| 黑海出口(7) | - | - | 231 | - | - |
| 日本國內(8) | - | 193 | - | - | - |
| 日本出口(9) | - | 216 | - | - | - |
| 韓國進口(10) | 259 | 213 | - | - | - |
| 韓國國內(11) | - | 191 | - | - | - |
| 印度進口(12) | - | - | 260 | - | 279 |
| 東南亞進口(13) | - | - | 260 | - | 265 |
| 中國國內(14) | 222 | - | - | - | - |
| (1).7月2日,1號重廢為芝加哥、費城和匹茲堡三地市場綜合價,碎廢鋼為伯明翰、費城和匹茲堡等五地市場綜合價 | |||||
| (2).7月2日,東海岸離岸價 | |||||
| (3).7月2日,鹿特丹港離岸價 | |||||
| (4).7月2日,主要港口離岸價 | |||||
| (5).7月2日,市場主流價格 | |||||
| (6).7月2日,主要港口到岸價,1、2號混合重廢為北歐資源 | |||||
| (7).7月2日,主要港口離岸價 | |||||
| (8).7月2日,關東、中部和關西鋼廠2號重廢平均價格 | |||||
| (9).7月2日,主要港口離岸價 | |||||
| (10).7月2日,1號重廢為美國資源,2號重廢為日本資源 | |||||
| (11).7月2日,韓國鋼廠廢鋼采購價 | |||||
| (12).7月2日,那瓦西瓦港到岸價 | |||||
| (13).7月2日,東南亞各國進口主流價 | |||||
| (14).7月2日,張家港市場價格 | |||||
上一條 ·7月2日杭州市場建筑鋼材價格行情 2015-07-02
下一條 ·【行業縱橫】2015上半年 鋼企庫存走勢變化 2015-07-02
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·南京外包高校食堂哪里找2026-06-10
·五指山市鋼材廢料回收中心2026-06-10
·天水承包外企食堂公司電話2026-06-10
·醫院食堂托管價格2026-06-10
·長期海南專業廢品回收2026-06-10
·荊州外包高校食堂電話2026-06-10
·陽江外包學校食堂價格2026-06-10
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·HENGSTLER亨士樂HA62525400H41增量編碼器
- ·聲光報警系統
- ·降雨量 監測系統
- ·2025第35屆中國汽車服務用品及設備展覽會
- ·實驗室用小型熱熔膠造粒機組
- ·寧夏石嘴山門式起重機銷售公司講解MG型門式起重機具體應用場景
- ·2024第25屆廣東體育博覽會暨第21屆粵港澳體博會
- ·溫室養羊大棚搭建 肉羊養殖棚施工 羊舍大棚建造廠家
- ·廣東iso27001認證辦理機構中標通機構
- ·電力工程安全防護工作
- ·公司中標幾內亞GIC鋁土礦二期項目十臺板式給料機
- ·螺桿試驗機
- ·帶式混凝土布料機在湖南航務洪辰二標正式投入使用
- ·SJ-20桌面擠出造粒機
- ·山東臨沂歐式起重機廠家分享歐式起重機的荷載實驗流程

2810881989