06月30日無錫市場熱軋卷板價格行情
時間:2015-07-01 01:33:13 來源:鋼為網 點擊量:448
| 城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 包鋼 | 2230 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 武鋼 | 2230 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 2230 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 2230 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 2230 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 馬鋼 | 2230 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2210 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 2220 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 新鋼 | 2210 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | SS400 | 承鋼 | 2210 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2210 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 2220 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 包鋼 | 2210 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 2210 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 武鋼 | 2210 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 2210 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 邯鄲 | 2210 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 天鐵 | 2210 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 安陽 | 2210 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 2220 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 2210 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2210 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 2210 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 新鋼 | 2220 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 2220 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 武鋼 | 2220 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 2220 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 2220 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 通鋼 | 2270 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 2270 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 2270 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 2330 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 2330 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 2.0*1250*C | SS400 | 承鋼 | 2390 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 日照 | 2390 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 2.0*1250*C | SS400 | 唐鋼 | 2390 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 武鋼 | 2390 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 2400 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 1.8*1250*C | SS400 | 承鋼 | 2380 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 1.8*1250*C | SS400 | 唐鋼 | 2380 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 通鋼 | 2380 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 武鋼 | 2380 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 2380 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 1.5*1250*C | SS400 | 唐鋼 | 2480 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 1.5*1250*C | Q235B | 武鋼 | 2480 | - |
| 無錫 | 熱軋卷板 | 1.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 2480 | - |
上一條 ·06月30日無錫市場熱軋帶鋼價格行情 2015-07-01
下一條 ·06月30日杭州市場中厚板價格行情 2015-07-01
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·苯酐 鄰苯二甲酸酐 宏信 山東廠家 現貨供應2026-06-11
·濟南世紀通達大量現貨 甲基丙烯酰胺 一袋起發2026-06-11
·磷酸三丁酯 99.5含量 廠家代理 山東現貨2026-06-11
·手糊成型:玻璃鋼花盆標準化成型核心工藝2026-06-11
·大量現貨 萬華甲基丙烯酸 200kg/桶2026-06-11
·順酐 馬來酸酐 99.5含量 球狀 齊翔現貨可發2026-06-11
·供應現貨甲基丙烯酸環己酯 190kg/桶 價格優惠2026-06-11

2810881989