6月30日東莞ABS市場報價陰跌
時間:2015-06-30 19:11:38 來源:生意社 點擊量:371
| 牌號 | 產地 | 2015-6-29(元/噸) | 2015-6-30(元/噸) | 漲跌 |
| 757 | 臺灣奇美 | 12630 | 12500 | -130 |
| 765A | 臺灣奇美 | 21500 | 21400 | -100 |
| 758 | 臺灣奇美 | 16950 | 16850 | -100 |
| 15A1 | 臺灣臺化 | 12250 | 12300 | +50 |
| 15A1 | 寧波臺化 | 12150 | 12150 | 0 |
| 15E1 | 寧波臺化 | 11830 | 11800 | -30 |
| 121H | 韓國LG | 12650 | 12650 | 0 |
| 121H | 寧波LG甬興 | 12200 | 12100 | -100 |
| 850 | 泰國 | 12000 | 12000 | 0 |
| 5000 | 臺達 | 12200 | 12150 | -50 |
| 0215A | 吉林石化 | 11950 | 11950 | 0 |
| 750A | 大慶石化 | 12100 | 12100 | 0 |
| 707K | 鎮江奇美 | 12450 | 12400 | -50 |
| 757K | 鎮江奇美 | 12700 | 12550 | -150 |
| 700 | 馬來西亞東麗 | 12550 | 12550 | 0 |
| 747S | 臺灣奇美 | 14550 | 14550 | 0 |
| 777D | 臺灣奇美 | 21200 | 21200 | 0 |
| 417 | 天津大沽 | 11500 | 11350 | -150 |
| ©2015.6生意社 www.100ppi.com | ||||
上一條 ·6月30日山東地區丙烯酸市場行情動態 2015-06-30
下一條 ·6月30日蘇南木薯乙醇行情波動不大 2015-06-30
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·苯酐 鄰苯二甲酸酐 宏信 山東廠家 現貨供應2026-06-11
·濟南世紀通達大量現貨 甲基丙烯酰胺 一袋起發2026-06-11
·磷酸三丁酯 99.5含量 廠家代理 山東現貨2026-06-11
·手糊成型:玻璃鋼花盆標準化成型核心工藝2026-06-11
·大量現貨 萬華甲基丙烯酸 200kg/桶2026-06-11
·順酐 馬來酸酐 99.5含量 球狀 齊翔現貨可發2026-06-11
·供應現貨甲基丙烯酸環己酯 190kg/桶 價格優惠2026-06-11

2810881989