鄭商所棉花倉單日?qǐng)?bào)(06.29)
時(shí)間:2015-06-29 18:24:24 來源:第一紡織網(wǎng) 點(diǎn)擊量:299
| 品種:棉花CF 日期:2015-06-29 | |||||||||
| 名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 0301 | 河南國儲(chǔ) | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
| 0301 | 河南國儲(chǔ) | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 10 | -1 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 28 | -1 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 36 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 76 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 18 | 0 | |||||
| 1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 185 | -2 | 164 | ||||||
| 0302 | 南陽倉儲(chǔ) | 1415 | 1128 | 新疆 | 4 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 29 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 14 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 69 | 0 | 33 | ||||||
| 0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內(nèi)地 | 10 | 0 | |||
| 1415 | 1128 | 新疆 | 7 | 0 | |||||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 內(nèi)地 | 20 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 47 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 36 | -1 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 76 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 32 | -1 | |||||
| 1415 | 3130 | 新疆 | 1 | -1 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 261 | -3 | 88 | ||||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 32 | -1 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 7 | -1 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 92 | -2 | 12 | ||||||
| 0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1229 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 21 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 13 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 51 | 0 | 0 | ||||||
| 0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 14 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 95 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 18 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 158 | 0 | 48 | ||||||
| 0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 27 | 0 | |||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 15 | 0 | |||||
| 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 23 | 0 | |||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 28 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 13 | 0 | |||||
| 1415 | 1229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 93 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 54 | 0 | |||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 11 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 30 | -1 | |||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 37 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 363 | -1 | 118 | ||||||
| 0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 11 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | |||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 53 | -2 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 88 | -2 | 4 | ||||||
| 0309 | 山東禹城 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 22 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 33 | 0 | 8 | ||||||
| 0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | |||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 13 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 28 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 52 | 0 | 44 | ||||||
| 0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 3 | 0 | 19 | ||||||
| 0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 65 | -3 | |||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 95 | -3 | 9 | ||||||
| 0314 | 江蘇協(xié)豐 | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | -1 | |||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 11 | -1 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | |||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 2 | -1 | |||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 2 | -1 | |||||
| 小計(jì) | 30 | -4 | 11 | ||||||
| 0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 51 | 0 | |||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 37 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 96 | 0 | 71 | ||||||
| 0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | |||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 32 | 0 | 0 | ||||||
| 0320 | 鹽城農(nóng)佳樂 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 總計(jì) | 1611 | -17 | 629 | ||||||
| 注:1. 一張棉花倉單對(duì)應(yīng)1個(gè)交割單位(185±5包,國標(biāo)I型包) | |||||||||
| 2. 棉花的馬克隆值為A級(jí)、B級(jí)或C2級(jí)別 | |||||||||
| 4. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。 | |||||||||
上一條 ·發(fā)改委官員赴湖北調(diào)研上半年經(jīng)濟(jì)形勢(shì) 2015-06-29
下一條 ·恒天天鵝關(guān)停粘膠長絲生產(chǎn)線 2015-06-29
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·石家莊塑料價(jià)格2026-04-23
·河南箍筋螺紋筋批發(fā)2026-04-23
·韓國LG新戊二醇進(jìn)口原裝2026-04-23
·湖南螺栓gb21報(bào)價(jià),gb21細(xì)牙螺紋供應(yīng)商2026-04-23
·湖北焊接預(yù)埋地腳加工廠,鐵籠預(yù)埋地腳供應(yīng)商2026-04-23
·連云港切割沖壓折彎多少錢2026-04-23
·四川pe薄膜哪里有,pe隔氣膜批發(fā)商2026-04-23
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·SK-160小型橡膠開煉機(jī)
- ·山東日照歐式起重機(jī)廠家分享歐式起重機(jī)的能耗測(cè)試指標(biāo)
- ·云南雙螺桿小型試驗(yàn)機(jī)
- ·實(shí)驗(yàn)室用小型熱熔膠造粒機(jī)組
- ·夏吳忠門式起重機(jī)銷售公司分享MG型門式起重機(jī)的具體尺寸確定方式
- ·【解決方案】 地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)
- ·寧夏銀川門式起重機(jī)銷售公司分享MG型通用門式起重機(jī)的特點(diǎn)
- ·廣東iso27001認(rèn)證辦理機(jī)構(gòu)中標(biāo)通機(jī)構(gòu)
- ·電力工程安全防護(hù)工作
- ·揚(yáng)塵噪聲監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·測(cè)試
- ·公司中標(biāo)幾內(nèi)亞GIC鋁土礦二期項(xiàng)目十臺(tái)板式給料機(jī)
- ·螺桿試驗(yàn)機(jī)
- ·帶式混凝土布料機(jī)在湖南航務(wù)洪辰二標(biāo)正式投入使用
- ·滲流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

2810881989