6月26日新交所鐵礦石掉期交易價格
時間:2015-06-29 18:22:14 來源:我的鋼鐵 點擊量:318
| Mysteel進口礦指數 | 62%澳洲粉礦價格指數(美元) | 漲跌 |
| 60.25 | -1.75 | |
| 6月26日中國62%進口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
| 2015年6月 | 62 | -0.08 |
| 2015年7月 | 58.5 | -0.21 |
| 2015年8月 | 56 | -0.08 |
| 2015年9月 | 54.63 | -0.04 |
| 2015年10月 | 53.81 | 0.06 |
| 2015年11月 | 53 | -0.04 |
| 2015年12月 | 52.5 | 0.08 |
| 2016年1月 | 51.5 | 0 |
| 2016年2月 | 51.5 | 0 |
| 2016年3月 | 51.5 | 0 |
| 2016年4月 | 50.72 | 0.26 |
| 2016年5月 | 50.72 | 0.26 |
| 2016年6月 | 50.72 | 0.26 |
| 2016年7月 | 49.85 | 0.14 |
| 2016年8月 | 49.85 | 0.14 |
| 2016年9月 | 49.85 | 0.14 |
| 2016年10月 | 49.42 | 0.25 |
| 2016年11月 | 49.42 | 0.25 |
| 2016年12月 | 49.42 | 0.25 |
| 2017年1月 | 49.12 | 0.02 |
| 2017年2月 | 49.12 | 0.02 |
| 2017年3月 | 49.12 | 0.02 |
| 2017年4月 | 48.92 | 0.21 |
| 2017年5月 | 48.92 | 0.21 |
| 2017年6月 | 48.92 | 0.21 |
| 2017年7月 | 48.92 | 0.21 |
| 2017年8月 | 48.92 | 0.21 |
| 2017年9月 | 48.92 | 0.21 |
| 2017年10月 | 48.92 | 0.21 |
| 2017年11月 | 48.92 | 0.21 |
| 2017年12月 | 48.92 | 0.21 |
| 2018年1月 | 48.87 | 0.38 |
| 2018年2月 | 48.87 | 0.38 |
| 2018年3月 | 48.87 | 0.38 |
| 2018年4月 | 48.87 | 0.38 |
| 2018年5月 | 48.87 | 0.38 |
| 2018年6月 | 48.87 | 0.38 |
| 2018年7月 | 48.87 | 0.38 |
| 2018年8月 | 48.87 | 0.38 |
| 2018年9月 | 48.87 | 0.38 |
| 2018年10月 | 48.87 | 0.38 |
| 2018年11月 | 48.87 | 0.38 |
| 2018年12月 | 48.87 | 0.38 |
上一條 ·北京上海將實施境外旅客購物離境退稅政策 2015-06-29
下一條 ·發改委官員赴湖北調研上半年經濟形勢 2015-06-29
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·江門公司食堂承包哪個公司好2026-04-25
·余姚承包單位食堂商家2026-04-25
·延慶單位食堂外包聯系方式2026-04-25
·廣元承包企業食堂報價2026-04-25
·惠城抗裂外墻膩子廠家2026-04-25
·朝陽員工食堂托管服務商2026-04-25
·豐縣醫院食堂承包哪家好2026-04-25

2810881989