6月29日廣州市場拉絲材價格行情(新)
時間:2015-06-29 16:00:18 來源:鋼為網 點擊量:508
| 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉絲材 | Φ6.5 | Q195 | 遷安九江 | 2110 | ↓20 | 熱軋; | 現貨 |
| 拉絲材 | Φ6.5-8 | Q195 | 柳鋼 | 2290 | ↓10 | 熱軋; | 現貨 |
| 拉絲材 | Φ6.5 | Q195 | 韶鋼 | 2280 | ↓10 | 熱軋; | 現貨 |
| 拉絲材 | Φ8-12 | Q195 | 韶鋼 | 2260 | ↓10 | 熱軋; | 現貨 |
| 拉絲材 | Φ6.5 | Q195 | 珠海粵鋼 | 2190 | ↓20 | 熱軋; | 現貨 |
| 拉絲材 | Φ6.5-12 | Q195 | 德龍 | 2100 | ↓20 | 熱軋; | 現貨 |
| 拉絲材 | Φ6.5 | Q195 | 安豐 | 2100 | ↓20 | 熱軋; | 現貨 |
| 拉絲材 | Φ6.5 | BL1 | 華菱湘鋼 | 2300 | ↓10 | 熱軋; | 現貨 |
| 拉絲材 | Φ6.5 | SL2 | 福建三鋼 | 2300 | ↓10 | 熱軋; | 現貨 |
| 拉絲材 | Φ8-12 | SL2 | 福建三鋼 | 2300 | ↓10 | 熱軋; | 現貨 |
| 拉絲材 | Φ6.5 | XGL | 陽春鋼鐵 | 2280 | ↓10 | 熱軋; | 現貨 |
上一條 ·【庫存解讀】需求疲軟 庫存回升 資金面仍偏緊 2015-06-29
下一條 ·6月29日華通有色現貨市場下午交易行情 2015-06-29
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·苯酐 鄰苯二甲酸酐 宏信 山東廠家 現貨供應2026-06-11
·濟南世紀通達大量現貨 甲基丙烯酰胺 一袋起發2026-06-11
·磷酸三丁酯 99.5含量 廠家代理 山東現貨2026-06-11
·手糊成型:玻璃鋼花盆標準化成型核心工藝2026-06-11
·大量現貨 萬華甲基丙烯酸 200kg/桶2026-06-11
·順酐 馬來酸酐 99.5含量 球狀 齊翔現貨可發2026-06-11
·供應現貨甲基丙烯酸環己酯 190kg/桶 價格優惠2026-06-11

2810881989