6月26日(09:30)杭州市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情
時(shí)間:2015-06-27 00:01:44 來(lái)源:鋼為網(wǎng) 點(diǎn)擊量:382
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 2320 | - | |
| 高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 遷安九江 | 2220 | - | Ф10:2280 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 申特 | 2330 | - | Ф10:2470 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永鋼 | 2410 | - | Ф10:2470 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2370 | - | Ф10:2430 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新興鑄管 | 2360 | - | Ф10:2420 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 遷安九江 | 2270 | - | Ф10:2330 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 2370 | - | Ф10:2430 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亞新 | 2300 | - | Ф10:2360 |
| 高線 | Ф6.5-10 | Q195 | 山西中陽(yáng) | 2350 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 2360 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2330 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2310 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2300 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 2300 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2270 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 2270 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2270 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 新三洲 | 2270 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 富鋼 | 2270 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2170 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鑫林 | 2130 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇振達(dá) | 2130 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 安徽鴻泰 | 2110 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 南通正大 | 2110 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇上黃 | 2110 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇富港 | 2110 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 2110 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 溧陽(yáng)三元 | 2120 | - | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 馬鋼 | 2190 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 2230 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 永鋼 | 2200 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 2190 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新興鑄管 | 2170 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 2170 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2170 | - | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 2140 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 今勝中杭 | 2140 | - | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2140 | - | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 新三洲 | 2140 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 2070 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 富鋼 | 2140 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇正祥 | 2030 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 徐鋼東南 | 2060 | - | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2060 | - | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽鴻泰 | 2010 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2060 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2060 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新光明 | 2010 | - | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 1990 | - | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江萬(wàn)泰 | 2020 | - | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 1990 | - | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鑫林 | 2010 | - | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 新梅鹿 | 2000 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽貴航 | 2000 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2000 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州華宏 | 2000 | - | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇紅日 | 2010 | - | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇富港 | 2000 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2110 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 南通正大 | 2020 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江勝達(dá) | 2010 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 昌鑫 | 2000 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 杭州青鋼 | 2000 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 溧陽(yáng)三元 | 2000 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2120 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 2060 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2000 | - | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 2120 | -10 | Ф25:2170 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2140 | -10 | Ф22:2170Ф25:2190 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 2110 | -10 | Ф22:2140Ф25:2160 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2100 | - | Ф22:2130Ф25:2150 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 2080 | - | Ф22:2110Ф25:2130 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2080 | - | Ф22:2110Ф25:2130 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 2060 | - | Ф25:2110 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 2080 | - | Ф22:2110Ф25:2130 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 2060 | - | Ф20:2090 |
| 螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 2090 | - | Ф25:2140 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 今勝中杭 | 2050 | - | Ф22:2080Ф25:2100 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 1980 | - | Ф22:2010Ф25:2030 |
| 螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2070 | - | Ф20:2100 |
| 螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2100 | - | Ф25:2130 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 2040 | - | Ф22:2070Ф25:2090 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 富鋼 | 2050 | - | Ф22:2080Ф25:2100 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 徐鋼東南 | 1990 | - | Ф22:2020Ф25:2040 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 1970 | - | Ф25:2020 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽鴻泰 | 1890 | - | Ф25:1940 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 1970 | - | Ф22:2000Ф25:2020 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 1970 | - | Ф22:2000Ф25:2020 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新光明 | 1930 | - | Ф25:1980 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇如皋 | 1890 | - | Ф25:1940 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 1870 | - | Ф25:1920 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江萬(wàn)泰 | 1940 | - | Ф25:1990 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 1870 | - | Ф25:1920 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 揚(yáng)州華航 | 1900 | - | Ф25:1950 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鑫林 | 1910 | - | Ф25:1960 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 1900 | - | Ф25:1950 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽貴航 | 1890 | - | Ф25:1940 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇正祥 | 1900 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 1910 | - | Ф25:1960 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇振達(dá) | 1900 | - | Ф16:1950 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 丹陽(yáng)龍江 | 1900 | - | Ф25:1950 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州華宏 | 1910 | - | Ф25:1960 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州東亞 | 1910 | - | Ф25:1960 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 1900 | - | Ф25:1950 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 臨鋼三德 | 1890 | - | 暫缺 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 1910 | - | Ф25:1960 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2030 | - | Ф22:2060Ф25:2080 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 南通東日 | 1900 | - | Ф25:1950 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江華宏 | 1970 | - | Ф25:2020 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 日鋼 | 2030 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2060 | - | Ф22:2090Ф25:2110 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 漣鋼振興 | 1980 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 四平紅嘴 | 1990 | - | Ф25:2040 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 2220 | -10 | Ф28:2270 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 2200 | -10 | Ф28:2250 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 馬鋼 | 2180 | -10 | Ф28:2230 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2180 | - | Ф28:2230 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 新興鑄管 | 2170 | - | Ф28:2220 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 2170 | - | Ф28:2220 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2170 | - | Ф28:2220 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2170 | - | Ф28:2220 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2170 | - | Ф28:2220 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2170 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2090 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 2430 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 2420 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2070 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 2400 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2380 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2360 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 2350 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2320 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 今勝中杭 | 2320 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2350 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 2300 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2260 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新興鑄管 | 2240 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 2240 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2210 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 今勝中杭 | 2200 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 2210 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2070 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 徐州華宏 | 2080 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2240 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 2180 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 2170 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 2150 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 承鋼 | 2040 | - | Ф25:2090 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 宣鋼 | 2040 | - | Ф25:2090 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2130 | - | Ф25:2160 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新興鑄管 | 2120 | - | Ф25:2150 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 2110 | - | Ф25:2140 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐鋼東南 | 2060 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2100 | - | Ф22:2130Ф25:2150 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 今勝中杭 | 2090 | - | Ф25:2140 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 2040 | - | Ф25:2090 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州華宏 | 2040 | - | Ф25:2090 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州東亞 | 2040 | - | Ф25:2090 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 長(zhǎng)達(dá) | 2090 | - | Ф22:2120Ф25:2140 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 2090 | - | Ф22:2120Ф25:2140 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2010 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2010 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2120 | - | Ф22:2150Ф25:2170 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 2080 | - | Ф22:2110Ф25:2130 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2060 | - | Ф22:2090Ф25:2110 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2070 | - | Ф25:2120 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 2060 | - | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 承鋼 | 2190 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2260 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新興鑄管 | 2230 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 2230 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2200 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2230 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2160 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 2460 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 2440 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 沙鋼 | 2570 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2570 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 新興鑄管 | 2570 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 2570 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 亞新 | 2480 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州華宏 | 2480 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 2410 | - | Ф10:2470 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 2410 | - | Ф10:2470 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 2340 | - | Ф10:2400 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 2370 | - | Ф10:2430 |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 2360 | - | |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 2370 | - | Ф10:2430 |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2360 | - | Ф10:2420 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 富鋼 | 2350 | - | Ф10:2410 |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2360 | - | Ф10:2420 |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2360 | - | Ф10:2420 |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2270 | - | Ф10:2330 |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 浙江萬(wàn)泰 | 2200 | - | 暫缺 |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 2270 | - | Ф10:2330 |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日鋼 | 2270 | - | Ф10:2330 |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 2270 | - | Ф10:2330 |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亞新 | 2270 | - | Ф10:2330 |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 2260 | - | Ф10:2320 |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 安徽鴻泰 | 2260 | - | Ф10:2320 |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州華宏 | 2270 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 蘇鋼中亞 | 2260 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 2440 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2440 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新興鑄管 | 2440 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 2430 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 2430 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 徐州華宏 | 2350 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福華 | 2290 | - | |
| 圓鋼 | Φ10 | HPB300 | 富鋼 | 2400 | - | |
| 圓鋼 | Φ10-12 | HPB300 | 冠富 | 2350 | - | |
| 圓鋼 | Φ10-12 | HPB300 | 山雁 | 2350 | - | |
| 圓鋼 | Ф12 | HPB235 | 永鋼 | 2470 | - | |
| 圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 富鋼 | 2400 | - | |
| 圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 富鋼 | 2380 | - | |
| 圓鋼 | Φ18-25 | HPB235 | 永鋼 | 2400 | - | |
| 圓鋼 | Φ16-25 | HPB235 | 杭鋼 | 2400 | - | |
| 圓鋼 | Φ16-25 | HPB235 | 濟(jì)源鋼廠 | 2350 | - | |
| 圓鋼 | Φ16-25 | HPB235 | 首鋼長(zhǎng)治 | 2350 | - | |
| 圓鋼 | Φ16-25 | HPB235 | 新興鑄管 | 2350 | - |
備注:
1.以上表列螺紋鋼均為理計(jì),盤(pán)螺為過(guò)磅,圓鋼為理計(jì)
2.以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)
3.如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺,12米資源價(jià)格加價(jià)30元/噸。
上一條 ·鋼廠調(diào)價(jià)匯總6.25 2015-06-27
下一條 ·鋰電池電動(dòng)車(chē)不宜快充 2015-06-27
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類(lèi)
-
·奶牛產(chǎn)奶量低怎么催?種高蛋白苜蓿草,解決奶牛營(yíng)養(yǎng)不良問(wèn)題!2026-06-12
·grc構(gòu)件 盛宏源2026-06-12
·雞吃啥青菜長(zhǎng)得肥?散養(yǎng)雞專(zhuān)用牧草種子,解決土雞肉質(zhì)差難題!2026-06-12
·沈陽(yáng)grc構(gòu)件廠家2026-06-12
·grc構(gòu)件2026-06-12
·兔子拉稀不長(zhǎng)肉咋辦?種甜象草搭配干草,改善兔腸道促生長(zhǎng)!2026-06-12
·沈陽(yáng)grc構(gòu)件 150024189052026-06-12
同類(lèi)資訊推薦
- ·因供應(yīng)持續(xù)過(guò)剩 亞洲柴油煉油利潤(rùn)率回落
- ·周期行業(yè)不容樂(lè)觀 "兩桶油"則面臨低油價(jià)的影響
- ·多家煤炭企業(yè)列入評(píng)級(jí)觀察名單 融資成本或抬高
- ·中石油:不會(huì)因油價(jià)大規(guī)模裁員 正制定應(yīng)對(duì)策略
- ·“易找油”柴油直銷(xiāo)與配送服務(wù)平臺(tái)上線
- ·2015年中國(guó)十種有色金屬總產(chǎn)量達(dá)5090萬(wàn)噸
- ·東北特鋼萬(wàn)噸“一帶一路”鐵路建設(shè)用鋼正式生產(chǎn)
- ·穆迪:今年債務(wù)違約增加 效益不佳的油田將關(guān)閉
- ·俄能源部長(zhǎng):產(chǎn)量?jī)鼋Y(jié)協(xié)議磋商應(yīng)在3月1日前結(jié)束
- ·多哈閉門(mén)會(huì)議結(jié)束 四國(guó)就凍結(jié)石油產(chǎn)量達(dá)成共識(shí)
熱門(mén)閱讀
- ·穆迪:今年債務(wù)違約增加 效益不佳的油田將關(guān)閉
- ·俄能源部長(zhǎng):產(chǎn)量?jī)鼋Y(jié)協(xié)議磋商應(yīng)在3月1日前結(jié)束
- ·2015年中國(guó)十種有色金屬總產(chǎn)量達(dá)5090萬(wàn)噸
- ·中石油:不會(huì)因油價(jià)大規(guī)模裁員 正制定應(yīng)對(duì)策略
- ·京唐公司提升鍍錫板產(chǎn)品質(zhì)量拓寬銷(xiāo)售渠道
- ·“易找油”柴油直銷(xiāo)與配送服務(wù)平臺(tái)上線
- ·東北特鋼萬(wàn)噸“一帶一路”鐵路建設(shè)用鋼正式生產(chǎn)
- ·因供應(yīng)持續(xù)過(guò)剩 亞洲柴油煉油利潤(rùn)率回落
- ·多哈閉門(mén)會(huì)議結(jié)束 四國(guó)就凍結(jié)石油產(chǎn)量達(dá)成共識(shí)
- ·多家煤炭企業(yè)列入評(píng)級(jí)觀察名單 融資成本或抬高
大家都在看
- ·SK-160小型橡膠開(kāi)煉機(jī)
- ·HENGSTLER亨士樂(lè)HA62525400H41增量編碼器
- ·山東日照歐式起重機(jī)廠家分享歐式起重機(jī)的能耗測(cè)試指標(biāo)
- ·氣象監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·云南雙螺桿小型試驗(yàn)機(jī)
- ·高壓中置柜出廠檢測(cè)
- ·實(shí)驗(yàn)室用小型熱熔膠造粒機(jī)組
- ·聲光報(bào)警 系統(tǒng)
- ·夏吳忠門(mén)式起重機(jī)銷(xiāo)售公司分享MG型門(mén)式起重機(jī)的具體尺寸確定方式
- ·寧夏銀川門(mén)式起重機(jī)銷(xiāo)售公司分享MG型通用門(mén)式起重機(jī)的特點(diǎn)
- ·上海小型擠出機(jī)試驗(yàn)機(jī)
- ·山東淄博歐式起重機(jī)生產(chǎn)廠家講解歐式起重機(jī)的生產(chǎn)規(guī)范
- ·【解決方案】 房屋安全監(jiān)測(cè)
- ·公司中標(biāo)幾內(nèi)亞GIC鋁土礦二期項(xiàng)目十臺(tái)板式給料機(jī)
- ·帶式混凝土布料機(jī)在湖南航務(wù)洪辰二標(biāo)正式投入使用

2810881989