6月24日新交所鐵礦石掉期交易價格
時間:2015-06-25 19:19:06 來源:我的鋼鐵 點擊量:450
| Mysteel進口礦指數 | 62%澳洲粉礦價格指數(美元) | 漲跌 |
| 62.25 | 1.25 | |
| 6月24日中國62%進口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
| 2015年6月 | 62.25 | 0.13 |
| 2015年7月 | 59.5 | 1.31 |
| 2015年8月 | 57 | 1.06 |
| 2015年9月 | 55.25 | 1 |
| 2015年10月 | 54.5 | 1.56 |
| 2015年11月 | 53.75 | 1.19 |
| 2015年12月 | 53.25 | 0.88 |
| 2016年1月 | 52.31 | 1.19 |
| 2016年2月 | 52.31 | 1.19 |
| 2016年3月 | 52.31 | 1.19 |
| 2016年4月 | 51.06 | 1.19 |
| 2016年5月 | 51.06 | 1.19 |
| 2016年6月 | 51.06 | 1.19 |
| 2016年7月 | 50.1 | 0.91 |
| 2016年8月 | 50.1 | 0.91 |
| 2016年9月 | 50.1 | 0.91 |
| 2016年10月 | 49.52 | 0.68 |
| 2016年11月 | 49.52 | 0.68 |
| 2016年12月 | 49.52 | 0.68 |
| 2017年1月 | 49.4 | 0.81 |
| 2017年2月 | 49.4 | 0.81 |
| 2017年3月 | 49.4 | 0.81 |
| 2017年4月 | 49.4 | 0.84 |
| 2017年5月 | 49.4 | 0.84 |
| 2017年6月 | 49.4 | 0.84 |
| 2017年7月 | 49.4 | 0.84 |
| 2017年8月 | 49.4 | 0.84 |
| 2017年9月 | 49.4 | 0.84 |
| 2017年10月 | 49.4 | 0.84 |
| 2017年11月 | 49.4 | 0.84 |
| 2017年12月 | 49.4 | 0.84 |
| 2018年1月 | 49.55 | 1.02 |
| 2018年2月 | 49.55 | 1.02 |
| 2018年3月 | 49.55 | 1.02 |
| 2018年4月 | 49.55 | 1.02 |
| 2018年5月 | 49.55 | 1.02 |
| 2018年6月 | 49.55 | 1.02 |
| 2018年7月 | 49.55 | 1.02 |
| 2018年8月 | 49.55 | 1.02 |
| 2018年9月 | 49.55 | 1.02 |
| 2018年10月 | 49.55 | 1.02 |
| 2018年11月 | 49.55 | 1.02 |
| 2018年12月 | 49.55 | 1.02 |
上一條 ·“智能”鋰離子電池爆炸前會發出警告 2015-06-25
下一條 ·鋼市盤點:25日市場信心不足 鋼價小幅下跌 2015-06-25
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·苯酐 鄰苯二甲酸酐 宏信 山東廠家 現貨供應2026-06-11
·濟南世紀通達大量現貨 甲基丙烯酰胺 一袋起發2026-06-11
·磷酸三丁酯 99.5含量 廠家代理 山東現貨2026-06-11
·手糊成型:玻璃鋼花盆標準化成型核心工藝2026-06-11
·大量現貨 萬華甲基丙烯酸 200kg/桶2026-06-11
·順酐 馬來酸酐 99.5含量 球狀 齊翔現貨可發2026-06-11
·供應現貨甲基丙烯酸環己酯 190kg/桶 價格優惠2026-06-11

2810881989