24日長沙市場高線價格行情
時間:2015-06-24 14:49:06 來源:鋼為網 點擊量:350
| 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 行情價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高線 | 6.5 | HPB300 | 冷鋼 | 2260元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 6.5 | HPB300 | 萍鋼 | 2260元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 6.5 | HPB300 | 湘鋼 | 2260元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 6.5 | HPB300 | 柳鋼 | 2240元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 6.5 | HPB300 | 韶鋼 | 2210元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 6.5 | HPB300 | 水鋼 | 2240元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 6.5 | HPB300 | 信鋼 | 2240元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 8 | HPB300 | 冷鋼 | 2270元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 8 | HPB300 | 萍鋼 | 2270元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 8 | HPB300 | 湘鋼 | 2270元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 8 | HPB300 | 柳鋼 | 2250元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 8 | HPB300 | 韶鋼 | 2220元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 8 | HPB300 | 水鋼 | 2250元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 8 | HPB300 | 信鋼 | 2250元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 10 | HPB300 | 冷鋼 | 2270元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 10 | HPB300 | 萍鋼 | 2270元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 10 | HPB300 | 湘鋼 | 2270元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 12 | HPB300 | 湘鋼 | 2270元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 12 | HPB300 | 冷鋼 | 2320元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 10 | HPB300 | 柳鋼 | 2250元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 10 | HPB300 | 韶鋼 | 2220元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 10 | HPB300 | 水鋼 | 2250元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 10 | HPB300 | 信鋼 | 2250元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 6.5 | HPB300 | 山西太行 | 2240元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 8 | HPB300 | 山西太行 | 2250元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 10 | HPB300 | 山西太行 | 2250元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 6.5 | HPB300 | 揚州華航 | 2220元/噸 | -30 | 意展PG |
| 高線 | 8 | HPB300 | 揚州華航 | 2230元/噸 | -30 | 意展PG |
| 高線 | 10 | HPB300 | 揚州華航 | 2230元/噸 | -30 | 意展PG |
| 高線 | 6.5 | HPB300 | 武漢順樂 | 2210元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 8 | HPB300 | 武漢順樂 | 2210元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 10 | HPB300 | 武漢順樂 | 2210元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 6.5 | HPB300 | 新鋼 | 2240元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 8 | HPB300 | 新鋼 | 2250元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 10 | HPB300 | 新鋼 | 2250元/噸 | -30 | 無 |
上一條 ·庫存嚴重 下半年閃存芯片將暴跌30% 2015-06-24
下一條 ·6月24日南京市場工角槽鋼價格行情 2015-06-24
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·張灣承包工地食堂報價2026-04-25
·磐安工地食堂托管聯系電話2026-04-25
·鹽城外包企業食堂團隊,外包工廠食堂電話2026-04-25
·湖北單位職工食堂承包報價,承包職工食堂價格2026-04-25
·樊城寫字樓食堂管理報價2026-04-25
·連云港承包500人工廠食堂多少錢2026-04-25
·平涼承包職工食堂聯系方式,員工食堂承包報價2026-04-25

2810881989