23日長沙市場盤螺價格行情
時間:2015-06-23 18:21:35 來源:鋼為網 點擊量:548
| 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 行情價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盤螺 | 6 | HRB400 | 萍鋼 | 2470元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 6 | HRB400 | 冷鋼 | 2480元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 6 | HRB400 | 柳鋼 | 2450元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 8 | HRB400 | 萍鋼 | 2330元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 8 | HRB400 | 冷鋼 | 2330元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 8 | HRB400 | 湘鋼 | 2330元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 8 | HRB400 | 柳鋼 | 2300元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 10 | HRB400 | 萍鋼 | 2330元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 10 | HRB400 | 冷鋼 | 2330元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 10 | HRB400 | 湘鋼 | 2330元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 10 | HRB400 | 柳鋼 | 2300元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 12 | HRB400 | 萍鋼 | 2290元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 12 | HRB400 | 湘鋼 | 2300元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 8 | HRB400E | 冷鋼 | 2380元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 10 | HRB400E | 冷鋼 | 2380元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 8 | HRB400E | 萍鋼 | 2380元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 10 | HRB400E | 萍鋼 | 2380元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 6 | HRB400 | 寧峰鋼鐵 | 2430元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 8 | HRB400 | 寧峰鋼鐵 | 2290元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 10 | HRB400 | 寧峰鋼鐵 | 2290元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 6 | HRB400 | 武漢順樂 | 2370元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 8 | HRB400 | 武漢順樂 | 2270元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 10 | HRB400 | 武漢順樂 | 2250元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 6 | HRB400 | 新鋼 | 2460元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 8 | HRB400 | 新鋼 | 2320元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 10 | HRB400 | 新鋼 | 2320元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 6 | HRB400 | 信鋼 | 2450元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 8 | HRB400 | 信鋼 | 2310元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 10 | HRB400 | 信鋼 | 2310元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 6 | HRB400 | 水鋼 | 2440元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 8 | HRB400 | 水鋼 | 2300元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 10 | HRB400 | 水鋼 | 2300元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 12 | HRB400 | 水鋼 | 2250元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 6 | HRB400 | 武鋼 | 2370元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 8 | HRB400 | 武鋼 | 2270元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 10 | HRB400 | 武鋼 | 2250元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 6 | HRB400 | 山西太行 | 2500元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 8 | HRB400 | 山西太行 | 2340元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 10 | HRB400 | 山西太行 | 2340元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 12 | HRB400 | 山西太行 | 2310元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 6 | HRB400E | 山西太行 | 2680元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 8 | HRB400E | 山西太行 | 2520元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 10 | HRB400E | 山西太行 | 2520元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 12 | HRB400E | 山西太行 | 2490元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 6 | HRB400 | 鄂州吳城 | 2270元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 8 | HRB400 | 鄂州吳城 | 2240元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 10 | HRB400 | 鄂州吳城 | 2220元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 6 | HRB400 | 河北鑫鋼 | 2300元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 8 | HRB400 | 河北鑫鋼 | 2200元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 10 | HRB400 | 河北鑫鋼 | 2160元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 6 | HRB400 | 山西建邦 | 2340元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 8 | HRB400 | 山西建邦 | 2220元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 10 | HRB400 | 山西建邦 | 2220元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 6 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2270元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 8 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2240元/噸 | -40 | 無 |
| 盤螺 | 10 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2220元/噸 | -40 | 無 |
上一條 ·23日長沙市場螺紋鋼價格行情 2015-06-23
下一條 ·6月23日進口加拿大煉焦煤價格行情 2015-06-23
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·歷城企業食堂托管經營方式2026-06-14
·常熟承包高校食堂方案2026-06-14
·廣西蘑菇頭桶把手廠家,桶把手多少錢2026-06-14
·天津能量飲料備考沖刺?,長牛健植物基飲料備考沖刺?2026-06-14
·吳中食堂承包哪家好2026-06-14
·東城外包公司食堂公司電話2026-06-14
·銅陵學校食堂托管哪里找2026-06-14

2810881989