鋼廠調價匯總6.23
時間:2015-06-23 16:29:31 來源:鋼為網 點擊量:390
| 簡評 | 6月23日全國主要鋼廠調價情況如下:共有4家鋼廠發布建筑鋼材調價信息,下跌為主,幅度在20-40元,管材資源下調40-50元,河北前進帶鋼整體跌30,北臺鋼鐵線材下調100元。(除特別備注外,上述調整幅度及執行價格均為含稅)。 | |||
| 鋼廠/建筑鋼材 | 16-25mmHRB400 螺紋鋼 | 6.5/8mmHPB300 高線 | 8/10/12mmHRB400 盤螺 | 執行日期 |
| 潞城興寶 | 2190 ↓ 40 | | 2210 ↓ 40 | 2015年 6 月 23日 |
| 新撫鋼-大連 | 2130 ↓ 20 | 2180 ↓ 20 | | 2015年 6 月 23日 |
| 新撫鋼-沈陽 | 2140 ↓ 20 | 2180 ↓ 20 | | 2015年 6 月 23日 |
| 山西新金山特鋼 | 2120 ↓ 30 | | | 2015年 6 月 23日 |
| 攀鋼鋼城 云南及西昌以遠地區 | 2660 ↓ 20 | | | 2015年 6 月 23日 |
| 鋼廠/ 板材 | | 執行日期 | ||
| 京津冀 | | 2015年 6 月 23日 | ||
| 鋼廠/ 管材 | | 執行日期 | ||
| 天津友發 | 4分-8寸 下調50元/噸 ,4寸*3.75mm出廠掛牌3140元/噸。 | 2015年 6 月 23日 | ||
| 唐山正元 | 鍍鋅管價格統一 下調40元/噸 。現4寸*3.5mm出廠報價3190元/噸,4寸*3.75mm出廠報價3170元/噸。 | 2015年 6 月 23日 | ||
| 鋼廠/ 帶鋼 | | 執行日期 | ||
| 河北前進 | 1、2.5mm*355以下系列帶鋼價格 下調30元/噸 ,現出廠價格為2070元/噸; 2、2.5mm*365-438系列帶鋼價格 下調30元/噸 ,現出廠價格為2090元/噸; 3、2.5mm*470以上系列帶鋼價格 下調50元/噸 ,現出廠價格為2110元/噸。 | 2015年 6 月 23日 | ||
| 鋼廠/ 優鋼 | | 執行日期 | ||
| 北臺鋼鐵 | 1、拉絲材SAE系列基價 下調100元 ,現SAE1008Φ6.5-14mm執行價格為1980元/噸;Q系列基價下調100元,Q195Φ6.5-14mm執行價格為1980元/噸; 2、冷鐓鋼基價 下調100元 ,現35KΦ6.5-12mm執行價格為2080元/噸,ML08AlΦ6.5-14mm執行價格為2130元/噸; 3、硬線基價 下調100元 ,現45#Φ6.5-14mm優線執行價格為2090元/噸; 4、焊線基價 下調100元 ,現H08AΦ6.5-10mm焊線執行價格為2210元/噸; 5、焊絲基價 下調100元 ,現ER50-6Φ6.5-10mm焊絲執行價格為2370元/噸; 6、PC鋼基價 下調100元 ,現30MnSiΦ8-14mmPC鋼執行價格為2110元/噸; 7、鋼絞線基價 下調100元 ,現82BΦ6.5-12.5mm鋼絞線用鋼執行價格為2170元/噸。 | 2015年 6 月 23日 | ||
延伸閱讀:
》》》 鋼廠調價匯總6.19
上一條 ·6月23日(15:30)南京市場建筑鋼材工程采購價格行情 2015-06-23
下一條 ·6月23日(15:42)泉州市場建筑鋼材價格行情 2015-06-23
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·蚌埠外包工廠食堂聯系方式2026-04-26
·阿拉善盟現代樣板間裝修公司2026-04-26
·深圳工廠食堂托管聯系方式2026-04-26
·遼寧新型Po膜供應商2026-04-26
·貴州植物基草本能量飲品好喝嗎,植物基能量飲低價批發招商政策2026-04-26
·鎮江承包高校食堂聯系方式2026-04-26
·梧州水溶有機肥料廠家2026-04-26
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·HENGSTLER亨士樂HA62525400H41增量編碼器
- ·山東日照歐式起重機廠家分享歐式起重機的能耗測試指標
- ·滲流量監測 系統
- ·SJ-20單螺桿擠出機
- ·高壓中置柜出廠檢測
- ·寧夏石嘴山門式起重機銷售公司講解MG型門式起重機具體應用場景
- ·【解決方案】地質災害監測
- ·夏吳忠門式起重機銷售公司分享MG型門式起重機的具體尺寸確定方式
- ·2024第25屆廣東體育博覽會暨第21屆粵港澳體博會
- ·視頻監測系統
- ·寧夏銀川門式起重機銷售公司分享MG型通用門式起重機的特點
- ·揚塵噪聲監測系統
- ·螺桿試驗機
- ·帶式混凝土布料機在湖南航務洪辰二標正式投入使用
- ·山東臨沂歐式起重機廠家分享歐式起重機的荷載實驗流程

2810881989