6月19日邯鄲市場工角槽鋼價格行情
時間:2015-06-19 21:09:32 來源:生意社 點擊量:160
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |||||||||
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 午汲軋鋼 | 2110 | - | ||||||||||
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 唐山小廠 | 2330 | - | ||||||||||
| 槽鋼 | 120*53*5.5 | Q235 | 中德 | 2400 | - | ||||||||||
| 槽鋼 | 160*65*6.5 | Q235 | 中德 | 2320 | - | ||||||||||
| 槽鋼 | 200*73*7.0 | Q235 | 中德 | 2360 | - | ||||||||||
| 槽鋼 | 80*43*5.0 | Q235 | 午汲軋鋼 | 2090 | - | ||||||||||
| 槽鋼 | 10-14# | Q235 | 午汲軋鋼 | 2070 | - | ||||||||||
| 槽鋼 | 180*68*7.0 | Q235 | 河北東山 | 2080 | - | ||||||||||
| 槽鋼 | 200*73*7.0 | Q235 | 河北東山 | 2100 | - | ||||||||||
| 槽鋼 | 220*77*7.0 | Q235 | 河北東山 | 2120 | - | ||||||||||
| 槽鋼 | 250*78*7.0 | Q235 | 河北東山 | 2120 | - | ||||||||||
| 槽鋼 | 280*82*7.5 | Q235 | 河北東山 | 2120 | - | ||||||||||
| 槽鋼 | 300*85*7.5 | Q235 | 河北東山 | 2150 | - | ||||||||||
| 工字鋼 | 200*100*7.0 | Q235 | 中德 | 2360 | - | ||||||||||
| 工字鋼 | 220*110*7.5 | Q235 | 中德 | 2360 | - | ||||||||||
| 工字鋼 | 200*100*7.0 | Q235 | 東山 | 2150 | - | ||||||||||
| 工字鋼 | 250*116*8.0 | Q235 | 中德 | 2360 | - | ||||||||||
| 礦工鋼 | 12# | Q235 | 中德 | 2650 | - | ||||||||||
| | |||||||||||||||
上一條 ·6月19日中鋁股份鋁錠現貨報價 2015-06-19
下一條 ·2015年4月份印度鋼鐵需求同比上升7.1% 2015-06-19
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·沈陽grc建筑構件2026-04-29
·沈陽grc構件廠家2026-04-29
·沈陽grc構件2026-04-29
·grc構件 盛宏源2026-04-29
·沈陽grc構件 盛宏源2026-04-29
·沈陽grc歐式構件2026-04-29
·沈陽grc構件 150024189052026-04-29

2810881989