6月18日(17:00)廣州市場建筑鋼材價格行情
時間:2015-06-18 18:27:07 來源:鋼為網 點擊量:318
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 韶鋼 | 2430 | - | 貨少 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 韶鋼 | 2340 | - | |
| 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廣鋼 | 2280 | - | |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 廣鋼 | 2260 | - | |
| 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 珠海粵鋼 | 2280 | - | |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 珠海粵鋼 | 2250 | - | |
| 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 湘鋼 | 2300 | - | |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 湘鋼 | 2270 | - | |
| 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 裕豐 | 2280 | - | |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 裕豐 | 2250 | - | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 2270 | - | 貨少 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷鋼 | 2270 | - | |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 桂萬鋼 | 2200 | - | |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2260 | - | |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 友鋼 | 2230 | - | |
| 高線 | Ф6.5-10 | Q195 | 遷安九江 | 2200 | - | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 遷安九江 | 2190 | - | |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 泰都 | 2220 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 裕豐 | 2530 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 桂鑫 | 2370 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 通宇 | 2310 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 泰都 | 2390 | - | 暫缺 |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 杰鋼 | 2350 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 廣東大興 | 2340 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 友鋼 | 2350 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 韶鋼 | 2510 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 韶鋼 | 2470 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 馬鋼 | 2490 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 馬鋼 | 2460 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 裕豐 | 2440 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 裕豐 | 2410 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 桂鑫 | 2330 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 桂鑫 | 2300 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 泰都 | 2340 | - | 暫缺 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 泰都 | 2320 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 友鋼 | 2340 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永達 | 2370 | -20 | Ф12:2430 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 德潤 | 2330 | -20 | 貨少 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 通宇 | 2320 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 福鑫鋼 | 2340 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 粵北鋼鐵 | 2290 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達味馬鞍 | 2300 | -40 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 廣西金山 | 2300 | -30 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 杰鋼 | 2310 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 東海特鋼 | 2280 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 廣東大興 | 2330 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 韶鋼 | 2360 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 廣鋼 | 2340 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 廣鋼 | 2310 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 裕豐 | 2340 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 裕豐 | 2300 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 2310 | - | Ф16:2360 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 萍鋼 | 2330 | - | 貨少 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 河北鋼鐵 | 2300 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 冷鋼 | 2360 | - | Ф16:2460Ф25:2460 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 泰都 | 2260 | - | Ф16:2300 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 友鋼 | 2270 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永達 | 2270 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 德潤 | 2230 | - | Ф16:2270 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 琦豐達 | 2230 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 桂鑫 | 2280 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 桂鑫 | 2250 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 杰鋼 | 2210 | - | 無貨 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中山寶華 | 2250 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 廣西大興 | 2230 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 通宇 | 2230 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 福鑫鋼 | 2240 | - | Ф16:2300 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 東鵬 | 2220 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 粵北鋼鐵 | 2210 | - | 暫缺Ф16:2250 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 廣東大興 | 2240 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 2240 | - | 貨少 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 韶關新偉 | 2240 | - | Ф16:2280 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 德源 | 2230 | - | Ф16:2280 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 東上 | 2200 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 粵韶 | 2230 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 達味馬鞍 | 2230 | - | Ф16:2300 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 東海特鋼 | 2180 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 廣西金山 | 2210 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 韶鋼 | 2430 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 馬鋼 | 2430 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 泰都 | 2410 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 裕豐 | 2410 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 2340 | - | Ф32:2380 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 廣東大興 | 2320 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 友鋼 | 2320 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 廣東大興 | 2400 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 2700 | - | 貨少 |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 裕豐 | 2640 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 桂鑫 | 2380 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 惠供 | 2340 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 泰都 | 2420 | - | 暫缺 |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 福鑫鋼 | 2430 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 廣東大興 | 2410 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 友鋼 | 2410 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 韶鋼 | 2510 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 廣鋼 | 2470 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 湘鋼 | 2520 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 2580 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 裕豐 | 2500 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 華美 | 2520 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 韶鋼 | 2470 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 2500 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 湘鋼 | 2470 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 裕豐 | 2440 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 華美 | 2420 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 桂鑫 | 2350 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 桂鑫 | 2320 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 泰都 | 2370 | - | 暫缺 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 泰都 | 2340 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 粵北鋼鐵 | 2320 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 福鑫鋼 | 2350 | - | Ф12:2400 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中山寶華 | 2360 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 琦豐達 | 2330 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 桂萬鋼 | 2400 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 東海特鋼 | 2340 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 廣東大興 | 2370 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 友鋼 | 2380 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 2430 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 湘鋼 | 2410 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 裕豐 | 2390 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 華美 | 2360 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 韶鋼 | 2360 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 廣鋼 | 2310 | - | Ф16:2360 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 2330 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 湘鋼 | 2330 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 裕豐 | 2310 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂鑫 | 2320 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 2290 | - | Ф25:2320 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 華美 | 2320 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 泰都 | 2270 | - | Ф16:2310 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 粵北鋼鐵 | 2240 | - | Ф16:2280 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 友鋼 | 2290 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 桂萬鋼 | 2290 | - | Ф16:2350 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福鑫鋼 | 2280 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中山寶華 | 2280 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 琦豐達 | 2270 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2370 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 錦州錦興 | 2240 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2210 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 東海特鋼 | 2260 | - | 貨少 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 廣東大興 | 2270 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 貴港桂寶 | 2290 | - | Ф16:2350 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 韶鋼 | 2430 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 2430 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 湘鋼 | 2420 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 裕豐 | 2400 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 2380 | - | Ф32:2430 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 泰都 | 2360 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 東海特鋼 | 2340 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 廣東大興 | 2340 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 友鋼 | 2340 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 華美 | 2420 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 韶鋼 | 2610 | - | Ф36:2680 |
| 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 廣東大興 | 2460 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 永達 | 2650 | - | Ф12:2700 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 永達 | 2520 | - | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 2440 | - | 貨少 |
| 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 2390 | - | 貨少 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 湘鋼 | 2400 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 韶鋼 | 2540 | - | 貨少 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 廣鋼 | 2390 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 珠海粵鋼 | 2400 | - | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永達 | 2410 | - | 貨少 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永達 | 2270 | - | - |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 泰都 | 2370 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 泰都 | 2270 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2290 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 遷安九江 | 2270 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 東海特鋼 | 2260 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂鑫 | 2270 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2430 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 友鋼 | 2330 | - | |
| 圓鋼 | Ф18-25 | Q235 | 廣鋼 | 2460 | - | 暫缺 |
| 圓鋼 | Ф18-25 | Q235 | 湘鋼 | 2460 | - | 貨少 |
備注:
1.以上表列螺紋鋼均為過磅,盤螺為過磅,圓鋼為過磅
2.以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費
3.如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為12米定尺
上一條 ·6月18日(9:30)杭州市場建筑鋼材價格行情 2015-06-18
下一條 ·6月18日(13:20)唐山鋼廠方坯價格行情 2015-06-18
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·內蒙pe膜雙邊粘邊機加工,pvc雙邊粘邊機生產廠家2026-06-15
·武威外墻鐵藝圍欄生產廠家2026-06-15
·陜西DIN933六角螺栓供應商2026-06-15
·定西燕尾樓承板售價2026-06-15
·中衛隔離護欄什么價格2026-06-15
·東方路面雨水收集系統生產廠家2026-06-15
·青海鋼結構倉庫報價2026-06-15

2810881989