6月17日全國主要城市碳結圓鋼價格匯總
時間:2015-06-17 18:56:06 來源:鋼為網 點擊量:322
| 碳結鋼45# | 上海 | 杭州 | 寧波 | 南京 | 無錫 | 廣州 | 泉州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 石家莊 | 北京 | 天津 | 沈陽 | 哈爾濱 | 成都 | 重慶 | 西安 | 昆明 | 萊蕪 | 濰坊 | 均價 |
| Φ20mm | 2300 | 2250 | 2280 | 2280 | 2250 | 2280 | 2310 | 2370 | 2410 | 2400 | 2340 | 2440 | 2420 | 2380 | 2510 | 2580 | 2560 | 2500 | 2750 | 2220 | 2180 | 2381 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -2 |
| 產地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 衢州元立 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | 濰坊特鋼 | 華菱湘鋼 | 鄂鋼 | 凌源鋼鐵 | 凌源鋼鐵 | 通化鋼鐵 | 通化鋼鐵 | 通化鋼鐵 | 通化鋼鐵 | 西寧特鋼 | 西寧特鋼 | 凌源鋼鐵 | 鄂鋼 | 山東富倫 | 濰坊特鋼 | - |
| Φ80mm | 2300 | 2250 | 2280 | 2280 | 2250 | 2280 | 2300 | 2370 | 2320 | 2400 | 2460 | 2350 | 2360 | 2380 | 2510 | 2550 | 2500 | 2500 | 2700 | 2320 | 2230 | 2376 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -3 |
| 產地 | 華菱湘鋼 | 杭鋼 | 衢州元立 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | 凌源鋼鐵 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 凌源鋼鐵 | 承德建龍 | 凌源鋼鐵 | 凌源鋼鐵 | 通化鋼鐵 | 通化鋼鐵 | 長城特鋼 | 華菱湘鋼 | 凌源鋼鐵 | 華菱湘鋼 | 萊鋼 | 山東魯麗 | - |
| Φ140mm | 2400 | 2300 | - | 2350 | 2370 | 2360 | 2400 | 2450 | 2410 | 2850 | - | 2600 | 2600 | 2520 | 2600 | 2600 | - | 2530 | 2800 | 2420 | 2330 | 2494 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -50 | -4 |
| 產地 | 新興鑄管 | 新興鑄管 | - | 新興鑄管 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | 山東魯麗 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 本鋼 | - | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 長城特鋼 | 新興鑄管 | 山東魯麗 | 華菱湘鋼 | 萊鋼 | 山東魯麗 | - |
| Φ200mm | 2550 | 2390 | - | 2450 | 2390 | 2430 | 2480 | 2420 | 2540 | 2850 | 2570 | 2600 | 2600 | 2520 | 2700 | 2640 | 2610 | - | 2800 | - | - | 2561 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | -1 |
| 產地 | 新興鑄管 | 新興鑄管 | - | 新興鑄管 | 新興鑄管 | 新興鑄管 | 新興鑄管 | 新興鑄管 | 新興鑄管 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 長城特鋼 | 新興鑄管 | - | 華菱湘鋼 | - | - | - |
上一條 ·6月17日上海方野化工正丙醇價格動態 2015-06-17
下一條 ·6月17日全國主要城市Cr系合結鋼價格匯總 2015-06-17
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·昆侖大慶石化聚乙烯2426H 熔指1.92026-04-28
·韓國LG地暖管材PERT-SP9802026-04-28
·哪里買優良護孔篩管_湖南煤礦井下用護孔篩管2026-04-28
·盤錦透明聚丙烯RP344Y-K產品圖片2026-04-28
·大慶石化聚丙烯PPB4228區別B81012026-04-28
·燕山氫調法聚丙烯MJ1H15口罩專用料2026-04-28
·昆侖大慶石化聚乙烯樹脂5000S2026-04-28

2810881989