6月17日國際主要廢鋼市場價格匯總
時間:2015-06-17 17:27:11 來源:我的鋼鐵 點擊量:326
| 6月17日國際主要廢鋼市場價格匯總(美元/噸) | |||||
| 1號重廢 | 2號重廢 | 1、2混合重廢(80:20) | 1、2混合重廢(70:30) | 碎廢鋼 | |
| 美國國內(1) | 252 | - | - | - | 274 |
| 美國出口(2) | - | - | 271 | - | 276 |
| 歐洲出口(3) | - | - | 258 | 254 | 274 |
| 英國出口(4) | - | - | 265 | - | 275 |
| 德國國內(5) | - | - | - | - | 231 |
| 土耳其進口(6) | - | - | 274 | 270 | 290 |
| 黑海出口(7) | - | - | 244 | - | - |
| 日本國內(8) | - | 195 | - | - | - |
| 日本出口(9) | - | 218 | - | - | - |
| 韓國進口(10) | 259 | 213 | - | - | - |
| 韓國國內(11) | - | 191 | - | - | - |
| 印度進口(12) | - | - | 270 | - | 289 |
| 東南亞進口(13) | - | - | 260 | - | 265 |
| 中國國內(14) | 235 | - | - | - | - |
| (1).6月17日,1號重廢為芝加哥、費城和匹茲堡三地市場綜合價,碎廢鋼為伯明翰、費城和匹茲堡等五地市場綜合價 | |||||
| (2).6月17日,東海岸離岸價 | |||||
| (3).6月17日,鹿特丹港離岸價 | |||||
| (4).6月17日,主要港口離岸價 | |||||
| (5).6月17日,市場主流價格 | |||||
| (6).6月17日,主要港口到岸價,1、2號混合重廢為北歐資源 | |||||
| (7).6月17日,主要港口離岸價 | |||||
| (8).6月17日,關東、中部和關西鋼廠2號重廢平均價格 | |||||
| (9).6月17日,主要港口離岸價 | |||||
| (10).6月17日,1號重廢為美國資源,2號重廢為日本資源 | |||||
| (11).6月17日,韓國鋼廠廢鋼采購價 | |||||
| (12).6月17日,那瓦西瓦港到岸價 | |||||
| (13).6月17日,東南亞各國進口主流價 | |||||
| (14).6月17日,張家港市場價格 | |||||
上一條 ·6月17日(13:20)唐山鋼廠方坯價格行情 2015-06-17
下一條 ·6月16日國際主要鋼材市場價格匯總 2015-06-17
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·蚌埠外包工廠食堂聯系方式2026-04-26
·阿拉善盟現代樣板間裝修公司2026-04-26
·深圳工廠食堂托管聯系方式2026-04-26
·遼寧新型Po膜供應商2026-04-26
·貴州植物基草本能量飲品好喝嗎,植物基能量飲低價批發招商政策2026-04-26
·鎮江承包高校食堂聯系方式2026-04-26
·梧州水溶有機肥料廠家2026-04-26

2810881989